
FXCM福匯有交易員標準賬戶外匯交易點差
環球金匯網提供FXCM福匯平臺的3種賬戶類型:無交易員標準賬戶、無交易員尊貴賬戶以及有交易員標準賬戶,本文介紹其中的有交易員標準賬戶外匯交易點差,查看可以申請模擬賬戶或者咨詢官網客服QQ4006998204
FXCM福匯平臺為廣大的投資者提供了3種不同類型的交易賬戶,分別為無交易員標準賬戶、有交易員標準賬戶以及無交易員尊貴賬戶。本文為您介紹FXCM福匯有交易員標準賬戶外匯交易點差。
有交易員標準賬戶:
開通有交易員賬戶的客戶,可以交易的品種只有18個貨幣對,包括EUR/USD、USD/JPY、AUD/USD等,無法交易人民幣、白銀等產品。FXCM福匯提供的有交易員標準賬戶的杠桿高達400:1倍,點差低(低于無交易員標準賬戶點差)。環球金匯網大數據
貨幣對 | 有交易員標準賬戶 | 無交易員尊貴賬戶 | 老無交易員標準賬戶 |
EUR/USD | 1.2 | 1.1 | 2.1左右 |
USD/JPY | 1.2 | 1 | 2左右 |
AUD/USD | 1.8 | 1.6 | 2.6左右 |
GBP/USD | 1.4 | 1.2 | 2.2左右 |
AUD/NZD | 2.7 | 2.5 | 3.5左右 |
EUR/AUD | 2.1 | 1.9 | 2.9左右 |
EUR/GBP | 2.1 | 1.9 | 2.9左右 |
EUR/JPY | 1.8 | 1.6 | 2.6左右 |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
EUR/NZD | 3.5 | 3.3 | 4.3左右 |
EUR/CAD | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
GBP/JPY | 2.6 | 2.4 | 3.4左右 |
GBP/CHF | 3.5 | 3.3 | 4.3左右 |
NZD/USD | 1.6 | 1.4 | 2.4左右 |
NZD/JPY | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
AUD/JPY | 1.9 | 1.7 | 2.7左右 |
USD/CHF | 2.2 | 2 | 3左右 |
USD/CAD | 2 | 1.8 | 2.8左右 |
FXCM福匯保證金
美元賬戶最低保證金要求(n/a表示對賭賬戶中無此貨幣對)
貨幣對 | 對賭賬戶 | 尊貴賬戶 /無交易員賬戶 |
---|---|---|
EUR/USD | $3.25 | $13.00 |
EUR/GBP | $3.25 | $13.00 |
EUR/JPY | $3.25 | $13.00 |
USD/JPY | $2.50 | $10.00 |
AUD/JPY | $2.25 | $9.00 |
AUD/NZD | $2.25 | $9.00 |
AUD/USD | $2.25 | $9.00 |
EUR/AUD | $3.25 | $13.00 |
EUR/CAD | $3.25 | $13.00 |
AUD/CAD | n/a | $9.00 |
AUD/CHF | n/a | $45.00 |
CAD/CHF | n/a | $45.00 |
CAD/JPY | n/a | $9.00 |
CHF/JPY | n/a | $60.00 |
EUR/NOK | n/a | $19.50 |
EUR/SEK | n/a | $19.50 |
EUR/TRY | n/a | $52.00 |
GBP/AUD | n/a | $18.00 |
USD/ZAR | n/a | $40.00 |
ZAR/JPY | n/a | $4.00 |
貨幣對 | 對賭賬戶 | 尊貴賬戶 /無交易員賬戶 |
---|---|---|
GBP/CHF | $22.50 | $90.00 |
GBP/JPY | $4.50 | $18.00 |
GBP/USD | $4.50 | $18.00 |
USD/CAD | $2.50 | $10.00 |
USD/CHF | $12.50 | $50.00 |
NZD/JPY | $2.00 | $9.00 |
NZD/USD | $2.00 | $8.00 |
EUR/CHF | $24.38 | $97.50 |
EUR/NZD | $3.25 | $13.00 |
GBP/NZD | n/a | $18.00 |
GBP/CAD | n/a | $18.00 |
NZD/CAD | n/a | $8.00 |
NZD/CHF | n/a | $40.00 |
TRY/JPY | n/a | $20.00 |
USD/CNH | n/a | $50.00 |
USD/HKD | n/a | $50.00 |
USD/MXN | n/a | $40.00 |
USD/NOK | n/a | $15.00 |
USD/SEK | n/a | $15.00 |
USD/TRY | n/a | $40.00 |
此處所示的買賣差價僅供參考,可隨時予以更改而無須作出通知。最新買賣差價以福匯交易平臺所示者為準。
保證金要求可能會定期變更,以反映市場波動及價格的變動。最新保證金要求將會顯示于福匯交易平臺的簡易報價窗口。
保證金要求可能會定期變更,以反映市場波動及價格的變動。最新保證金要求將會顯示于福匯交易平臺的簡易報價窗口。
聲明:環球金匯網是FXCM福匯官網福匯英國經紀商,環球金匯網是嘉盛官網亞太區一級代理商,,是FXCM福匯開戶入金出金最值得信賴的中文服務商,所有福匯的客戶開戶都必須經福匯官網全權授權和處理,并提供福匯官網同步的1對1客戶中英文服務。
:217689),FXCM(福匯)集團專門提供網上外匯交易服務予全世界的私人客戶,對沖基金和金融機構。
Forex Capital Markets Limited (“FXCM LTD”或“福匯英國”) 為FXCM集團成員之一。本網站上有關“FXCM”或“福匯”的所有提述指FXCM集團。 Forex Capital Markets Limited (FCA) 。注冊編號:217689。
環球金匯集團地址:香港九龍大角咀通洲街95-97號恆生中心五字樓A室 環球金匯官網版權環球金匯集團所有