
股吧聚焦
個股吧熱貼更多>>
- [中金黃金]歐陽小馨8.14土耳其事件繼續發
- [永吉股份]先把下面的缺口補了,虧死唱多
- [精功科技]信不信2點半后來個急拉呢?
- [建新股份]一激動全倉進了建新,11.97的成
- [瀚藍環境]瀚藍環境2018年第一目標28元。
- [中國鐵建]請看!
- [晶華新材]回來看看大家
- [湖南天雁]太陽電纜都漲停了!
- [亞普股份]亞普為何,那么弱,看完這個簡
- [光庫科技]珠海大灣區要真正啟動了!
- [潤和軟件]這股主力只想趁中國軟件拉高,
- [華塑控股]小單拉大單砸
- [機器人]#人工智能趨勢、挑戰與泡沫?#
- [中國軟件]中線好票
- [萊茵體育]為啥每次漲一點點就有托出來瘋
- [廣州浪奇]為什么分紅這么拖泥帶水,您們
- [北京城建]回調
- [恒通科技]大家不要擔心,恒通縮量洗盤
- [青龍管業]中遠海能:3.97億元增資大連海
行業研究更多>>
投資策略更多>>
最新評論更多>>
標題 | 點擊/回復 | |
---|---|---|
[蘇寧易購吧] 聚焦零售行業的投資邏輯 | 24/0 | |
[中藥吧] 拋棄熊市思維 | 60/0 | |
[中國化學吧] 港資持倉太高了,大家減倉或清倉最好 | 24/0 | |
[華誼兄弟吧] 晉城華誼兄弟星劇場項目開工,厲害了大晉城 | 60/3 | |
[華誼兄弟吧] 華誼兄弟電影小鎮(長沙):創新文旅新格局 | 12/3 | |
[華誼兄弟吧] 秀博思攜手華誼兄弟中韓巨頭簽訂三年六部影片 | 60/3 | |
[華誼兄弟吧] 晉城華誼兄弟星劇場開工建設,項目建設期約為30個月 | 48/3 | |
[長園集團吧] 留給子孫吧,三十年以后再看看股價多少 | 24/0 | |
[華誼兄弟吧] 長沙華誼兄弟電影小鎮引進長沙非物質文化遺產工作進行中 | 48/3 | |
[華誼兄弟吧] 華誼兄弟的先天優勢:內容持續產出能力的豐富IP儲備 | 60/4 | |
[華誼兄弟吧] 效仿迪士尼的“電影+樂園”模式 | 48/4 | |
[華誼兄弟吧] 而對中國文化來說,這也是本土廠牌和世界廠牌的交鋒 | 48/4 | |
[股民閑侃吧] 港股未來以趨勢為主天鴿互動橫盤觀望情緒較濃 | 5004/7 | |
[股民閑侃吧] 美元上漲恒指處于微跌狀態天鴿互動短期調整將進入尾聲 | 5076/8 | |
[星湖科技吧] 推薦大黑馬莊托集團(008888) | 2484/22 |
新股股吧更多>>
股票簡稱 | 申購代碼 | 申購日期 | 發行總數 (萬股) |
相關信息 |
---|---|---|---|---|
天奧電子 | 002935 | 2018-08-23 | 2667 | 研報 |
長沙銀行 | 601577 | 2018-08-22 | 34215 | 研報 |
捷昌驅動 | 603583 | 2018-08-21 | 3020 | 研報 |
中鋁國際 | 601068 | 2018-08-21 | 29590 | 研報 |
匯得科技 | 603192 | 2018-08-16 | 2666 | 研報 |
新興裝備 | 002933 | 2018-08-15 | 2935 | 研報 |
康辰藥業 | 603590 | 2018-08-14 | 4000 | 研報 |
捷佳偉創 | 300724 | 2018-08-01 | 8000 | 研報 |
長城軍工 | 601606 | 2018-07-25 | 14800 | 研報 |
春光科技 | 603657 | 2018-07-18 | 2400 | 研報 |
長飛光纖 | 601869 | 2018-07-10 | 7579 | 研報 |
密爾克衛 | 603713 | 2018-07-04 | 3812 | 研報 |
明德生物 | 002932 | 2018-06-29 | 1664 | 研報 |
東方環宇 | 603706 | 2018-06-27 | 4000 | 研報 |
芯能科技 | 603105 | 2018-06-27 | 8800 | 研報 |
滬深漲幅榜
股票名稱 | 現價 | 漲幅(%) |
---|---|---|
珠海中富 | 2.81 | 10.20 |
康力電梯 | 6.11 | 10.09 |
中環裝備 | 8.64 | 10.06 |
華明裝備 | 5.80 | 10.06 |
愛迪爾 | 7.89 | 10.04 |
科力遠 | 4.93 | 10.04 |
永安林業 | 7.68 | 10.03 |
金力泰 | 5.38 | 10.02 |
高升控股 | 5.16 | 10.02 |
能科股份 | 18.67 | 10.02 |
滬深跌幅榜
股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
---|---|---|
譽衡藥業 | 5.01 | -10.05 |
飛馬國際 | 9.96 | -10.03 |
當代東方 | 7.11 | -10.00 |
南華生物 | 11.63 | -9.98 |
海航基礎 | 9.04 | -9.96 |
凱文教育 | 12.10 | -8.75 |
精功科技 | 6.94 | -7.34 |
臺基股份 | 16.33 | -6.20 |
騰信股份 | 9.28 | -6.17 |
銳科激光 | 153.90 | -5.76 |
股吧風云榜
點擊榜
- 24小時排行
- 本周排行
標題 | 點擊/回復 |
---|---|
[股民閑侃吧]美元上漲恒指處于微跌狀態天鴿互動短期調整 | 5076/8 |
[股民閑侃吧]港股未來以趨勢為主天鴿互動橫盤觀望情緒較 | 5004/7 |
[實戰交流吧]黃曉明股票操縱案:名下有48家公司投資類公 | 228/0 |
[實戰交流吧]國內唯一深港兩地環保企業卷入行賄丑聞市值 | 60/0 |
[蘇寧易購吧]聚焦零售行業的投資邏輯 | 24/0 |
[中國軟件吧]我早盤出,尾盤接,還有比我操作更爛的嗎 | 12/1 |
[精功科技吧]精功科技:意向不大! | 12/0 |
[泰禾集團吧]旨在打造一個充滿生機的城市節點 | 12/0 |
[泰禾集團吧]泰禾廈門灣的一些實景圖曝光 | 12/0 |
[泰禾集團吧]在開發大廈門的新生力量里,泰禾明昇· | 12/0 |
[*ST凱迪吧]應該有幾個漲停 | 12/0 |
[實戰交流吧]巨額操縱案:操盤者被罰沒18億戶主黃曉明“ | 12/0 |
[實戰交流吧]史上最高負債遭遇最強調控——地產 | 12/0 |
[實戰交流吧]董事長被刑拘、CFO失聯,京基集團“奪位”康 | 12/0 |
[股民閑侃吧]安徽.大時代談短期市場仍將繼續震蕩反彈可靠 | 12/0 |
[新萊應材吧]上漲貌似長線牛股,下跌形勢崩盤仙股。 | 12/0 |
[猛獅科技吧]猛獅科技怎么樣呀 | 12/1 |
[新坐標吧]今天多少出來呢! | 12/0 |
[愛嬰室吧]:將制定計劃生育扶助保障補助國家基 | 12/0 |
[智飛生物吧]今天發公告是否是利好消息啊?明天是否會上 | 12/0 |
回貼榜
- 24小時排行
- 本周排行
標題 | 點擊/回復 |
---|---|
[圣馬丁國際]圣馬丁(0482)落實恒芯(8046)3.9億訂單已開始 | 2952/31 |
[股民閑侃吧]美元上漲恒指處于微跌狀態天鴿互動短期調整 | 5076/8 |
[股民閑侃吧]港股未來以趨勢為主天鴿互動橫盤觀望情緒較 | 5004/7 |
[四維圖新吧]#人工智能趨勢、挑戰與泡沫? | 1/1 |
[華立股份吧]下午買進的,這樣的大盤我也不是奢求明天能 | 1/1 |
[猛獅科技吧]猛獅科技怎么樣呀 | 12/1 |
[實戰交流吧]8.14必賺早知道 | 12/1 |
[康泰生物吧]價值回歸 | 12/1 |
[中國軟件吧]我早盤出,尾盤接,還有比我操作更爛的嗎 | 12/1 |
[山東黃金吧]#中美貿易戰,我們將何去何從?#金價暴跌創 | 1/0 |
[山東黃金吧]#中美貿易戰,我們將何去何從?#此時此刻, | 1/0 |
[廈門鎢業吧]突突突,殺入! | 1/0 |
[錦江股份吧]靠了,全是小散在賣 | 1/0 |
[舍得酒業吧]公司發布回購消息,配合主力出貨 | 1/0 |
[山西焦化吧]賺大發了,上周下跌跟著一起加倉的,都吃到 | 1/0 |
[金牛化工吧]金牛化工,短期希望不大了,明天會出 | 12/0 |
[中航沈飛吧]這一波將沖到45到48之間再調整 | 1/0 |
[湖南天雁吧]追了,電纜漲停 | 1/0 |
[紅陽能源吧]今日上午對倒一下,出貨一天。今日重點,消 | 1/0 |
[祥龍電業吧]姑奶奶今天全倉殺入! | 1/0 |
金融界愛股聯系方式郵箱: | 舉報或建議