
產品名稱 | 發行銀行 | 委托期 | 收益類型 | 預期收益率 | 銷售起始日期 | 起購金額 | 對比 |
杭州銀行“幸福99”穩健盈家KF.. | 杭州銀行 | 184 | 保證收益型 | 3.2 | 2015-10-29 | 5 萬元 | |
浦發銀行2015年第八十期匯理.. | 浦發銀行 | 90 | 保證收益型 | 3.45 | 2015-10-26 | 5 萬元 | |
民泰商業銀行益民理財?“盈.. | 民泰商業銀行 | 181 | 非保本浮動收益型 | 5.1 | 2015-10-24 | 5 萬元 | |
長沙銀行2015年金芙蓉人民幣.. | 長沙銀行 | 182 | 保本保證收益型 | 4.2 | 2015-10-23 | 5 萬元 | |
大連銀行明珠理財“月月贏”.. | 大連銀行 | 55 | 非保本浮動收益型 | 4.3 | 2015-10-23 | 5 萬元 |
產品名稱 | 發行銀行 | 委托期 | 幣種 | 預期收益率 | 銷售起始日期 | 起購金額 | 對比 |
交通銀行匯添利英鎊6月 | 交通銀行 | 181 | 英鎊 | 1.1 | 2015-10-22 | 6000 英鎊 | |
興業銀行2015年第38期天天萬.. | 興業銀行 | 180 | 美元 | 2.45 | 2015-10-21 | 80000 美元 | |
浦發銀行2015年第4期匯享盈.. | 浦發銀行 | 364 | 美元 | 2.25 | 2015-10-13 | 8000 美元 | |
北京銀行“本無憂”系列2015.. | 北京銀行 | 365 | 美元 | 1.8 | 2015-09-07 | 8000 美元 | |
中國銀行“中銀匯增-A計劃”.. | 中國銀行 | 366 | 歐元 | 0.85 | 2015-09-02 | 50000 歐元 |
央行與銀監會
中資銀行動態
外資銀行與海外銀行
銀行理財
理財新品與投資報告
地方銀行
理財計算器
- 存貸款利率
- 中行外匯牌價
存款 | 年利率 | 貸款 | 年利率 |
活期 | 0.35 |
6個月(含) | 5.60 |
三月 | 2.60 | 6個月至1年 | 6.00 |
半年 |
2.80 |
1至3年 | 6.15 |
一年 | 3.00 |
3至5年 | 6.40 |
二年 | 3.75 |
5年以上 | 6.55 |
三年 | 4.25 | ? | ? |
五年 | 4.75 |
? | ? |
上市銀行行情
|
銀行頻道聯系方式
編輯:曹萌
電話:010-62722388
郵箱:mengcaon#sohu-inc.com(改@)