
-
公告: 2016年春節放假通知 2016-02-02 11:02:57更多公告>>
-
行情: 2017年8月16日銀行承兌匯票市場利率 2017-08-16 14:12:14更多行情>>
最新匯票列表 查看更多...
- 銀行承兌匯票
- 商業承兌匯票
- 電子銀行承兌匯票
- 電子商業承兌匯票
出票行 | 票面金額 | 到期日期 | 剩余天數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
濰坊銀行青島分行 | 3 萬元 | 2018-06-27 | -1天 | 查看 |
萊商銀行鋼城支行 | 50 萬元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
招商銀行股份有限公司銀川分行營業部 | 100 萬元 | 2019-03-29 | 227天 | 查看 |
中國銀行股份有限公司臨沂河東支行 | 50 萬元 | 2018-09-23 | 40天 | 查看 |
洛陽銀行股份有限公司焦作分行 | 5 萬元 | 2018-05-14 | -1天 | 查看 |
(商票)工行成都天順路支行 | 172310 元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
(商票)中國民生銀行南陽分行營業部 | 30 萬元 | 2018-08-20 | 6天 | 查看 |
(商票)招商銀行西安小賽鑫支行 | 84966 元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(商票)中信銀行南昌紅谷灘支行 | 176000 元 | 2018-04-20 | -1天 | 查看 |
(商票)浦發銀行浦信支行 | 10 萬元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(電銀)遼陽遼東農村商業銀行股份有限公司營業部 | 150 萬元 | 2019-04-27 | 256天 | 查看 |
(電銀)上海浦東發展銀行股份有限公司杭州蕭山支行 | 7 萬元 | 2018-08-07 | -1天 | 查看 |
(電銀)中國民生銀行深圳分行福田支行 | 5 萬元 | 2018-07-04 | -1天 | 查看 |
(電銀)漢口銀行股份有限公司恩施分行 | 239704.20 元 | 2018-04-24 | -1天 | 查看 |
(電銀)重慶力帆財務有限公司 | 50 萬元 | 2018-04-26 | -1天 | 查看 |
(電商)武漢鋼鐵集團財務有限責任公司 | 180 萬元 | 2018-08-14 | -1天 | 查看 |
(電商)交通銀行股份有限公司鹽城東臺支行 | 30282.08 元 | 2018-09-09 | 26天 | 查看 |
(電商)廣發銀行股份有限公司成都分行營業部 | 200 萬元 | 2018-08-05 | -1天 | 查看 |
(電商)交通銀行北京松榆里支行 | 524628 元 | 2018-07-03 | -1天 | 查看 |
(電商)中國光大銀行大連中山支行 | 2376751.63 元 | 2018-04-10 | -1天 | 查看 |
匯票工具
問題票查詢
銀承寶問題票數據庫已有
46323
條記錄
請在上方輸入票號,并點擊查詢以獲得查詢結果
同業拆放利率
期限 | Shibor (%) | 漲跌 (BP) | ||
---|---|---|---|---|
O/N | 2.8199 | 1.09 | ||
1W | 2.8939 | 0.20 | ||
2W | 3.5260 | 1.41 | ||
1M | 4.5146 | 8.42 | ||
3M | 4.7306 | 3.18 | ||
6M | 4.4955 | 1.11 | ||
9M | 4.3836 | 0.78 | ||
1Y | 4.4060 | 0.69 |
匯票市場利率
查看更多...
標題 | 日期 |
---|---|
2017年8月16日銀行承兌匯票市場利率 | 2017-08-16 14:12:14 |
2017年7月11日銀行承兌匯票市場利率 | 2017-07-24 08:56:34 |
2017年7月11日銀行承兌匯票市場利率 | 2017-07-11 08:54:41 |
2017年7月7日銀行承兌匯票市場利率 | 2017-07-07 09:25:23 |
2017年7月6日銀行承兌匯票市場利率 | 2017-07-06 08:35:20 |