
概念題材簡介:
小米概念
小米概念是在2018年和富士康、寧德時代等獨角獸一樣的火爆的股票概念。主要是在2018年伊始,有小米的高層人士透露,小米公司將在港股進行IPO,并且時間已經確定。除此之外,小米的創始人雷軍先生也確實在2017年11月份與投行進行了接觸。因為最近幾年小米手機在我國的市場規模逐漸增大,并且市場占有率很高。因此,對于小米的上市,大家還是非常期待的,即使不在A股上市,A股和小米公司具有合作關系的公司也會享受到紅利。因此,小米概念也是比較具有發展潛力的概念。在2018年,小米的上市的消息也是逐步公布,小米概念股在A股市場上也是多次出現漲停潮。最近的消息,小米最快在2018年6月底到7月初掛牌,也就是在6月中旬進行招股。而且小米同時作為“同股不同權”的第一家公司,預料將要集資至少的100億美元(785億港元),將會成為2018年集資額最大的新股,小米概念還會繼續受到投資者關注。
概念股平均漲幅
小米概念885785
779.71-5.21????-0.66%
- 今開
- 782.17
- 昨收
- 784.91
- 最低
- 775.53
- 最高
- 783.75
- 成交量(萬手)
- 783.01
- 板塊漲幅
- -0.66%
- 漲幅排名
- 165/204
- 漲跌家數
- 10 37
- 資金凈流入(億)
- -9.64
- 成交額(億)
- 70.07
小米龍頭股
龍?頭??股:
- 普路通(002769) +4.12%
- 精達股份(600577) +0.29%
- 愛施德(002416) -0%
促發事件:
小米正式啟動公開發售 7股值得關注
最新事件:
小米與上海松江區政府、臨港集團合作 打造10萬平方米小米生態鏈產業園
摘要: (記者溫婷)上海臨港松江科技城與小米集團13日簽署合作協議,小米集團將與上海松江區政府、臨港集團三方聯手,在臨港松江科技城打造10萬平方米的小米生態鏈產業園。小米生態鏈華東區總部及小米(上海)工業設計
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
小米成分股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002769 | 普路通 | 9.94 | 9.93 | 10.56 | 9.86 | 0.11 | 3.471 | 4.12% | 64373.0 | 股吧 |
2 | 600577 | 精達股份 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.46 | 0.037 | 1.5553 | 0.29% | 48438.0 | 股吧 |
3 | 002416 | 愛施德 | 5.55 | 5.59 | 5.59 | 5.52 | 0.089 | 5.2969 | 0% | 14446.0 | 股吧 |
4 | 300083 | 勁勝智能 | 4.13 | 4.12 | 4.15 | 4.08 | 0.005 | 3.9114 | 0% | 43888.0 | 股吧 |
5 | 002913 | 奧士康 | 37.02 | 36.88 | 37.37 | 36.51 | 0.31 | 13.9389 | -0.14% | 20512.0 | 股吧 |
6 | 002655 | 共達電聲 | 7.06 | 7.06 | 7.11 | 7.01 | -0.04 | 1.2583 | -0.42% | 19605.0 | 股吧 |
7 | 300207 | 欣旺達 | 8.86 | 8.83 | 8.93 | 8.74 | 0.09 | 3.6235 | -0.45% | 48559.0 | 股吧 |
8 | 300577 | 開潤股份 | 36.1 | 35.97 | 36.16 | 35.67 | 0.29 | 4.3442 | -0.47% | 2007.0 | 股吧 |
9 | 002467 | 二六三 | 5.39 | 5.4 | 5.42 | 5.33 | 0.02 | 2.3034 | -0.56% | 36622.0 | 股吧 |
10 | 002432 | 九安醫療 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 6.73 | -0.06 | 3.4298 | -0.59% | 19263.0 | 股吧 |
11 | 002635 | 安潔科技 | 17.8 | 17.67 | 17.88 | 17.5 | 0.138 | 9.3243 | -0.79% | 54702.0 | 股吧 |
12 | 002861 | 瀛通通訊 | 22.58 | 22.5 | 22.79 | 22.31 | 0.04 | 8.5178 | -0.84% | 6531.0 | 股吧 |
13 | 002600 | 領益智造 | 3.9 | 3.87 | 3.97 | 3.81 | 0.07 | 1.6345 | -1.03% | 331864.0 | 股吧 |
14 | 300230 | 永利股份 | 4.75 | 4.72 | 4.76 | 4.69 | 0.1132 | 6.031 | -1.05% | 31096.0 | 股吧 |
15 | 000727 | 華東科技 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | -0.0529 | 2.3272 | -1.1% | 134520.0 | 股吧 |
16 | 002903 | 宇環數控 | 28.64 | 28.43 | 28.76 | 28.03 | 0.12 | 6.257 | -1.19% | 31778.0 | 股吧 |
17 | 300115 | 長盈精密 | 11.14 | 11.1 | 11.14 | 10.89 | 0.03 | 4.9169 | -1.44% | 70619.0 | 股吧 |
18 | 300296 | 利亞德 | 11.33 | 11.25 | 11.33 | 11.02 | 0.18 | 4.1947 | -1.68% | 94898.0 | 股吧 |
19 | 002681 | 奮達科技 | 5.03 | 5.02 | 5.04 | 4.92 | 0.037 | 4.2054 | -1.79% | 44646.0 | 股吧 |
20 | 002426 | 勝利精密 | 3.77 | 3.75 | 3.77 | 3.68 | 0.0446 | 2.6079 | -1.86% | 81512.0 | 股吧 |
21 | 002241 | 歌爾股份 | 8.8 | 8.79 | 8.84 | 8.59 | 0.06 | 4.641 | -2.05% | 161701.0 | 股吧 |
22 | 000333 | 美的集團 | 44.59 | 44.67 | 44.67 | 43.45 | 0.8 | 12.0331 | -2.11% | 289262.0 | 股吧 |
23 | 002273 | 水晶光電 | 11.75 | 11.59 | 11.63 | 11.31 | 0.09 | 5.0168 | -2.81% | 105559.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]江恩看盤—2018年08月13日大勢分析
- [大盤]江恩看盤—2018年08月10日大勢分析
- [策略]2018年08月14日大盤策略分析
- [早盤]早知道:2018年08月14號熱點概念與題材前瞻【附
- [早盤]早知道:2018年08月13號熱點概念與題材前瞻【附
- [預測]工信部開展摸底工作、進一步推動工業互聯網發展
- [預測]行業協會紛紛號召遏制天價片酬、影視發展有望向
- [午評]2018年08月14日午盤大盤點評
- [揭秘]2018年08月13漲停揭秘
- [揭秘]2018年08月10漲停揭秘
發表評論