
當(dāng)前位置:
首頁
>
產(chǎn)業(yè)與商品
>
能源
>
能源動態(tài)
8月9日今日瀝青價格行情分析(數(shù)據(jù)) 能源動態(tài)
編輯-
2018-08-09
來源 :
中國化工產(chǎn)品網(wǎng)
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)8月9日訊,今日瀝青價格行情分析。
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)8月9日訊,今日瀝青價格行情分析。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
綿陽瀝青麻絲板有限公司-歡迎你 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 100 |
三明瀝青麻絮有限公司――歡迎您 | 山東萊蕪市 | 1.0元/噸 | 1 |
云陽瀝青木板銷售價格今日降價- | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 100 |
南充市西充縣瀝青模板規(guī)格廠家直 | 山東萊蕪 | 10.元/米 | 1 |
洞頭瀝青麻絮代理點(diǎn)經(jīng)銷――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 1 |
張掖瀝青麻絲銷售價格今日降價- | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 100 |
云陽瀝青木絲板有限公司歡迎您! | 山東萊蕪 | 1元/米 | 1 |
歡迎光臨玉溪瀝青木板(股份有限 | 山東萊蕪 | 55元/米 | 100 |
廠家:恩施瀝青軟木板產(chǎn)品低價√ | 山東萊蕪市 | 45元/米 | 1 |
歡迎光臨――吉林瀝青麻絮――集 | 山東萊蕪 | 10.0元/米 | 1 |
深圳市杉木瀝青板有限公司經(jīng)銷) | 山東萊蕪 | 10.元/米 | 1 |
廣州瀝青麻絮代理點(diǎn)經(jīng)銷――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 1 |
浦江瀝青瓦廠家施工隊(duì) | 浙江杭州 | 1元/平方米 | 1 |
歡迎光臨臨夏瀝青木絲板集團(tuán)股份 | 山東萊蕪 | 50元/米 | 1 |
東營瀝青木板有限公司歡迎您! | 山東萊蕪 | 1元/米 | 1 |
鎮(zhèn)海區(qū)油浸瀝青木板價廠家現(xiàn)貨歡 | 山東萊蕪 | 50元/米 | 10 |
歡迎光臨――北票瀝青木板――有 | 山東萊蕪 | 10.0元/米 | 1 |
咸陽瀝青麻絮代理點(diǎn)經(jīng)銷――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 1 |
高平市瀝青杉木板有限公司歡迎您 | 山東萊蕪 | 1元/米 | 1 |
歡迎光臨肇慶瀝青木絲板集團(tuán)股份 | 山東萊蕪 | 50元/米 | 1 |
晉中市和順縣瀝青杉木板規(guī)格有限 | 山東萊蕪 | 10.元/米 | 1 |
那曲瀝青槳膏木板有限公司――歡 | 山東萊蕪市 | 45元/米 | 1 |
長寧區(qū)瀝青麻筋價廠家現(xiàn)貨歡迎你 | 山東萊蕪 | 50元/米 | 10 |
淮南瀝青麻絮代理點(diǎn)經(jīng)銷――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 1 |
臺州瀝青軟木板廠家――有限公司 | 山東萊蕪 | 8元/米 | 1米 |
聊城瀝青麻絮有限公司――歡迎您 | 山東萊蕪市 | 1.0元/噸 | 1 |
安國防腐瀝青板銷售公司――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 100 |
歡迎光臨――朝陽瀝青麻絮――集 | 山東萊蕪 | 10.0元/米 | 1 |
婁底瀝青麻絮代理點(diǎn)經(jīng)銷――歡迎 | 山東萊蕪 | 10元/噸 | 1 |
廠家:黃石瀝青杉木板產(chǎn)品低價√ | 山東萊蕪市 | 45元/米 | 1 |
以上信息僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險自負(fù)。報價日期:2018年8月9日 |
- 關(guān)鍵字: 瀝青價格
1.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;
2.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控?zé)任;
3.作者投稿可能會經(jīng)中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業(yè)績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔(dān)心銀行對土耳其的風(fēng)險敞口
- 吉川科技2018中報業(yè)績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業(yè)績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業(yè)績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業(yè)績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業(yè)績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產(chǎn)區(qū)報價保持穩(wěn)定
- 中藻生物2018中報業(yè)績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網(wǎng)2018中報業(yè)績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡