
橡塑大宗商品價格漲跌榜:PA66價格跌幅最大(3月19日) 橡塑漲跌榜
編輯-
2018-03-20
來源 :
生意社
中億財經網3月20日訊,據價格監測,2018年3月19日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PA66(0.31%)、PP(拉絲)(0.19%)。
中億財經網3月20日訊,據價格監測,2018年3月19日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PA66(0.31%)、PP(拉絲)(0.19%)。
環比下降的商品共有10種,跌幅前3的產品分別為PS(-1.74%)、順丁橡膠(-0.86%)、EPS(-0.72%)。
本日均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業 | 3月16日價格 | 3月19日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA66 | 橡塑 | 32000.00 | 32100.00 | 元/噸 | +0.31% | +29.23% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8850.00 | 8866.67 | 元/噸 | +0.19% | +6.88% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 20783.33 | 20783.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.32% |
LLDPE | 橡塑 | 9430.00 | 9430.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.89% |
PVC | 橡塑 | 6445.83 | 6445.83 | 元/噸 | 0.00% | +1.51% |
PA6 | 橡塑 | 19200.00 | 19200.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.23% |
PC | 橡塑 | 28200.00 | 28166.67 | 元/噸 | -0.12% | +31.68% |
PET | 橡塑 | 8683.33 | 8666.67 | 元/噸 | -0.19% | +10.90% |
ABS | 橡塑 | 16044.44 | 16000.00 | 元/噸 | -0.28% | +2.49% |
HDPE | 橡塑 | 10640.00 | 10610.00 | 元/噸 | -0.28% | +4.02% |
LDPE | 橡塑 | 9687.50 | 9637.50 | 元/噸 | -0.52% | -7.33% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 11981.82 | 11909.09 | 元/噸 | -0.61% | -29.84% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 12335.71 | 12257.14 | 元/噸 | -0.64% | -33.13% |
EPS | 橡塑 | 11550.00 | 11466.67 | 元/噸 | -0.72% | +1.67% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 12525.00 | 12416.67 | 元/噸 | -0.86% | -37.92% |
PS | 橡塑 | 11500.00 | 11300.00 | 元/噸 | -1.74% |
+0.53%
|
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單