
橡塑大宗商品價格漲跌榜:PET價格漲幅最大(5月10日) 橡塑漲跌榜
編輯-
2018-05-11
來源 :
生意社
中億財經網5月11日訊,據價格監測,2018年5月10日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為PET(0.74%)、LDPE(0.25%)、PC(0.23%)。
中億財經網5月11日訊,據價格監測,2018年5月10日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為PET(0.74%)、LDPE(0.25%)、PC(0.23%)。
環比下降的商品共有1種,跌幅的產品是PA6(-0.28%)。
本日均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業 | 5月9日價格 | 5月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PET | 橡塑 | 10555.56 | 10633.33 | 元/噸 | +0.74% | +53.44% |
LDPE | 橡塑 | 10012.50 | 10037.50 | 元/噸 | +0.25% | -1.11% |
PC | 橡塑 | 28600.00 | 28666.67 | 元/噸 | +0.23% | +47.50% |
HDPE | 橡塑 | 11610.00 | 11630.00 | 元/噸 | +0.17% | +12.37% |
PVC | 橡塑 | 6861.67 | 6865.83 | 元/噸 | +0.06% | +20.63% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9220.83 | 9225.00 | 元/噸 | +0.05% | +18.27% |
ABS | 橡塑 | 15967.78 | 15973.33 | 元/噸 | +0.03% | +10.93% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 10840.91 | 10840.91 | 元/噸 | 0.00% | -16.74% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 12608.33 | 12608.33 | 元/噸 | 0.00% | -6.68% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 20800.00 | 20800.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.91% |
LLDPE | 橡塑 | 9861.11 | 9861.11 | 元/噸 | 0.00% | +8.78% |
PS | 橡塑 | 11690.00 | 11690.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.61% |
PA66 | 橡塑 | 32300.00 | 32300.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.21% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 12985.71 | 12985.71 | 元/噸 | 0.00% | +1.68% |
EPS | 橡塑 | 12085.71 | 12085.71 | 元/噸 | 0.00% | +24.59% |
PA6 | 橡塑 | 17900.00 | 17850.00 | 元/噸 | -0.28% |
+32.03%
|
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
猜你喜歡