
6月7日今日最新交通銀行外匯牌價(數據) 外匯要聞
編輯-
2018-06-07
來源 :
東方財富網
中億財經網6月7日訊,今日最新交通銀行外匯牌價。
中億財經網6月7日訊,今日最新交通銀行外匯牌價。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 638.21 | 640.89 | 632.97 | 640.89 | 2018-06-07 14:43:06 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 5791.50 | 5832.18 | 5605.52 | 5832.18 | 2018-06-07 14:43:06 |
歐元(EUR/CNY) | 100 | 752.06 | 757.34 | 727.54 | 757.34 | 2018-06-07 14:43:06 |
英鎊(GBP/CNY) | 100 | 856.36 | 862.36 | 828.43 | 862.36 | 2018-06-07 14:43:06 |
澳大利亞元(AUD/CNY) | 100 | 487.34 | 490.76 | 473.41 | 490.76 | 2018-06-07 14:43:06 |
澳門元(MOP/CNY) | 100 | 78.97 | 79.27 | 78.33 | 79.27 | 2018-06-07 14:43:06 |
丹麥克郎(DKK/CNY) | 100 | 100.97 | 101.77 | 97.73 | 101.77 | 2018-06-07 14:43:06 |
菲律賓比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 11.76 | - | 2018-06-07 14:43:06 |
港幣(HKD/CNY) | 100 | 81.33 | 81.65 | 80.68 | 81.65 | 2018-06-07 14:43:06 |
韓元(KRW/CNY) | 100000 | - | 619.70 | 576.64 | 619.70 | 2018-06-07 14:43:06 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 491.69 | 495.63 | 475.89 | 495.63 | 2018-06-07 14:43:06 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 79.09 | 79.71 | 76.55 | 79.71 | 2018-06-07 14:43:06 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 73.25 | 73.83 | 70.90 | 73.83 | 2018-06-07 14:43:06 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 647.03 | 652.21 | 626.24 | 652.21 | 2018-06-07 14:43:06 |
泰銖(THB/CNY) | 100 | 19.95 | 20.11 | 19.31 | 20.11 | 2018-06-07 14:43:06 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 478.59 | 481.95 | 462.99 | 481.95 | 2018-06-07 14:43:06 |
新臺幣(TWD/CNY) | 100 | - | - | 20.67 | 22.39 | 2018-06-07 14:43:06 |
新西蘭元(NZD/CNY) | 100 | 448.66 | 452.26 | 434.25 | 452.26 | 2018-06-07 14:43:06 |
- 關鍵字: 交通銀行外匯牌價
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續呈現震蕩調整 地產板塊全線活躍
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10今日最新瀝青價格行情走勢 瀝青期價跟隨油價震蕩下行
- 今日頭條概念股有哪些?西藏板塊龍頭股一覽
- 8月10日最新今日鉬鐵價格行情走勢(數據)
- 8月10日雞蛋價格行情價格走勢 雞蛋期價漲跌分化
- 硅谷論金:8.10黃金低位震蕩日內望破位,黃金今日走勢分析
猜你喜歡
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月10日今日最新港幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月10日今日最新澳元兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月10日今日最新日元兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月9日今日最新美元兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8月10日今日最新歐元兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 美國制裁沖擊 俄羅斯股匯雙殺 盧布逼近兩年低位
- 8月10日3個月期港元HIBOR小幅反彈
- 8月10日今日最新郵政儲蓄銀行外匯牌價(數據)