
43公司業績環比連增 13公司股價跨入績優股行列 熱點題材
【中億財經網6月29日訊】據統計,目前為止2018年半年度業績預告已公布1185家,數據顯示近三個季度業績環比連續增長的公司有43家。其中杰瑞股份、新綸科技、保齡寶等公司第二季度的凈利潤環比增幅最大,分別高達194.17%、175.23%、117.97%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益的預告數據按公布區間折中計算)
從43家業績環比連增的公司中我們篩選出半年度每股收益較高的公司,這些公司在業績不斷改善的背景下,半年度業績已跨入了績優股行列,13家公司半年度每股收益超過0.400元,其中合盛硅業、天齊鋰業、深南電路的每股收益最高,分別為2.0896元、1.2040元、0.9895元。
值得關注的是,一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長,半年度凈利潤同比也實現增長,這類公司共有38家。其中業績同比增長超過100%的公司有華東重機、中京電子、帝歐家居等15家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。
業績連續三個季度增長的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 去年第四季環比(%) | 第一季度環比(%) | 第二季度環比(%) | 2018.06.30凈利潤同比預告中值(%) | 2018.06.30每股收益預告中值(元) | 近一月漲跌幅(%) |
002353 | 杰瑞股份 | 3.18 | 76.33 | 194.17 | 335.00 | 0.1379 | -14.49 |
002341 | 新綸科技 | 4.34 | 1.80 | 175.23 | 160.00 | 0.1671 | -12.04 |
002286 | 保 齡 寶 | 5.25 | 109.06 | 117.97 | 25.00 | 0.1229 | -1.73 |
002798 | 帝歐家居 | 200.49 | 93.67 | 81.36 | 415.00 | 0.5481 | -14.80 |
601330 | 綠色動力 | 427.15 | 17.04 | 72.59 | 5.00 | 0.1342 | 213.29 |
002097 | 山河智能 | 63.95 | 128.34 | 69.53 | 255.00 | 0.2828 | -15.53 |
002391 | 長青股份 | 49.32 | 3.68 | 63.81 | 45.00 | 0.4876 | -13.88 |
002632 | 道明光學 | 63.95 | 11.06 | 63.06 | 105.00 | 0.1902 | -18.54 |
300067 | 安 諾 其 | 11.17 | 238.02 | 59.37 | 75.00 | 0.1482 | -22.46 |
002520 | 日發精機 | 35.95 | 87.00 | 58.76 | 30.00 | 0.0915 | -30.53 |
002620 | 瑞和股份 | 10.82 | 31.10 | 42.21 | 45.00 | 0.2837 | -17.31 |
300571 | 平治信息 | 222.13 | 33.90 | 39.93 | 127.53 | 0.9512 | 4.21 |
002254 | 泰和新材 | 300.93 | 16.02 | 38.02 | 37.97 | 0.1392 | -8.14 |
002916 | 深南電路 | 25.69 | 7.13 | 36.67 | 10.00 | 0.9895 | -21.67 |
002250 | 聯化科技 | 1292.16 | 100.68 | 32.63 | -15.00 | 0.1547 | -6.30 |
002135 | 東南網架 | 8.88 | 194.59 | 30.39 | 80.00 | 0.1195 | -22.64 |
002842 | 翔鷺鎢業 | 2.84 | 30.99 | 26.78 | 30.00 | 0.2827 | -20.14 |
002349 | 精華制藥 | 33.56 | 33.02 | 24.40 | 40.00 | 0.1604 | -29.55 |
002317 | 眾生藥業 | 52.24 | 17.49 | 22.50 | 10.00 | 0.3343 | -18.61 |
002727 | 一 心 堂 | 6.93 | 23.02 | 22.22 | 35.00 | 0.5139 | -10.03 |
603260 | 合盛硅業 | 33.54 | 14.41 | 22.18 | 152.79 | 2.0896 | -15.30 |
002171 | 楚江新材 | 7.43 | 4.19 | 21.46 | 30.55 | 0.2104 | -0.44 |
002053 | 云南能投 | 24.27 | 1.30 | 18.92 | -15.00 | 0.1459 | - |
002576 | 通達動力 | 119.61 | 32.32 | 18.47 | -45.00 | 0.0594 | -23.30 |
002430 | 杭氧股份 | 40.91 | 2.04 | 16.80 | 245.24 | 0.3520 | -17.00 |
002174 | 游族網絡 | 63.99 | 12.99 | 16.14 | 41.38 | 0.5403 | -10.42 |
300121 | 陽谷華泰 | 60.69 | 34.25 | 15.14 | 170.00 | 0.5821 | -8.97 |
002685 | 華東重機 | 2476.27 | 23.46 | 14.51 | 1387.50 | 0.2849 | -12.41 |
300316 | 晶盛機電 | 19.88 | 1.41 | 14.49 | 105.00 | 0.2263 | -21.13 |
002628 | 成都路橋 | 124.56 | 19.35 | 13.97 | -5.00 | 0.0188 | -16.73 |
002233 | 塔牌集團 | 11.45 | 71.81 | 13.16 | 155.00 | 0.6644 | -6.51 |
000683 | 遠興能源 | 13.32 | 49.38 | 10.30 | 105.33 | 0.1651 | -6.46 |
002650 | 加加食品 | 3.63 | 77.67 | 10.26 | 15.00 | 0.0991 | - |
002392 | 北京利爾 | 57.28 | 23.42 | 8.68 | 45.00 | 0.1029 | -17.90 |
002466 | 天齊鋰業 | 5.41 | 5.36 | 8.26 | 48.81 | 1.2040 | -14.67 |
300098 | 高 新 興 | 18.34 | 2.71 | 6.84 | 30.79 | 0.1414 | -7.81 |
002370 | 亞太藥業 | 5.45 | 26.91 | 5.56 | 32.50 | 0.2509 | -26.54 |
002138 | 順絡電子 | 2.23 | 20.44 | 4.60 | 20.00 | 0.2554 | -7.49 |
002579 | 中京電子 | 516.54 | 22.36 | 4.19 | 596.03 | 0.1031 | -7.76 |
002440 | 閏土股份 | 23.33 | 4.12 | 3.93 | 55.55 | 0.5432 | -23.41 |
002422 | 科倫藥業 | 177.84 | 5.83 | 3.88 | 205.00 | 0.5425 | -11.27 |
002752 | 昇興股份 | 1514.64 | 17.72 | 3.78 | -22.50 | 0.0641 | 5.99 |
002860 | 星 帥 爾 | 1.04 | 4.82 | 2.15 | 12.50 | 0.4291 | -14.80 |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
- 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續呈現震蕩調整 地產板塊全線活躍
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10今日最新瀝青價格行情走勢 瀝青期價跟隨油價震蕩下行
- 今日頭條概念股有哪些?西藏板塊龍頭股一覽
- 8月10日最新今日鉬鐵價格行情走勢(數據)
- 8月10日雞蛋價格行情價格走勢 雞蛋期價漲跌分化
- 硅谷論金:8.10黃金低位震蕩日內望破位,黃金今日走勢分析