
合作廣告
頻道 | 位置 | 出現率 | 價格 |
---|---|---|---|
首頁 | 頂部橫幅單個(共4個) | 100% | 50,000/月 |
中屏右側 | 100% | 50,000/月 | |
單個通欄(共3個) | 100% | 80,000/月 | |
底部左側長矩形 | 100% | 50,000/月 | |
底部右側短矩形 | 100% | 50,000/月 | |
單個對聯(共4個) | 100% | 100,000/月 | |
中金快訊 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
單個對聯(共4個) | 100% | 35,000/月 | |
中金頭條 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
單個對聯(共4個) | 100% | 35,000/月 | |
資訊頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
右側正方形 | 100% | 35,000/月 | |
單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 | |
黃金頻道 | 中部通欄 | 100% | 40,000/月 |
中部右側 | 100% | 40,000/月 | |
中屏小橫幅 | 100% | 45,000/月 | |
底部通欄 | 100% | 30,000/月 | |
外匯頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 40,000/月 |
首屏矩形橫幅 | 100% | 40,000/月 | |
中屏右側四方形 | 100% | 35,000/月 | |
底部右側小矩形 | 100% | 15,000/月 | |
股票頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
中屏通欄 | 100% | 35,000/月 | |
底部右側矩形 | 100% | 35,000/月 | |
基金頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
中屏通欄 | 100% | 35,000/月 | |
原油頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 40,000/月 |
首屏右側矩形 | 100% | 30,000/月 | |
中屏通欄 | 100% | 40,000/月 | |
行情頻道 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 35,000/月 |
中金機構 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 40,000/月 |
專題頁面 | 首屏右側矩形 | 100% | 30,000/月 |
中金視點 | 單個頂部橫幅(共3個) | 100% | 20,000/月 |
黃金價格 | 右側懸浮小矩形 | 100% | 40,000/月 |
中金社 | 首屏長矩形(左) | 100% | 40,000/月 |
首屏短矩形(右) | 100% | 40,000/月 | |
底部右側矩形 | 100% | 40,000/月 | |
欄目頁右側 | 100% | 40,000/月 | |
展會頻道 | 右側矩形 | 100% | 25,000/月 |
新聞內頁 | 右側矩形 | 100% | 25,000/月 |
小條幅 | 100% | 20,000/月 | |
中金網APP首頁 | 啟動頁 | 100% | 60,000/月 |
頂部橫幅 | 100% | 45,000/月 | |
底部懸浮 | 100% | 45,000/月 |
資訊數據服務
服務內容 | 價格 | 詳細說明 | 合作方式 |
---|---|---|---|
財經資訊 | 30萬/年 |
服務項目包含除中金快訊、財
經日歷之外的網站所有財經資訊 |
1、html頁面內嵌,
同時提供個性化定 制; 2、數據實時推送; 3、提供數據源,以 供抓取。 |
中金快訊 | 15萬/年 |
服務項目包含中金快訊的
所有內容 |
|
財經日歷 | 15萬/年 |
服務項目包含財經日歷的
所有內容 |
|
行情數據 | 10萬/年 |
每家交易所的行情數據服務
為10萬/年 |