<rt id="dr8tx"></rt>
      <label id="dr8tx"><del id="dr8tx"></del></label>

      <label id="dr8tx"><meter id="dr8tx"><bdo id="dr8tx"></bdo></meter></label>

      <span id="dr8tx"><optgroup id="dr8tx"><xmp id="dr8tx"></xmp></optgroup></span>

      今日匯率網提供人民幣實時匯率與歷史匯率查詢 - 匯率168

      2023-04-25 18:35:23
      廣告位大小 寬度為950
      • 中國銀行今日匯率/牌價
      • 中國工商銀行今日匯率/牌價
      • 100人民幣兌換單位
      幣種 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 中行折中價 發布時間
      南非蘭特今日匯率() 48.82 45.08 49.16 47.69 2018年08月14日 15:05:38
      澳大利亞元今日匯率(AUD) 498.46 482.97 502.13 499.79 2018年08月14日 15:05:38
      加拿大元今日匯率(CAD) 523.7 507.16 527.56 523.72 2018年08月14日 15:05:38
      瑞士法郎今日匯率(CHF) 690.48 669.18 695.34 692.21 2018年08月14日 15:05:38
      丹麥克朗今日匯率(DKK) 105 101.76 105.84 105.2 2018年08月14日 15:05:38
      歐元匯率(EUR) 783.24 758.91 789.02 783.95 2018年08月14日 15:05:38
      英鎊匯率(GBP) 878.01 850.73 884.48 877.49 2018年08月14日 15:05:38
      港幣匯率(HKD) 87.47 86.77 87.82 87.51 2018年08月14日 15:05:38
      印尼盧比匯率(IDR) -- 0.046 -- 0.047 2018年08月14日 15:05:38
      日元匯率(JPY) 6.169 5.978 6.215 6.212 2018年08月14日 15:05:38
      韓國元匯率(KRW) 0.607 0.586 0.612 0.606 2018年08月14日 15:05:38
      澳門元匯率(MOP) 85.11 82.26 85.45 85.32 2018年08月14日 15:05:38
      林吉特匯率(MYR) 173.56 -- 175.13 167.97 2018年08月14日 15:05:38
      挪威克朗匯率(NOK) 82.05 79.52 82.71 82.19 2018年08月14日 15:05:38
      新西蘭元匯率(NZD) 452.55 438.59 455.73 452.16 2018年08月14日 15:05:38
      菲律賓比索匯率(PHP) 12.83 12.43 12.93 12.88 2018年08月14日 15:05:38
      盧布匯率(RUB) 10.25 9.62 10.33 10.17 2018年08月14日 15:05:38
      瑞典克朗匯率(SEK) 75.35 73.02 75.95 75.39 2018年08月14日 15:05:38
      新加坡元匯率(SGD) 499.37 483.96 502.87 499.66 2018年08月14日 15:05:38
      泰國銖匯率(THB) 20.6 19.96 20.76 20.62 2018年08月14日 15:05:38
      新臺幣匯率(TWD) -- 21.57 -- 22.34 2018年08月14日 15:05:38
      美元匯率(USD) 686.7 681.11 689.61 686.95 2018年08月14日 15:05:38

      人民幣匯率兌換表

      幣種 賣出價 買入價 平均價
      美元 6.4902 6.4898 6.49
      日元 0.058 0.058 0.058
      英鎊 9.2834 9.2813 9.2824
      韓元 0.0056 0.0056 0.0056
      歐元 7.2889 7.2875 7.2882
      港元 0.8371 0.837 0.837
      泰銖 0.1861 0.1855 0.1858
      臺幣 0.2002 0.2001 0.2002
      澳門元 0.83 0.7938 0.8115
      澳元 4.9325 4.9311 4.9318
      馬爾代夫盧菲亞 0.4341 0.4284 0.4312
      加拿大元 4.9655 4.9644 4.9649
      古巴比索 0.2921 0.2804 0.2861
      意大利里拉 0.0038 0.0038 0.0038
      埃及鎊 0.7327 0.729 0.7309
      新西蘭元 4.3856 4.3839 4.3847
      法國法郎 1.1112 1.111 1.1111
      尼泊爾盧比 0.0617 0.06 0.0608
      瑞典克朗 0.7886 0.788 0.7883
      匈牙利福林 0.0234 0.0234 0.0234
      新加坡元 4.7697 4.7678 4.7688
      印度盧比 0.0975 0.0973 0.0974
      巴西雷亞爾 1.7986 1.7948 1.7967
      菲律賓比索 0.1404 0.14 0.1402
      老撾基普 0.0008 0.0008 0.0008
      緬元 0.0054 0.0053 0.0053
      越南盾 0.0003 0.0003 0.0003
      朝元 0.0481 0.0481 0.0481
      羅馬尼亞列伊 0.0002 0.0002 0.0002
      馬來西亞令吉 1.6206 1.6171 1.6188
      西班牙比塞塔 0.0438 0.0438 0.0438
      德國馬克 3.7267 3.726 3.7264
      蒙古圖格里克 0.0032 0.0032 0.0032
      挪威克朗 0.7718 0.7712 0.7715
      瑞士法郎 6.6867 6.6848 6.6857
      俄羅斯盧布 0.0959 0.0958 0.0958
      葡萄牙埃斯庫多 0.0364 0.0364 0.0364
      墨西哥比索 0.3731 0.3728 0.373
      荷蘭盾 3.3075 3.3069 3.3072
      愛爾蘭鎊 9.255 9.2533 9.2541
      阿爾巴尼亞列克 0.0534 0.0523 0.0528
      阿爾及利亞第納爾 0.0593 0.0588 0.059
      阿根廷比索 0.4502 0.4499 0.45
      阿魯巴弗羅林 3.6258 3.5855 3.6056
      愛沙尼亞克魯恩 0.4658 0.4658 0.4658
      埃塞俄比亞比爾 0.3061 0.2989 0.3025
      阿曼里亞爾 16.9156 16.7999 16.8577
      迪拉姆 1.7674 1.7665 1.767
      巴哈馬元 6.5402 6.4589 6.4993
      巴林第納爾 17.3229 17.1045 17.2129
      巴巴多斯元 3.2451 3.2449 3.245
      白俄羅斯盧布 0.0003 0.0003 0.0003
      伯利茲元 3.3225 3.1774 3.2483
      百慕大元 6.4902 6.4898 6.49
      不丹努爾特魯姆 0.0974 0.0974 0.0974
      玻利維亞諾 0.9743 0.9248 0.9489
      博茨瓦納普拉 0.5924 0.5774 0.5848
      保加利亞列弗 3.747 3.7076 3.7272
      布隆迪法郎 0.0042 0.0041 0.0042
      冰島克朗 0.052 0.0517 0.0519
      巴基斯坦盧比 0.0624 0.0616 0.062
      巴拿馬巴波亞 6.4902 6.4898 6.49
      巴布亞新幾內亞基那 2.147 2.0962 2.1213
      巴拉圭瓜拉尼 0.0012 0.0011 0.0011
      波蘭茲羅提 1.712 1.7105 1.7113
      非洲金融共同體法郎 0.0111 0.0109 0.011
      丹麥克朗 0.978 0.9777 0.9779
      多米尼加共和國比索 0.1428 0.1414 0.1421
      厄瓜多爾蘇克雷 0.0003 0.0003 0.0003
      厄立特里亞納克法 0.4327 0.4327 0.4327
      佛得角埃斯庫多 0.0663 0.0657 0.066
      馬爾維納斯群島鎊 9.2838 9.2806 9.2821
      斐濟元 3.1448 3.1137 3.1291
      中非金融合作法郎 0.0111 0.0111 0.0111
      哥倫比亞比索 0.0021 0.0021 0.0021
      哥斯達黎加科朗 0.0124 0.0119 0.0121
      東加勒比元 2.4143 2.3887 2.4014
      岡比亞達拉西 0.1589 0.1541 0.1565
      圭亞那元 0.0327 0.03 0.0313
      海地古德 0.1055 0.1025 0.104
      洪都拉斯倫皮拉 0.2909 0.2846 0.2878
      哈薩克斯坦堅戈 0.0189 0.0186 0.0188
      柬埔寨瑞爾 0.0016 0.0016 0.0016
      捷克克朗 0.2697 0.2695 0.2696
      吉布提法郎 0.0367 0.0364 0.0365
      加納塞地 0.0002 0.0002 0.0002
      幾內亞法郎 0.0009 0.0008 0.0009
      開曼群島元 7.9465 7.614 7.7767
      科摩羅法郎 0.0147 0.0147 0.0147
      克羅地亞庫納 0.9723 0.9624 0.9673
      肯尼亞先令 0.065 0.0629 0.0639
      科威特第納爾 21.5815 21.5179 21.5499
      卡塔爾里亞爾 1.784 1.7805 1.7822
      拉脫維亞拉特 10.3712 10.3692 10.3702
      黎巴嫩鎊 0.0043 0.0043 0.0043
      萊索托洛蒂 0.4262 0.4255 0.4258
      利比里亞元 0.0721 0.0713 0.0717
      利比亞第納爾 4.9452 4.6594 4.7981
      立陶宛立特 2.111 2.1106 2.1108
      荷屬安的列斯盾 3.6462 3.5658 3.6056
      盧旺達法郎 0.0088 0.0086 0.0087
      孟加拉塔卡 0.0845 0.0811 0.0827
      馬其頓代納爾 0.1192 0.1175 0.1184
      馬達加斯加法郎 0.0007 0.0007 0.0007
      馬拉維克瓦查 0.0097 0.0095 0.0096
      馬耳他里拉 16.9785 16.9753 16.9771
      毛里塔尼亞烏吉亞 0.0192 0.0182 0.0187
      毛里求斯盧比 0.1908 0.177 0.1837
      摩洛哥迪拉姆 0.6701 0.6667 0.6684
      莫桑比克梅蒂卡爾 0.0001 0.0001 0.0001
      秘魯新索爾 1.9131 1.8949 1.904
      納米比亞元 0.4262 0.4255 0.4258
      尼加拉瓜科多巴 0.2321 0.2275 0.2298
      尼日利亞奈拉 0.0328 0.0324 0.0326
      南非蘭特 0.4262 0.4255 0.4258
      塞浦路斯鎊 12.4538 12.4514 12.4527
      薩爾瓦多科朗 0.7591 0.723 0.7406
      薩摩亞塔拉 2.8603 2.7497 2.8039
      圣多美和普林西比多布 0.0003 0.0003 0.0003
      沙特里亞爾 1.7314 1.7298 1.7306
      塞舌爾盧比 0.5214 0.4566 0.4869
      塞拉利昂利昂 0.0016 0.0016 0.0016
      斯洛伐克克朗 0.2419 0.2419 0.2419
      斯洛文尼亞托拉爾 0.0304 0.0304 0.0304
      所羅門群島元 0.8243 0.8177 0.821
      索馬里先令 0.0111 0.0101 0.0106
      斯里蘭盧比 0.0456 0.0436 0.0446
      圣赫勒拿鎊 10.3623 10.359 10.3607
      蘇丹第納爾 0.0107 0.0106 0.0106
      蘇里南盾 0.0016 0.0016 0.0016
      斯威士蘭里蘭吉尼 0.4262 0.4255 0.4258
      太平洋金融共同體法郎 0.0611 0.0607 0.0609
      坦桑尼亞先令 0.003 0.0029 0.003
      湯加潘加 2.8562 2.8498 2.853
      特立尼達和多巴哥元 1.0043 0.9644 0.984
      突尼斯第納爾 3.2287 3.2126 3.2206
      文萊元 4.8466 4.6905 4.7673
      危地馬拉格查爾 0.8568 0.8182 0.8371
      烏干達先令 0.0019 0.0019 0.0019
      烏克蘭格里夫尼亞 0.2491 0.2441 0.2466
      烏拉圭比索 0.2046 0.198 0.2013
      瓦努阿圖瓦圖 0.0597 0.0586 0.0591
      0.001 0.001 0.001
      敘利亞鎊 0.0296 0.0296 0.0296
      印度尼西亞盧比 0.0005 0.0005 0.0005
      伊朗里亞爾 0.0002 0.0002 0.0002
      伊拉克第納爾 0.0055 0.0054 0.0055
      以色列新謝克爾 1.6859 1.6847 1.6853
      牙買加元 0.054 0.0526 0.0533
      約旦第納爾 9.1904 9.1253 9.1578
      也門里亞爾 0.0302 0.0302 0.0302
      智利比索 0.0096 0.0095 0.0096
      直布羅陀鎊 9.2838 9.2806 9.2821
      贊比亞克瓦查 0.0013 0.0012 0.0012
      安道爾法郎 1.1112 1.111 1.1111
      安道爾比塞塔 0.0438 0.0438 0.0438
      阿富汗阿富汗尼 0.0951 0.0948 0.0949
      亞美尼亞打蘭 0.0135 0.0135 0.0135
      安哥拉寬扎 0.0408 0.0404 0.0406
      奧地利先令 0.5297 0.5296 0.5297
      阿塞拜疆新馬納特 4.0637 4.0635 4.0636
      波斯尼亞馬克 3.727 3.726 3.7265
      比利時法郎 0.1807 0.1807 0.1807
      舊版保加利亞列弗 3.747 3.7076 3.7272
      剛果法郎 0.0071 0.0069 0.007
      古巴可兌換比索 6.4902 6.4898 6.49
      芬蘭馬克 1.2259 1.2257 1.2258
      格魯吉亞拉里 2.8275 2.8273 2.8274
      加納新塞地 1.6927 1.6788 1.6857
      希臘德拉克馬 0.0214 0.0214 0.0214
      吉爾吉斯斯坦索姆 0.0902 0.0902 0.0902
      盧森堡法郎 0.1807 0.1807 0.1807
      摩爾多瓦列伊 0.3341 0.3252 0.3296
      馬達加斯加阿里亞里 0.0021 0.002 0.002
      莫桑比克新梅蒂卡爾 0.1316 0.1311 0.1313
      羅馬尼亞新列伊 1.6334 1.6287 1.631
      塞爾維亞第納爾 0.0596 0.0591 0.0593
      蘇丹鎊 1.0712 1.0575 1.0643
      蘇里南元 1.6431 1.6224 1.6327
      塔吉克斯坦索莫尼 0.8248 0.8246 0.8247
      土庫曼斯坦新馬納特 1.859 1.845 1.852
      烏茲別克斯坦索姆 0.0023 0.0022 0.0023
      1.0326 1.0261 1.0293
      黃金(盎司) 8130.0813 8130.0813 8130.0813
      歐洲貨幣單位 7.2889 7.2875 7.2882
      土耳其里拉 0 0 0
      黃金專題 0 0 0
      基金 0 0 0
      人口 0 0 0
      微信公眾賬號 0 0 0
      友情鏈接
      中文字幕高清免费不卡视频| 东北老头嫖妓猛对白精彩| 最强yin女系统白雪| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 特级毛片www| 国产一区二区精品久久91| 老鸭窝视频在线观看| 国产成人精品一区二区三区无码 | 午夜在线观看视频免费成人| 福利免费在线观看| 国产乱码一二三区精品| 颤声娇是什么意思| 国产精品久久久久久久伊一| 黄网站免费在线观看| 国产女合集六超多超嫩部| 老子影院午夜精品无码| 国产午夜手机精彩视频| 美女一级毛片毛片在线播放| 又色又污又黄无遮挡的免费视| 美女张开腿黄网站免费| 午夜福利一区二区三区在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡| 午夜福利麻豆国产精品| 特级黄一级播放| 亚洲精品国产综合久久久久紧| 武林高贵肥臀胖乳美妇| 免费va人成视频网站全| 欧美日韩综合网| 亚洲色成人www永久网站| 洗澡被王总干好舒服小说| 亚洲电影免费看| 欧美人善交videosg| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 最近更新中文字幕在线| 亚洲乱色伦图片区小说| 欧洲动作大片免费在线看| 亚洲国产精品sss在线观看AV| 欧美丰满白嫩bbw激情| 亚洲国产欧美另类| 日本免费网站视频www区| 久久电影网午夜鲁丝片免费|