
淘股吧實盤比賽
最受關注選手風云榜
比賽中
比賽報名
已結束的比賽
序號 | 比賽名稱 | 比賽主持 | 比賽總資產 | 選手人數 | 昨日平均收益 | 累積平均收益 | 上證昨漲 | 上證同期漲幅 | 比賽龍虎榜 |
1 | 第二十屆“鳳凰杯”月賽——2... | 鳳凰涅槃2016 | 41,455,385 | 297 | -0.4% | -8.14% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
2 | 第22屆見證杯實盤賽(2018... | 操盤2019 | 87,253,916 | 549 | -0.16% | -7.78% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
3 | 第37屆啟航杯實盤大賽(201... | 逸凡999 | 81,209,987 | 344 | -0.03% | -11.88% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
4 | 第十屆菜逼杯實盤賽(7月2日-... | wlnl | 15,596,186 | 105 | -1.06% | -16.55% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
5 | 光榮群邀請賽之2018Q3賽季... | 漲停板上 | 1,373,964 | 10 | -3.26% | -19.18% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
6 | 第六屆圍獵漲停杯實盤精英賽 | 以漲停為中心 | 47,813,492 | 169 | -0.39% | -16.02% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
7 | 第八屆百萬杯實盤比賽 | 上證 | 468,780,341 | 219 | -0.25% | -3.9% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
8 | 第36屆再戰杯實盤爭霸賽(限制... | 上證 | 130,368,685 | 295 | 0.0% | -10.73% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
9 | 第二屆涅槃杯季度賽(2018年... | 鳳凰涅槃2016 | 45,551,568 | 202 | -0.03% | -14.85% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
10 | 第五屆龍虎杯爭霸賽(2018/... | 操盤2019 | 152,649,881 | 464 | -0.2% | -12.91% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
11 | 第八屆職業作手杯實盤爭霸賽 | 七年領悟 | 48,205,420 | 127 | 0.1% | -12.82% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
12 | 第9屆長陽杯實盤賽(2018.... | 李老板016 | 50,061,117 | 228 | -0.16% | -20.0% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
13 | 第6屆常勝杯實盤大賽(2018... | 等等等等 | 49,442,052 | 213 | 0.07% | -22.9% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
14 | 第四屆時光杯 | 短線炒牛 | 30,785,178 | 127 | -0.01% | -17.34% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
15 | 第一屆光榮杯3年實盤賽 ... | 漲停板上 | 3,922,578 | 23 | 0.11% | -40.61% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
16 | 第一屆光榮杯實盤年賽(2018... | 漲停板上 | 9,182,912 | 32 | 0.29% | -16.22% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
17 | 2018“夢想杯”年度實盤交流... | 定力 | 110,055,047 | 274 | 0.34% | -17.77% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
18 | 三年一萬倍實盤賽 | 股巨姬 | 5,791,709 | 11 | 0.9% | -20.93% | 0.0% | 0.0% | 點擊查看 |
刷新
1/1
首頁 上一頁
下一頁 末頁
風云選手 ——
情況
X
比賽選手 | 參與的比賽 | 昨資產 | 總收益 | 昨日排名 | 戰績 |
龍虎榜付費確認
X
每次查看需100積分,納入積分池,24小時內有效,可看
比賽龍虎榜與關注持倉龍虎榜,您確認購買嗎?
(
) 龍虎榜
X
持倉排行
更新時間:
股票名稱 | 股票代碼 | 今漲幅 | 持有人數 |
買入排行
股票名稱 | 股票代碼 | 今漲幅 | 買入人數 |
賣出排行
股票名稱 | 股票代碼 | 今漲幅 | 賣出人數 |
持有
(
)
位選手名單
X
選手 | 累積收益率 | 排名 |
查看戰績
X
查看該選手的戰績需要
積分,提交后您可以看到
1、選手比賽收益率曲線;
2、選手的最新持倉明細;
3、開賽以來該選手的持股明細;
4、選手真實賬戶截圖與交割單;
5、每次提交積分查看戰績有效期24小時;