
當(dāng)前位置:
首頁
>
產(chǎn)業(yè)與商品
>
農(nóng)副產(chǎn)品
>
農(nóng)副產(chǎn)品動態(tài)
8月10日今日雞蛋價格行情走勢:今日山東雞蛋價格多少錢一斤 農(nóng)副產(chǎn)品動態(tài)
編輯-
2018-08-10
來源 :
中國禽病網(wǎng)
中億財經(jīng)網(wǎng)8月10日訊,今日雞蛋價格行情走勢:今日山東雞蛋價格多少錢一斤?
中億財經(jīng)網(wǎng)8月10日訊,今日雞蛋價格行情走勢:今日山東雞蛋價格多少錢一斤?
報價地區(qū) | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【濟(jì)南】 | ||
濟(jì)南-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
濟(jì)南-濟(jì)陽?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
濟(jì)南-商河?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
濟(jì)南-商河?雞蛋價格(高峰期):?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)南-平陰?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)南-章丘?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
濟(jì)南-長清?雞蛋價格:?參考價 | ||
【德州】 | ||
德州-禹城?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
德州-樂陵?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
德州-夏津?雞蛋價格:?參考價 | 4.37 | 漲 |
德州-陵縣?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
德州-平原?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
德州-寧津?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
德州-臨邑?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
德州-慶云?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
德州-齊河?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
德州-德城?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
【濱州】 | ||
濱州-市郊?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-濱城?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-鄒平?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
濱州-無棣?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-惠民?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-博興?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-沾化?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
濱州-陽信?雞蛋價格:?參考價 | 4.15 | 漲 |
【濰坊】 | ||
濰坊-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.45 | 漲 |
濰坊-坊子?雞蛋價格:?參考價 | 4.45 | 漲 |
濰坊-高密?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
濰坊-臨朐?雞蛋價格:?參考價 | 4.40-4.45 | 漲 |
濰坊-諸城?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
濰坊-青州?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
濰坊-昌邑?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
濰坊-壽光?雞蛋價格:?參考價 | 4.45 | 漲 |
濰坊-安丘?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
濰坊-昌樂?雞蛋價格:?參考價 | 4.35-4.40 | 漲 |
濰坊-景芝?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
【菏澤】 | ||
菏澤-單縣?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
菏澤-成武?雞蛋價格:?參考價 | 4.23 | 漲 |
菏澤-鄆城?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
菏澤-鄆城?白蛋價格:?參考價 | 4.30 | |
菏澤-定陶?雞蛋價格:?參考價 | 4.49 | 漲 |
菏澤-東明?雞蛋價格:?參考價 | 4.37 | 漲 |
菏澤-曹縣?雞蛋價格:?參考價 | 4.30-4.33 | 漲 |
菏澤-巨野?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
菏澤-巨野?白蛋價格:?參考價 | 4.30 | 漲 |
菏澤-鄄城?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
【臨沂】 | ||
臨沂-蘭山?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-臨沭?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-沂水?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-沂南?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-臨港?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-莒南?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-蘭陵?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-平邑?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-蒙陰?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
臨沂-費(fèi)縣?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
【濟(jì)寧】 | ||
濟(jì)寧-城郊?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-泗水?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-梁山?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-汶上?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-嘉祥?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-兗州?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-魚臺?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-曲阜?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
濟(jì)寧-微山?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
【青島】 | ||
青島-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.75 | 漲 |
青島-膠南?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | |
青島-萊西?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
青島城陽??雞蛋批發(fā)價格:?參考價 | 4.67 | |
青島蛋商聯(lián)盟?到戶價格:?參考價 | 4.55 | 漲 |
【煙臺】 | ||
煙臺-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
煙臺-萊陽?雞蛋價格(點收):參考價 | 4.55 | 漲 |
煙臺-招遠(yuǎn)?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
煙臺-萊州?雞蛋價格:?參考價 | 4.50 | 漲 |
煙臺-棲霞?雞蛋價格:?參考價 | 4.55 | 漲 |
煙臺-龍口?雞蛋價格:?參考價 | 4.55 | 漲 |
煙臺-蓬萊?雞蛋價格:?參考價 | 4.55 | 漲 |
【半島雞蛋聯(lián)盟】 | ||
龍口玉金蛋業(yè)?雞蛋價格(點收):?參考價 | 4.60 | 漲 |
半島雞蛋聯(lián)盟?雞蛋價格(點收):?參考價 | 4.60 | 漲 |
【日照】 | ||
日照-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
日照-莒縣(大車)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40-4.45 | 漲 |
日照-莒縣?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
日照-東港?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
日照-嵐山?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
日照-五蓮?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
【威海】 | ||
威海-市區(qū)?雞蛋價格(到戶):?參考價 | 4.50 | 漲 |
威海-文登?雞蛋價格(到戶):?參考價 | 4.50 | 漲 |
威海-榮成?雞蛋價格(到戶):?參考價 | 4.50 | 漲 |
威海-乳山?雞蛋價格(到戶):?參考價 | 4.50 | 漲 |
【泰安】 | ||
泰安-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
泰安-岱岳區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
泰安-肥城?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
泰安-寧陽?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
泰安-東平?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
泰安-新泰?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
新泰蛋雞行業(yè)協(xié)會雞蛋價格:?參考價 | 4.47 | 漲 |
【萊蕪】 | ||
萊蕪?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
【聊城】 | ||
聊城-東昌府區(qū)?紅蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
聊城-東昌府區(qū)?粉蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
聊城-陽谷?雞蛋價格:?參考價 | 4.37-4.40 | 漲 |
聊城-高唐?雞蛋價格:?參考價 | 4.37 | 漲 |
聊城-臨清?雞蛋價格:?參考價 | 4.37 | 漲 |
聊城-莘縣?雞蛋價格(框):?參考價 | 4.23 | 漲 |
聊城-莘縣?雞蛋價格(紙箱):?參考價 | 4.40 | 漲 |
聊城-東阿?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
聊城-茌平?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
【東營】 | ||
東營-利津縣??雞蛋價格:?參考價 | 4.20 | 漲 |
【棗莊】 | ||
棗莊-市區(qū)?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
棗莊-滕州?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
棗莊-薛城?雞蛋價格:?參考價 | 4.40 | 漲 |
【淄博】 | ||
淄博-淄川?雞蛋價格:?參考價 | ||
淄博-臨淄?雞蛋價格:?參考價 | ||
淄博-桓臺?雞蛋價格:?參考價 | 4.51 | |
淄博-博山??雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
淄博-高青?雞蛋價格:?參考價 | 4.33 | 漲 |
- 關(guān)鍵字: 雞蛋價格
1.中億財經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;
2.中億財經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控?zé)任;
3.作者投稿可能會經(jīng)中億財經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業(yè)績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔(dān)心銀行對土耳其的風(fēng)險敞口
- 吉川科技2018中報業(yè)績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業(yè)績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業(yè)績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業(yè)績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業(yè)績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產(chǎn)區(qū)報價保持穩(wěn)定
- 中藻生物2018中報業(yè)績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網(wǎng)2018中報業(yè)績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產(chǎn)區(qū)報價保持穩(wěn)定
- 8月10日全國今日大蒜價格最新行情 金鄉(xiāng)大蒜價格持穩(wěn)
- 8月10日生豬價格行情 今日豬價呈趨穩(wěn)并小幅震蕩態(tài)勢
- 8月10日今日豬肉價格行情走勢 黑龍江豬肉價格多少錢一公斤
- 8月10日今日豆粕現(xiàn)貨價格行情 山東豆粕價格多少錢一噸
- 8月10日今日花生最新價格 吉林松原市花生價格平穩(wěn)
- 8月10日今日玉米價格最新行情 東北地區(qū)玉米價格基本穩(wěn)定
- 8月10日今日雞蛋價格行情走勢:今日山東雞蛋價格多少錢一斤
- 8月10日今日蘋果價格行情走勢 煙臺棲霞蘋果價格穩(wěn)中偏硬
- 8月10日全國今日生姜價格行情走勢 安丘黑埠子生姜價格暫穩(wěn)