
橡塑大宗商品價格漲跌榜:PA66價格漲幅最大(3月13日) 橡塑漲跌榜
編輯-
2018-03-14
來源 :
生意社
中億財經網3月14日訊,據價格監測,2018年3月13日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PA66(0.95%)、PA6(0.17%)。
中億財經網3月14日訊,據價格監測,2018年3月13日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PA66(0.95%)、PA6(0.17%)。
環比下降的商品共有11種,跌幅前3的產品分別為PET(-0.57%)、順丁橡膠(-0.52%)、PP(拉絲)(-0.51%)。
本日均漲跌幅為-0.18%。
商品 | 行業 | 3月12日價格 | 3月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PA66 | 橡塑 | 31700.00 | 32000.00 | 元/噸 | +0.95% | +28.21% |
PA6 | 橡塑 | 19166.67 | 19200.00 | 元/噸 | +0.17% | -7.60% |
丁腈橡膠 | 橡塑 | 20783.33 | 20783.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.56% |
LLDPE | 橡塑 | 9440.00 | 9440.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.72% |
EPS | 橡塑 | 11750.00 | 11750.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.22% |
天然橡膠(標一) | 橡塑 | 12145.45 | 12131.82 | 元/噸 | -0.11% | -25.83% |
PVC | 橡塑 | 6458.33 | 6450.00 | 元/噸 | -0.13% | +1.01% |
PS | 橡塑 | 11520.00 | 11500.00 | 元/噸 | -0.17% | -1.03% |
HDPE | 橡塑 | 10760.00 | 10740.00 | 元/噸 | -0.19% | +5.04% |
LDPE | 橡塑 | 9775.00 | 9737.50 | 元/噸 | -0.38% | -6.59% |
丁苯橡膠(1502) | 橡塑 | 12721.43 | 12671.43 | 元/噸 | -0.39% | -33.81% |
PC | 橡塑 | 28600.00 | 28466.67 | 元/噸 | -0.47% | +32.25% |
ABS | 橡塑 | 16211.11 | 16133.33 | 元/噸 | -0.48% | +2.04% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8933.33 | 8887.50 | 元/噸 | -0.51% | +6.92% |
順丁橡膠 | 橡塑 | 12808.33 | 12741.67 | 元/噸 | -0.52% | -40.49% |
PET | 橡塑 | 8761.11 | 8711.11 | 元/噸 | -0.57% |
+9.30%
|
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單