
化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:丁二烯價(jià)格漲幅最大(4月17日) 化工漲跌榜
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)4月18日訊,據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè),2018年4月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為丁二烯(2.50%)、乙二醇(1.91%)、異丙醇(1.89%)。
環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為硫磺(顆粒)(-2.45%)、氫氟酸(-2.20%)、己二酸(-1.60%)。
本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 行業(yè) | 4月16日價(jià)格 | 4月17日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁二烯 | 化工 | 9601.00 | 9841.00 | 元/噸 | +2.50% | -14.26% |
乙二醇 | 化工 | 8155.56 | 8311.11 | 元/噸 | +1.91% | +34.73% |
異丙醇 | 化工 | 7038.89 | 7172.22 | 元/噸 | +1.89% | -5.32% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 1937.50 | 1962.50 | 元/噸 | +1.29% | +4.67% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 12338.89 | 12494.44 | 元/噸 | +1.26% | +22.15% |
氯化鉀 | 化工 | 2250.00 | 2275.00 | 元/噸 | +1.11% | +18.06% |
二氯甲烷 | 化工 | 3278.33 | 3306.67 | 元/噸 | +0.86% | +45.67% |
混二甲苯 | 化工 | 5764.17 | 5810.83 | 元/噸 | +0.81% | -0.23% |
苯乙烯 | 化工 | 10457.69 | 10523.08 | 元/噸 | +0.63% | +8.83% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8633.33 | 8683.33 | 元/噸 | +0.58% | +3.50% |
苯胺 | 化工 | 11275.00 | 11325.00 | 元/噸 | +0.44% | +13.66% |
苯酚 | 化工 | 10033.33 | 10077.78 | 元/噸 | +0.44% | +39.54% |
輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1902.86 | 1910.00 | 元/噸 | +0.38% | +13.31% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12162.50 | 元/噸 | +0.21% | +13.56% |
醋酐 | 化工 | 7750.00 | 7762.50 | 元/噸 | +0.16% | +59.87% |
甲苯 | 化工 | 5530.00 | 5537.50 | 元/噸 | +0.14% | -2.84% |
甲醛(37%) | 化工 | 1537.50 | 1538.75 | 元/噸 | +0.08% | +14.90% |
尿素 | 化工 | 1924.00 | 1925.00 | 元/噸 | +0.05% | +21.61% |
純苯 | 化工 | 6140.00 | 6140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.56% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17555.56 | 17555.56 | 元/噸 | 0.00% | -6.64% |
螢石 | 化工 | 2735.00 | 2735.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.99% |
乙醇 | 化工 | 5510.00 | 5510.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.37% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 10604.55 | 10604.55 | 元/噸 | 0.00% | +12.54% |
醋酸 | 化工 | 4600.00 | 4600.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.37% |
丙酮 | 化工 | 5756.25 | 5756.25 | 元/噸 | 0.00% | -10.52% |
OX | 化工 | 6037.50 | 6037.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.62% |
PX | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.14% |
炭黑 | 化工 | 7988.89 | 7988.89 | 元/噸 | 0.00% | +36.80% |
電石 | 化工 | 2864.44 | 2864.44 | 元/噸 | 0.00% | +9.79% |
硫酸 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.12% |
磷酸二銨 | 化工 | 2697.50 | 2697.50 | 元/噸 | 0.00% | +5.78% |
燒堿 | 化工 | 1055.56 | 1055.56 | 元/噸 | 0.00% | +5.75% |
液氨 | 化工 | 2912.86 | 2912.86 | 元/噸 | 0.00% | +11.95% |
冰晶石 | 化工 | 6857.14 | 6857.14 | 元/噸 | 0.00% | +7.14% |
己內(nèi)酰胺 | 化工 | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.98% |
TDI | 化工 | 30100.00 | 30100.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.41% |
DOP(華東) | 化工 | 8566.67 | 8566.67 | 元/噸 | 0.00% | +7.64% |
鹽酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/噸 | 0.00% | -16.54% |
多晶硅 | 化工 | 129600.00 | 129600.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.79% |
聚合MDI | 化工 | 20750.00 | 20750.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.62% |
辛醇 | 化工 | 8145.00 | 8145.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.36% |
苯酐(華東) | 化工 | 7312.50 | 7312.50 | 元/噸 | 0.00% | +8.42% |
磷礦石 | 化工 | 415.00 | 415.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.38% |
磷酸一銨 | 化工 | 2226.25 | 2226.25 | 元/噸 | 0.00% | +13.58% |
硝酸 | 化工 | 1608.33 | 1608.33 | 元/噸 | 0.00% | +9.78% |
環(huán)己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.98% |
三氯甲烷 | 化工 | 2596.00 | 2596.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.69% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/噸 | 0.00% | +82.01% |
粗苯 | 化工 | 4640.00 | 4640.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.42% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 12757.14 | 12757.14 | 元/噸 | 0.00% | +58.47% |
黃磷 | 化工 | 15570.00 | 15570.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.10% |
溴素 | 化工 | 26923.08 | 26923.08 | 元/噸 | 0.00% | -6.57% |
丙烯酸 | 化工 | 8220.00 | 8220.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.33% |
雙氧水 | 化工 | 1597.50 | 1597.50 | 元/噸 | 0.00% | +102.47% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2055.00 | 2055.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.90% |
碳酸鋰 | 化工 | 145222.22 | 145222.22 | 元/噸 | 0.00% | +20.22% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 12057.14 | 12057.14 | 元/噸 | 0.00% | -0.19% |
DMF | 化工 | 6350.00 | 6350.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.26% |
脂肪醇 | 化工 | 13900.00 | 13900.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.14% |
氯化銨 | 化工 | 597.50 | 597.50 | 元/噸 | 0.00% | +15.86% |
碳酸鉀 | 化工 | 7340.00 | 7340.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.94% |
硝酸鉀 | 化工 | 4616.67 | 4616.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.31% |
硝酸銨 | 化工 | 2190.00 | 2190.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.73% |
加氫苯 | 化工 | 5940.00 | 5940.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.48% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 7300.00 | 7292.86 | 元/噸 | -0.10% | +22.88% |
丙烷 | 化工 | 4120.33 | 4100.33 | 元/噸 | -0.49% | -6.94% |
硫酸鉀 | 化工 | 2888.33 | 2871.67 | 元/噸 | -0.58% | +5.73% |
丙烯(華東) | 化工 | 8196.25 | 8135.00 | 元/噸 | -0.75% | +18.66% |
磷酸 | 化工 | 4783.33 | 4741.67 | 元/噸 | -0.87% | +5.14% |
乙烯 | 化工 | 1106.60 | 1089.60 | 美元/噸 | -1.54% | +0.67% |
己二酸 | 化工 | 11450.00 | 11266.67 | 元/噸 | -1.60% | -4.52% |
氫氟酸 | 化工 | 12475.00 | 12200.00 | 元/噸 | -2.20% | +35.01% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1177.78 | 1148.89 | 元/噸 | -2.45% |
+35.87%
|
- 關(guān)鍵字:
1.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;
2.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控?zé)任;
3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
- 雞蛋價(jià)格持續(xù)升溫 直逼四元大關(guān)
- 4.19今日原油價(jià)格最新行情走勢(shì) 庫(kù)存下降國(guó)際油價(jià)上行
- 中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)4月19日晚間市場(chǎng)資訊匯總
- 因擔(dān)憂俄鎳被制裁 鎳價(jià)一飛沖天
- 廢紙價(jià)格淡季上揚(yáng) 成品紙市場(chǎng)漲勢(shì)不休
- 中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟 印度紗線出口一蹶不振
- 玉米現(xiàn)貨價(jià)格行情維持弱勢(shì)運(yùn)行
- 4月19日今日大豆價(jià)格最新行情走勢(shì) 全國(guó)大豆市場(chǎng)行情整體穩(wěn)定
- 4.19今日黃金價(jià)格最新行情走勢(shì) 金價(jià)震蕩整理運(yùn)行
- 4.19今日螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)分析 螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)圖
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:三氯甲烷價(jià)格漲幅最大(4月18日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:丁二烯價(jià)格漲幅最大(4月17日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:三氯甲烷價(jià)格漲幅最大(4月16日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:三氯甲烷價(jià)格漲幅最大(4月13日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:苯酚價(jià)格漲幅最大(4月12日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:丙酮價(jià)格漲幅最大(4月11日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:液氨價(jià)格漲幅最大(4月10日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:鹽酸價(jià)格漲幅最大(4月9日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:丙烯價(jià)格漲幅最大(4月8日)
- 2018年第14周(4.2-4.6)化工大宗商品價(jià)格漲跌榜