
2017年11月23日化工大宗商品價格漲跌榜 化工漲跌榜
編輯-
2017-11-24
來源 :
生意社
中億財經網11月24日訊,據價格監測,2017年11月23日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共23種,漲幅前3的商品分別為環氧乙烷(1.51%)、順酐(99.5%)(1.36%)、DOP(華東)(1.22%)。
中億財經網11月24日訊,據價格監測,2017年11月23日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共23種,漲幅前3的商品分別為環氧乙烷(1.51%)、順酐(99.5%)(1.36%)、DOP(華東)(1.22%)。
環比下降的商品共有12種,跌幅前3的產品分別為TDI(-2.47%)、燒堿(-2.26%)、苯胺(-0.89%)。
本日均漲跌幅為0.06%。
商品 | 行業 | 11月22日價格 | 11月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
環氧乙烷 | 化工 | 10213.64 | 10368.18 | 元/噸 | +1.51% | +18.83% |
順酐(99.5%) | 化工 | 10500.00 | 10642.86 | 元/噸 | +1.36% | +38.76% |
DOP(華東) | 化工 | 8908.33 | 9016.67 | 元/噸 | +1.22% | +3.54% |
雙氧水 | 化工 | 1662.50 | 1681.25 | 元/噸 | +1.13% | +112.01% |
苯乙烯 | 化工 | 10253.85 | 10350.00 | 元/噸 | +0.94% | +3.22% |
氫氟酸 | 化工 | 11818.18 | 11927.27 | 元/噸 | +0.92% | +97.33% |
乙醇 | 化工 | 5505.56 | 5538.89 | 元/噸 | +0.61% | +12.20% |
乙二醇 | 化工 | 7440.77 | 7484.62 | 元/噸 | +0.59% | +17.10% |
混二甲苯 | 化工 | 5766.15 | 5796.92 | 元/噸 | +0.53% | +10.89% |
辛醇 | 化工 | 8120.00 | 8160.00 | 元/噸 | +0.49% | +13.73% |
醋酐 | 化工 | 6650.00 | 6678.57 | 元/噸 | +0.43% | +38.50% |
丙烯(華東) | 化工 | 8027.78 | 8061.11 | 元/噸 | +0.42% | +11.34% |
液氨 | 化工 | 2970.00 | 2981.43 | 元/噸 | +0.38% | +33.96% |
活性炭 | 化工 | 10912.50 | 10950.00 | 元/噸 | +0.34% | +1.67% |
甲苯 | 化工 | 5530.00 | 5546.67 | 元/噸 | +0.30% | +3.68% |
乙烯 | 化工 | 1069.20 | 1072.20 | 美元/噸 | +0.28% | +26.71% |
己內酰胺 | 化工 | 16366.67 | 16408.33 | 元/噸 | +0.25% | -- |
丙烷 | 化工 | 4958.30 | 4968.30 | 元/噸 | +0.20% | +31.25% |
丙烯酸 | 化工 | 8383.33 | 8400.00 | 元/噸 | +0.20% | +24.68% |
丙酮 | 化工 | 5850.00 | 5861.11 | 元/噸 | +0.19% | -3.92% |
純苯 | 化工 | 6550.00 | 6560.00 | 元/噸 | +0.15% | +11.75% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 6865.00 | 6875.00 | 元/噸 | +0.15% | +8.70% |
黃磷 | 化工 | 17208.33 | 17225.00 | 元/噸 | +0.10% | +19.54% |
螢石 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.01% |
醋酸 | 化工 | 3778.57 | 3778.57 | 元/噸 | 0.00% | +38.03% |
丁二烯 | 化工 | 8431.00 | 8431.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.85% |
苯酚 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/噸 | 0.00% | +36.47% |
OX | 化工 | 6616.67 | 6616.67 | 元/噸 | 0.00% | -10.04% |
PX | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.86% |
炭黑 | 化工 | 7677.78 | 7677.78 | 元/噸 | 0.00% | +47.12% |
甲醛(37%) | 化工 | 1427.50 | 1427.50 | 元/噸 | 0.00% | +29.77% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1351.11 | 1351.11 | 元/噸 | 0.00% | +82.34% |
電石 | 化工 | 3053.33 | 3053.33 | 元/噸 | 0.00% | +16.54% |
硫酸 | 化工 | 422.86 | 422.86 | 元/噸 | 0.00% | +32.66% |
磷酸二銨 | 化工 | 2620.00 | 2620.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.95% |
尿素 | 化工 | 1758.00 | 1758.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.55% |
重質純堿 | 化工 | 2487.50 | 2487.50 | 元/噸 | 0.00% | +40.54% |
磷酸 | 化工 | 5058.33 | 5058.33 | 元/噸 | 0.00% | +20.21% |
多晶硅 | 化工 | 151800.00 | 151800.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.49% |
苯酐(華東) | 化工 | 8055.56 | 8055.56 | 元/噸 | 0.00% | -9.77% |
己二酸 | 化工 | 10950.00 | 10950.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.04% |
磷礦石 | 化工 | 402.50 | 402.50 | 元/噸 | 0.00% | -12.78% |
磷酸一銨 | 化工 | 2320.00 | 2320.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.93% |
氯化鉀 | 化工 | 1987.50 | 1987.50 | 元/噸 | 0.00% | +4.06% |
硝酸 | 化工 | 1958.33 | 1958.33 | 元/噸 | 0.00% | +64.57% |
環己酮 | 化工 | 12080.00 | 12080.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.70% |
三氯甲烷 | 化工 | 2376.00 | 2376.00 | 元/噸 | 0.00% | +55.91% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 14566.67 | 14566.67 | 元/噸 | 0.00% | +80.95% |
粗苯 | 化工 | 4907.50 | 4907.50 | 元/噸 | 0.00% | +10.74% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 12442.86 | 12442.86 | 元/噸 | 0.00% | +81.77% |
溴素 | 化工 | 30590.91 | 30590.91 | 元/噸 | 0.00% | +13.30% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2340.00 | 2340.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.44% |
碳酸鋰 | 化工 | 159000.00 | 159000.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.50% |
DMF | 化工 | 6416.67 | 6416.67 | 元/噸 | 0.00% | +35.56% |
脂肪醇 | 化工 | 18900.00 | 18900.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.72% |
氯化銨 | 化工 | 557.50 | 557.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
碳酸鉀 | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.62% |
硫酸鉀 | 化工 | 2871.43 | 2871.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.11% |
硝酸鉀 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/噸 | 0.00% | +7.64% |
硝酸銨 | 化工 | 1810.00 | 1810.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.47% |
加氫苯 | 化工 | 6266.67 | 6266.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.42% |
異丙醇 | 化工 | 7295.00 | 7285.00 | 元/噸 | -0.14% | +4.07% |
輕質純堿 | 化工 | 2295.00 | 2291.67 | 元/噸 | -0.15% | +36.50% |
冰晶石 | 化工 | 6800.00 | 6785.71 | 元/噸 | -0.21% | +12.39% |
聚合MDI | 化工 | 29125.00 | 29062.50 | 元/噸 | -0.21% | +46.97% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 10542.86 | 10514.29 | 元/噸 | -0.27% | +5.57% |
環氧丙烷 | 化工 | 11240.00 | 11200.00 | 元/噸 | -0.36% | +19.51% |
二氯甲烷 | 化工 | 3296.00 | 3284.00 | 元/噸 | -0.36% | +38.98% |
鹽酸 | 化工 | 116.88 | 116.25 | 元/噸 | -0.54% | -40.38% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 18016.67 | 17905.56 | 元/噸 | -0.62% | +22.68% |
苯胺 | 化工 | 11236.67 | 11136.67 | 元/噸 | -0.89% | +46.05% |
燒堿 | 化工 | 1326.00 | 1296.00 | 元/噸 | -2.26% | +55.97% |
TDI | 化工 | 35716.67 | 34833.33 | 元/噸 | -2.47% | +15.56% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單