<rt id="dr8tx"></rt>
      <label id="dr8tx"><del id="dr8tx"></del></label>

      <label id="dr8tx"><meter id="dr8tx"><bdo id="dr8tx"></bdo></meter></label>

      <span id="dr8tx"><optgroup id="dr8tx"><xmp id="dr8tx"></xmp></optgroup></span>

      化工大宗商品價格漲跌榜:苯酚價格漲幅最大(4月12日)-中億財經網

      2023-04-25 18:35:23

      化工大宗商品價格漲跌榜:苯酚價格漲幅最大(4月12日) 化工漲跌榜

      編輯- 中億財經網-馬曉敏
      2018-04-13
      來源 : 生意社
      中億財經網4月13日訊,據價格監(jiān)測,2018年4月12日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共17種,漲幅前3的商品分別為苯酚(2.15%)、三氯甲烷(2.04%)、丙烷(1.44%)。

      中億財經網4月13日訊,據價格監(jiān)測,2018年4月12日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共17種,漲幅前3的商品分別為苯酚(2.15%)、三氯甲烷(2.04%)、丙烷(1.44%)。

      環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的1.4%;跌幅前3的產品分別為磷酸一銨(-5.66%)、炭黑(-4.39%)、TDI(-2.83%)。

      本日均漲跌幅為-0.08%。

      商品 行業(yè) 4月11日價格 4月12日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
      苯酚 化工 9811.11 10022.22 元/噸 +2.15% +38.77%
      三氯甲烷 化工 2352.00 2400.00 元/噸 +2.04% +14.72%
      丙烷 化工 4079.22 4138.11 元/噸 +1.44% -6.26%
      環(huán)氧丙烷 化工 11616.67 11755.56 元/噸 +1.20% +11.05%
      二氯甲烷 化工 3111.67 3140.00 元/噸 +0.91% +38.33%
      正丁醇(工業(yè)級) 化工 7228.57 7292.86 元/噸 +0.89% +22.98%
      異丙醇 化工 6955.00 7015.00 元/噸 +0.86% -8.54%
      乙烯 化工 1094.00 1101.20 美元/噸 +0.66% +3.19%
      順酐(99.5%) 化工 8533.33 8583.33 元/噸 +0.59% +2.79%
      辛醇 化工 8120.00 8160.00 元/噸 +0.49% +14.93%
      乙二醇 化工 7911.11 7944.44 元/噸 +0.42% +26.32%
      苯乙烯 化工 10242.31 10273.08 元/噸 +0.30% +6.50%
      苯酐(華東) 化工 7268.75 7281.25 元/噸 +0.17% +8.23%
      尿素 化工 1917.00 1920.00 元/噸 +0.16% +20.27%
      丙烯(華東) 化工 8191.25 8203.75 元/噸 +0.15% +15.88%
      甲苯 化工 5439.38 5446.25 元/噸 +0.13% -3.65%
      DOP(華東) 化工 8550.00 8558.33 元/噸 +0.10% +7.76%
      純苯 化工 6125.00 6125.00 元/噸 0.00% -10.91%
      混二甲苯 化工 5690.83 5690.83 元/噸 0.00% -2.15%
      鈦白粉(硫.金.廠) 化工 17555.56 17555.56 元/噸 0.00% -5.79%
      螢石 化工 2740.00 2740.00 元/噸 0.00% +41.15%
      環(huán)氧乙烷 化工 10604.55 10604.55 元/噸 0.00% +12.54%
      醋酸 化工 4600.00 4600.00 元/噸 0.00% +69.59%
      丙酮 化工 5737.50 5737.50 元/噸 0.00% -14.01%
      OX 化工 6037.50 6037.50 元/噸 0.00% -5.52%
      PX 化工 7500.00 7500.00 元/噸 0.00% +7.14%
      甲醛(37%) 化工 1506.25 1506.25 元/噸 0.00% +13.06%
      硫磺(顆粒) 化工 1177.78 1177.78 元/噸 0.00% +38.38%
      電石 化工 2854.44 2854.44 元/噸 0.00% +9.83%
      硫酸 化工 444.00 444.00 元/噸 0.00% +20.41%
      磷酸二銨 化工 2697.50 2697.50 元/噸 0.00% +5.78%
      燒堿 化工 1056.67 1056.67 元/噸 0.00% +5.86%
      液氨 化工 2941.43 2941.43 元/噸 0.00% +12.83%
      輕質純堿 化工 1857.14 1857.14 元/噸 0.00% +7.88%
      重質純堿 化工 1887.50 1887.50 元/噸 0.00% 0.00%
      磷酸 化工 4783.33 4783.33 元/噸 0.00% +11.89%
      冰晶石 化工 6857.14 6857.14 元/噸 0.00% +7.14%
      己內酰胺 化工 16590.91 16590.91 元/噸 0.00% +20.86%
      醋酐 化工 7775.00 7775.00 元/噸 0.00% +59.40%
      鹽酸 化工 167.75 167.75 元/噸 0.00% -17.36%
      氫氟酸 化工 12516.67 12516.67 元/噸 0.00% +39.07%
      多晶硅 化工 129600.00 129600.00 元/噸 0.00% +14.06%
      苯胺 化工 10875.00 10875.00 元/噸 0.00% +11.49%
      聚合MDI 化工 21750.00 21750.00 元/噸 0.00% -13.65%
      磷礦石 化工 415.00 415.00 元/噸 0.00% -7.26%
      氯化鉀 化工 2250.00 2250.00 元/噸 0.00% +16.76%
      硝酸 化工 1608.33 1608.33 元/噸 0.00% +10.92%
      環(huán)己酮 化工 12000.00 12000.00 元/噸 0.00% +25.98%
      環(huán)氧氯丙烷 化工 15683.33 15683.33 元/噸 0.00% +82.01%
      粗苯 化工 4640.00 4640.00 元/噸 0.00% -15.67%
      氟化鋁(干法) 化工 12757.14 12757.14 元/噸 0.00% +58.87%
      黃磷 化工 15660.00 15660.00 元/噸 0.00% +6.60%
      溴素 化工 27038.46 27038.46 元/噸 0.00% -6.17%
      丙烯酸 化工 8160.00 8160.00 元/噸 0.00% -10.53%
      雙氧水 化工 1597.50 1597.50 元/噸 0.00% +100.69%
      活性炭 化工 12137.50 12137.50 元/噸 0.00% +13.33%
      焦亞硫酸鈉 化工 2055.00 2055.00 元/噸 0.00% +1.90%
      DMF 化工 6350.00 6350.00 元/噸 0.00% +1.87%
      脂肪醇 化工 13900.00 13900.00 元/噸 0.00% -27.68%
      氯化銨 化工 607.50 607.50 元/噸 0.00% +17.80%
      碳酸鉀 化工 7340.00 7340.00 元/噸 0.00% +30.95%
      硝酸鉀 化工 4616.67 4616.67 元/噸 0.00% +10.31%
      硝酸銨 化工 2190.00 2190.00 元/噸 0.00% +23.73%
      加氫苯 化工 5940.00 5940.00 元/噸 0.00% -13.28%
      乙醇 化工 5527.78 5516.67 元/噸 -0.20% +17.51%
      硫酸鉀 化工 2896.67 2888.33 元/噸 -0.29% +6.34%
      丁二烯 化工 9471.00 9421.00 元/噸 -0.53% -22.29%
      1,4-丁二醇 化工 12200.00 12057.14 元/噸 -1.17% -0.19%
      己二酸 化工 11900.00 11733.33 元/噸 -1.40% -1.99%
      碳酸鋰 化工 150333.33 147777.78 元/噸 -1.70% +22.33%
      TDI 化工 34166.67 33200.00 元/噸 -2.83% +15.62%
      炭黑 化工 8355.56 7988.89 元/噸 -4.39% +36.80%
      磷酸一銨 化工 2280.00 2151.00 元/噸 -5.66% +9.47%

      • 關鍵字:

      1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

      2.中億財經網的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創(chuàng)的行為或將追究責任;

      3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。

      【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。


      友情鏈接
      调教家政妇第38话无删减| 熟妇人妻一区二区三区四区| 国产99久9在线视频| 美女视频黄视大全视频免费的| 国产乱人伦偷精品视频| 老师你的兔子好软水好多的车视频| 国产乱子伦露脸在线| 美女被免费网在线观看网站| 四虎影视永久地址四虎影视永久地址www成人 | 精品国产免费观看久久久 | 色天使色婷婷在线影院亚洲| 国产交换丝雨巅峰| 色吊丝最新网站| 国产在线19禁免费观看| 老司机午夜精品视频在线观看免费| 国产一卡2卡3卡四卡精品一信息| 精品国产品香蕉在线观看| 十八岁的天空完整版在线观看| 男人进女人下面全黄大色视频| 伊人色综合久久大香| 欧美日韩亚洲国产综合| 亚洲国产精品成人AV在线| 日韩精品卡二卡3卡四卡| 久久精品人人做人人爽| 成全高清视频免费观看| 一级特黄录像视频免费| 在线观看免费宅男视频| 91精品国产综合久久香蕉| 国产日韩成人内射视频| 老子影院午夜伦手机不四虎| 另类视频色综合| 毛片视频网站在线观看| 亚洲成av人影片在线观看| 日韩免费在线视频| 久久99国产精品久久99小说 | 少妇群交换BD高清国语版| www.狠狠干| 国产精品久久久久毛片真精品| 野花日本免费观看高清电影8 | 性猛交xxxxx按摩欧美| selao久久国产精品|