
當前位置:
首頁
>
產(chǎn)業(yè)與商品
>
橡塑
>
橡塑動態(tài)
8月8日最新今日苯乙烯價格行情走勢(數(shù)據(jù)) 橡塑動態(tài)
編輯-
2018-08-08
來源 :
中國化工產(chǎn)品網(wǎng)
中億財經(jīng)網(wǎng)8月8日訊,今日苯乙烯價格行情走勢。
中億財經(jīng)網(wǎng)8月8日訊,今日苯乙烯價格行情走勢。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
未央?yún)^(qū)聚苯乙烯排水保護板(免焊 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
古縣聚苯乙烯注塑排水板(網(wǎng)狀) | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
馬鞍山回收高苯乙烯橡膠1367 | 上海上海市 | 10000 | 1000 |
沛縣凹凸型聚苯乙烯排水板(凹凸 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
涉縣聚苯乙烯注塑排水板(網(wǎng)狀) | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
饒陽縣注塑聚苯乙烯排水板(網(wǎng)狀 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
文成縣注塑聚苯乙烯排水板(2公 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
濰城區(qū)凹凸型聚苯乙烯排水板(國 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
彬縣聚苯乙烯排水保護板(免焊接 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
宜興市注塑聚苯乙烯排水板(交織 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
洛川縣凹凸型聚苯乙烯排水板(凹 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
夏縣凹凸型聚苯乙烯排水板(3. | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
惠陽區(qū)凹凸型聚苯乙烯排水板(3 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
梁山縣聚苯乙烯排水保護板(凹凸 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
遂溪縣高注塑聚苯乙烯塑料板(耐 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
祁縣高注塑聚苯乙烯塑料板(網(wǎng)狀 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
鹽山縣聚苯乙烯注塑排水板(2公 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
廣宗縣凹凸型聚苯乙烯排水板(3 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
禹城市聚苯乙烯排水保護板(免焊 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
揚中市凹凸型聚苯乙烯排水板(國 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
廣饒縣凹凸型聚苯乙烯排水板(免 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
海曙區(qū)聚苯乙烯注塑排水板(2公 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
昌黎縣聚苯乙烯排水保護板(免焊 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
任丘市凹凸型聚苯乙烯排水板(凹 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
雨花臺區(qū)聚苯乙烯排水保護板(免 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
寶應(yīng)縣聚苯乙烯注塑排水板(交織 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
鹿泉市凹凸型聚苯乙烯排水板(國 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
淳化縣聚苯乙烯注塑排水板(交織 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
桐廬縣聚苯乙烯排水保護板(免焊 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
嵊泗縣注塑聚苯乙烯排水板(耐負 | 山東泰安市 | 3元/平方米平方米 | 1平方米 |
以上信息僅供參考,據(jù)此操作風險自負。報價日期:2018年8月8日 |
- 關(guān)鍵字: 苯乙烯價格
1.中億財經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控熑危?
3.作者投稿可能會經(jīng)中億財經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 醫(yī)療器械:政策加碼龍頭提速 醫(yī)療器械板塊龍頭股有哪些?
- 期市收評:午后商品期貨普跌 黑色系下挫焦煤領(lǐng)跌大跌近3%
- 銀行理財業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展 托管產(chǎn)品經(jīng)理月薪過萬
- 加拿大央行繼續(xù)加息幾無懸念 加息最佳時間才是關(guān)鍵
- 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整 地產(chǎn)板塊全線活躍
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數(shù)據(jù))
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8.10今日最新甲醇價格行情走勢 鄭醇上行發(fā)力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米價格走勢分析:玉米主力后市下行空間有限
猜你喜歡
- 8月10日最新今日橡膠價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月10日最新今日苯乙烯價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月10日最新今日PVC價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月10日最新今日環(huán)氧樹脂價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月9日最新今日橡膠價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月9日最新今日苯乙烯價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月9日最新今日PVC價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月9日最新今日環(huán)氧樹脂價格行情走勢(數(shù)據(jù))
- 8月9日今日最新國內(nèi)ABS價格行情走勢參考(數(shù)據(jù))
- 8月8日最新今日橡膠價格行情走勢(數(shù)據(jù))