
8月10日最新今日橡膠價格行情走勢(數據) 橡塑動態
編輯-
2018-08-10
來源 :
中國化工產品網
中億財經網8月10日訊,今日橡膠價格行情走勢。
中億財經網8月10日訊,今日橡膠價格行情走勢。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
江蘇無錫類似J-240-2橡膠 | 上海上海市 | 10元/臺 | 1 |
眉山市哪里回收三元乙丙橡膠求合 | 廣東廣州 | 面議元/千克 | 100 |
紹興回收天然橡膠高價回收 | 上海上海 | 噸元/噸 | 1 |
廈門回收丁苯橡膠高價回收 | 上海上海 | 噸元/噸 | 1 |
汕頭回收丁晴橡膠詳細信息 | 江蘇江蘇省蘇中市 | 15200噸 | 不限 |
無為學校橡膠跑道施工-多少錢一 | 江蘇鹽城市 | 15元/公斤 | 不限 |
莆田回收氯丁橡膠本地回收 | 上海上海 | 噸元/噸 | 1 |
相城幼兒園橡膠安全地墊有限公司 | 上海上海閔行區 | 100元/平方米 | 100 |
上海回收天然橡膠高價回收 | 上海上海 | 噸元/噸 | 1 |
山西省太原市幼兒園橡膠地面國內 | 河北石家莊 | 75元/平方米 | 1 |
儀征市幼兒園橡膠地墊廠家 | 江蘇鹽城 | 4元/公斤 | 不限 |
青島市哪里回收丁吡橡膠必看 | 河北邯鄲 | 8800元kg | 1000 |
湖南常德類似FT412-323 | 上海上海市 | 10元/臺 | 1 |
靈璧橡膠跑道生產廠家{歡迎您} | 上海1 | 88平方米 | 1平方 |
中山回收橡膠哪家強 | 河北邯鄲 | 3000元/噸 | 1000 |
新聞:大同收購異戊橡膠多少錢? | 江蘇無錫 | 8800元/噸 | |
商河縣學校橡膠跑道施工鹽城宏坤 | 江蘇鹽城 | 4元/公斤 | 不限 |
新聞:長治橡膠回收價格透明 | 河北邯鄲市 | 99999元/噸 | 10 |
2018婁底回收熱塑性丁苯橡膠 | 河北邯鄲 | 0元/噸 | 1 |
寧陽縣學校橡膠跑道施工集團公司 | 江蘇鹽城 | 4元/公斤 | 不限 |
浙江寧波類似J-156-1橡膠 | 上海上海市 | 10元/臺 | 1 |
撫寧回收橡膠實驗設備撫寧注膠機 | 河北河北誠信二手設備公司 | 88元/50 | 100 |
崇明橡膠地墊 | 江蘇蘇州市 | 85元/米 | 100 |
貴州遵義類似FS120-9橡膠 | 上海上海市 | 10元/臺 | 1 |
新聞規劃:溫州市橡膠板式支座翼 | 河北衡水 | 20元/塊 | 1 |
三門幼兒園橡膠安全地墊有限公司 | 上海上海閔行區 | 100元/平方米 | 100 |
衢州市橡膠安全地墊廠家環保 | 江蘇鹽城 | 4元/公斤 | 不限 |
成都橡膠廠硫化機保溫馬甲哪家便 | 湖南長沙 | 18元/套 | 1 |
湖北鄂州類似FD200-227 | 上海上海市 | 10元/臺 | 1 |
回收橡膠原料三門峽正規高價 | 江蘇南京 | 9988噸 | 1 |
以上信息僅供參考,據此操作風險自負。報價日期:2018年8月10日 |
- 關鍵字: 橡膠價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔心銀行對土耳其的風險敞口
- 吉川科技2018中報業績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產區報價保持穩定
- 中藻生物2018中報業績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網2018中報業績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡