
2017年11月23日有色大宗商品價格漲跌榜 有色金屬漲跌榜
編輯-
2017-11-24
來源 :
生意社
中億財經網11月24日訊,據生意社價格監測,2017年11月23日大宗商品價格漲跌榜中有色板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為鎳(市場)(0.66%)、鈷(0.43%)、鋁(市場)(0.32%)。
中億財經網11月24日訊,據生意社價格監測,2017年11月23日大宗商品價格漲跌榜中有色板塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為鎳(市場)(0.66%)、鈷(0.43%)、鋁(市場)(0.32%)。
環比下降的商品共有6種,跌幅前3的產品分別為鈦精礦(攀.46)(-3.06%)、鉛(市場)(-1.72%)、鋅(市場)(-0.46%)。
本日均漲跌幅為-0.16%。
商品 | 行業 | 11月22日價格 | 11月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鎳(市場) | 有色 | 94581.25 | 95206.25 | 元/噸 | +0.66% | +2.83% |
鈷 | 有色 | 468000.00 | 470000.00 | 元/噸 | +0.43% | +104.64% |
鋁(市場) | 有色 | 14777.50 | 14825.00 | 元/噸 | +0.32% | -2.61% |
白銀 | 有色 | 3840.00 | 3848.67 | 元/千克 | +0.23% | -4.17% |
黃金 | 有色 | 274.67 | 275.05 | 元/克 | +0.14% | +0.60% |
銻(1#) | 有色 | 52433.33 | 52433.33 | 元/噸 | 0.00% | +8.11% |
金屬硅441# | 有色 | 13866.67 | 13866.67 | 元/噸 | 0.00% | +22.50% |
金屬鐠 | 有色 | 600000.00 | 600000.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.43% |
金屬釹 | 有色 | 465000.00 | 465000.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.63% |
金屬鏑 | 有色 | 1575000.00 | 1575000.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.55% |
氧化釹 | 有色 | 365000.00 | 365000.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.70% |
氧化鐠 | 有色 | 475000.00 | 475000.00 | 元/噸 | 0.00% | +49.61% |
氧化鏑 | 有色 | 1160000.00 | 1160000.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.53% |
鐠釹合金 | 有色 | 455000.00 | 455000.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.19% |
鐠釹鏑合金 | 有色 | 371500.00 | 371500.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.73% |
鏑鐵合金 | 有色 | 1190000.00 | 1190000.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.80% |
鐠釹氧化物 | 有色 | 355000.00 | 355000.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.15% |
銅(市場) | 有色 | 53827.50 | 53806.25 | 元/噸 | -0.04% | +17.76% |
錫(市場) | 有色 | 142512.50 | 142387.50 | 元/噸 | -0.09% | -3.31% |
鎂 | 有色 | 14275.00 | 14250.00 | 元/噸 | -0.18% | -14.57% |
鋅(市場) | 有色 | 26042.50 | 25922.50 | 元/噸 | -0.46% | +19.18% |
鉛(市場) | 有色 | 18875.00 | 18550.00 | 元/噸 | -1.72% | -1.07% |
鈦精礦(攀.46) | 有色 | 1401.43 | 1358.57 | 元/噸 | -3.06% | +43.01% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單