
3月12日最新今日電解鋁價格行情走勢(數據) 有色金屬動態
編輯-
2018-03-12
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網3月12日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
中億財經網3月12日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
市場 | 品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | 13800―13840 | 13820 | -170 | 03-12 |
廣東現貨 | A00鋁 | 13800―13900 | 13850 | -160 | 03-12 |
上海現貨 | A00鋁 | 13790―13830 | 13810 | -170 | 03-12 |
上海地區 | A00鋁 | 13800―13840 | 13820 | -160 | 03-12 |
長江有色網 | A00鋁 | 13810―13850 | 13830 | -160 | 03-12 |
佛山現貨 | A00鋁 | 14080―14180 | 14130 | -130 | 03-12 |
物貿現貨 | A00鋁 | 13810―13850 | 13830 | -160 | 03-12 |
坤泰市場 | A00鋁 | 13780―13820 | 13800 | -170 | 03-12 |
濟南現貨 | A00鋁 | 13840―13840 | 13840 | -170 | 03-12 |
沈陽現貨 | A00鋁 | 13840―13840 | 13840 | -170 | 03-12 |
北京現貨 | A00鋁 | 13820―13820 | 13820 | -170 | 03-12 |
天津現貨 | A00鋁 | 13800―13800 | 13800 | -170 | 03-12 |
無錫現貨 | A00鋁 | 13810―13810 | 13810 | -170 | 03-12 |
西安現貨 | A00鋁 | 13850―13850 | 13850 | -170 | 03-12 |
重慶現貨 | A00鋁 | 13870―13870 | 13870 | -170 | 03-12 |
廣州現貨 | A00鋁 | 13860―13860 | 13860 | -160 | 03-12 |
天津金屬廢料 | A00鋁 | 13800―13900 | 13850 | -150 | 03-12 |
臺州金屬廢料 | A00鋁 | 13750―13850 | 13800 | -150 | 03-12 |
上海金屬廢料 | A00鋁 | 13790―13890 | 13840 | -170 | 03-12 |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單