
8月14日今日最新中國銀行外匯牌價(數據) 外匯要聞
編輯-
2018-08-14
來源 :
中億財經網
中億財經網8月14日訊,今日最新中國銀行外匯牌價。
中億財經網8月14日訊,今日最新中國銀行外匯牌價。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 689.92 | 686.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
日元 | 100 | 6.1839 | 5.9918 | 6.2294 | 6.2294 | 6.2119 | 2018-08-14 14:12:46 |
歐元 | 100 | 783.05 | 758.72 | 788.83 | 790.4 | 783.95 | 2018-08-14 14:12:46 |
英鎊 | 100 | 876.35 | 849.12 | 882.8 | 884.73 | 877.49 | 2018-08-14 14:12:46 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 180.82 | - | 193.94 | 187.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
澳大利亞元 | 100 | 498.89 | 483.39 | 502.56 | 503.66 | 499.79 | 2018-08-14 14:12:46 |
澳門元 | 100 | 85.14 | 82.29 | 85.48 | 88.22 | 85.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 170.14 | - | 186.09 | 177.36 | 2018-08-14 14:12:46 |
丹麥克朗 | 100 | 104.97 | 101.73 | 105.81 | 106.02 | 105.2 | 2018-08-14 14:12:46 |
菲律賓比索 | 100 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.88 | 2018-08-14 14:12:46 |
港幣 | 100 | 87.51 | 86.81 | 87.86 | 87.86 | 87.51 | 2018-08-14 14:12:46 |
韓國元 | 100 | 0.607 | 0.5856 | 0.6118 | 0.6341 | 0.6064 | 2018-08-14 14:12:46 |
加拿大元 | 100 | 523.26 | 506.74 | 527.12 | 528.27 | 523.72 | 2018-08-14 14:12:46 |
林吉特 | 100 | 173.64 | - | 175.21 | - | 167.97 | 2018-08-14 14:12:46 |
盧布 | 100 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.17 | 2018-08-14 14:12:46 |
南非蘭特 | 100 | 48.27 | 44.56 | 48.59 | 52.3 | 47.69 | 2018-08-14 14:12:46 |
挪威克朗 | 100 | 82.03 | 79.5 | 82.69 | 82.85 | 82.19 | 2018-08-14 14:12:46 |
瑞典克朗 | 100 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.04 | 75.39 | 2018-08-14 14:12:46 |
瑞士法郎 | 100 | 690.03 | 668.73 | 694.87 | 696.6 | 692.21 | 2018-08-14 14:12:46 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.43 | - | 187.71 | 183.32 | 2018-08-14 14:12:46 |
泰國銖 | 100 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 21.4 | 20.62 | 2018-08-14 14:12:46 |
土耳其里拉 | 100 | 100.85 | 95.91 | 101.67 | 106.61 | 98.9 | 2018-08-14 14:12:46 |
新加坡元 | 100 | 499.34 | 483.93 | 502.84 | 504.1 | 499.66 | 2018-08-14 14:12:46 |
新臺幣 | 100 | - | 21.57 | - | 23.26 | 22.34 | 2018-08-14 14:12:46 |
新西蘭元 | 100 | 452.28 | 438.32 | 455.46 | 461.04 | 452.16 | 2018-08-14 14:12:46 |
印度盧比 | 100 | - | 9.263 | - | 10.4456 | 9.8372 | 2018-08-14 14:12:46 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0454 | - | 0.0486 | 0.0472 | 2018-08-14 14:12:46 |
- 關鍵字: 中國銀行外匯牌價
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 8月14日今日最新中國銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新工商銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新招商銀行外匯牌價(數據)
- 5G產業投資箭在弦上逾6億元 5G板塊龍頭股有哪些?
- 稀土板塊午后突然爆發 稀土板塊龍頭股一覽
- 期權市場信號暗示:紐元反彈只是“死貓跳” 空頭依舊虎視眈眈
- 8.14今日玻璃價格最新行情走勢 旺季效應下玻璃短期偏強震蕩為主
- 國家統計局:貨幣政策不支持物價出現大幅上漲
- 粵港澳大灣區概念逆勢拉升 粵港澳大灣區板塊龍頭股一覽
- 土俄伊欲聯手同美國“討價還價” 美國出招精準打擊
猜你喜歡
- 8月14日今日最新中國銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新工商銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新招商銀行外匯牌價(數據)
- 人民幣美元匯率最新消息:人民幣中間價下調66基點 貶值壓力仍可控
- 8月14日隔夜港元HIBOR小幅攀升
- 人民幣中間價下調66個基點!央行匯率調控工具“充足”
- 在岸人民幣對美元開盤走低逾百點 突破6.89關口
- 土耳其稱貨幣貶值是"陰謀" 總統呼吁賣美元買里拉
- 土耳其貨幣匯率一周暴跌超20% 外國游客排隊搶購奢侈品
- 土耳其里拉重挫新興市場貨幣泥沙俱下 仿佛97泰國危機重演
熱門標簽
最新標簽
換一換
瀝青交易策略
供給側
產權交易
貴金屬投資
美原油
人民幣中間價
青島藍海股權交易中心
風險警示
九州郵幣卡
股市內參
中國藝交所郵幣卡交易中心
郵幣卡交易平臺
大蒜
倫敦金
中京商品交易市場
減產協議
經濟增長
利率
黃金期貨合約