
1173公司半年報預增 410公司業績預增翻倍 公司要聞
編輯-
2018-08-12
來源 :
中國證券網
【中億財經網8月12日訊】截至8月12日,共有2192家上市公司公布2018年中期業績預告,其中1173家預增、427家預降、121家預盈、202家預虧。其中預增翻倍的公司有410家。
【中億財經網8月12日訊】截至8月12日,共有2192家上市公司公布2018年中期業績預告,其中1173家預增、427家預降、121家預盈、202家預虧。其中預增翻倍的公司有410家。預計中期業績增長率(凈利潤同比按公布區間折中計算)最高的公司有啟明星辰、中石科技、中兵紅箭,凈利潤同比增幅分別為12803.48%、10118.57%、7942.94%。
2018年中期業績預告增幅最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤同比中值(%) | 預告日期 | 凈利潤中值(萬元) | 按凈利潤中值折算每股收益(元) |
002439 | 啟明星辰 | 預盈 | 12803.48 | 2018.04.28 | 2000.00 | 0.0223 |
300684 | 中石科技 | 預盈 | 10118.57 | 2018.07.13 | 4250.00 | 0.4892 |
000519 | 中兵紅箭 | 預增 | 7942.94 | 2018.07.13 | 15500.00 | 0.1104 |
300308 | 中際旭創 | 預增 | 7885.00 | 2018.07.13 | 31690.00 | 0.6688 |
300458 | 全志科技 | 預增 | 4427.17 | 2018.07.09 | 7650.00 | 0.2308 |
002016 | 世榮兆業 | 預盈 | 3850.39 | 2018.04.28 | 42500.00 | 0.5253 |
600227 | 圣 濟 堂 | 預增 | 3582.50 | 2018.06.26 | 11000.00 | 0.0634 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 預增 | 3412.00 | 2018.07.04 | 97500.00 | 0.4073 |
002377 | 國創高新 | 預盈 | 2863.61 | 2018.04.26 | 13500.00 | 0.1473 |
002399 | 海 普 瑞 | 預增 | 2785.87 | 2018.07.05 | 21500.00 | 0.1724 |
300280 | 紫天科技 | 預增 | 2670.00 | 2018.07.13 | 3350.00 | 0.2292 |
000922 | *ST 佳電 | 預增 | 2623.35 | 2018.07.05 | 15000.00 | 0.3062 |
002369 | 卓翼科技 | 預增 | 2107.87 | 2018.04.27 | 4000.00 | 0.0688 |
000710 | 貝瑞基因 | 預增 | 2001.76 | 2018.04.27 | 14000.00 | 0.3948 |
300423 | 魯 億 通 | 預增 | 1970.00 | 2018.07.09 | 20559.45 | 0.7031 |
002024 | 蘇寧易購 | 預增 | 1962.55 | 2018.07.07 | 601223.70 | 0.6458 |
000516 | 國際醫學 | 預增 | 1699.27 | 2018.07.13 | 221000.00 | 1.1212 |
601058 | 賽輪金宇 | 預增 | 1591.16 | 2018.07.31 | 32500.03 | 0.1203 |
300449 | 漢邦高科 | 預增 | 1588.00 | 2018.06.21 | 1210.00 | 0.0715 |
600083 | 博信股份 | 預盈 | 1560.49 | 2018.07.17 | 2026.00 | 0.0881 |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
猜你喜歡