
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨白銀 | 15.05 | +0.05 | +0.33% | 15.07 | 14.98 | 15 | 13:36:18 | |
白銀T+D | 3584 | -35 | -0.97% | 3616 | 3578 | 3615 | 13:36:15 | |
紙白銀CNY | 3.331 | -0.011 | -0.33% | 3.339 | 3.32 | 3.342 | 13:36:14 | |
現貨黃金 | 1194.43 | +0.93 | +0.08% | 1196.26 | 1192.4 | 1193.5 | 13:36:18 | |
黃金T+D | 265.45 | -2.38 | -0.89% | 266.98 | 265.39 | 267.54 | 13:35:58 | |
紙黃金CNY | 264.45 | -0.62 | -0.23% | 265.03 | 264.06 | 265.07 | 13:36:14 | |
美元指數 | 96.3393 | +0.0569 | +0.06% | 96.3797 | 96.2507 | 96.2824 | 13:36:19 | |
美國原油期貨 | 67.45 | +0.25 | +0.37% | 67.58 | 67.35 | 67.2 | 13:36:19 | |
現貨鈀金 | 891.2 | -2.91 | -0.33% | 895.36 | 887.22 | 894.11 | 13:36:15 | |
現貨鉑金 | 799.72 | -3.58 | -0.45% | 804.66 | 797.74 | 803.3 | 13:36:16 | |
美元人民幣 | 6.8862 | -0.0050 | -0.07% | 6.898 | 6.8769 | 6.8912 | 13:36:10 | |
上證指數 | 2770.41 | -15.46 | -0.55% | 2789.44 | 2766.57 | 2785.87 | 13:36:10 | |
深證成指 | 8766.86 | -78.00 | -0.88% | 8843.56 | 8753.04 | 8844.86 | 13:36:15 |
版權所有 @2010-2012 白銀投資網(銀投網) 滬ICP備15014470號-14
投資有風險,入市須謹慎!