
財經日歷
數據篩選
品種:
- 金銀
- 原油
- 美元
重要性:
- 全部
- 高
- 中
- 低
地區
全部
-
歐洲
德國 英國 法國 瑞士 意大利 西班牙
-
北美
美國 加拿大
-
亞洲
中國 日本 韓國 印度 香港 臺灣 新加坡
-
澳洲
澳大利亞 新西蘭
2016年10月18日 經濟數據一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 多空判斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 韓國7月出口物價指數年率 | 1.6% | 1.6% | 2.6% | 利多 金銀 石油 利空 美元 | ||
05:00 | 韓國7月進口物價指數年率 | 10.9% | 10.9% | 12.2% | 利多 金銀 石油 利空 美元 | ||
07:30 | 澳大利亞8月12日當周ANZ消費者信心指數 | 118.9 | 118.9 | 118.2 | 利空 金銀 澳元 石油 | ||
09:30 | 澳大利亞7月NAB商業景氣指數 | 15 | 15 | 12 | 利空 金銀 澳元 石油 | ||
09:30 | 澳大利亞7月NAB商業信心指數 | 6 | 6 | 7 | 利多 金銀 澳元 石油 | ||
10:00 | 中國7月年初至今工業產出年率 | 6.7% | 6.6% | 6.6% | 影響較小 | ||
10:00 | 中國7月工業產出年率 | 6.0% | 6.3% | 6.0% | 利空 金銀 人民幣 石油 | ||
10:00 | 中國7月城鎮固定資產投資年率 | 6.0% | 6% | 5.5% | 利空 金銀 人民幣 石油 | ||
10:00 | 中國7月年初至今社會消費品零售總額年率 | 9.4% | 9.4% | 9.3% | 利空 金銀 人民幣 石油 | ||
10:00 | 中國7月社會消費品零售總額年率 | 9.0% | 9.1% | 8.8% | 利空 金銀 人民幣 石油 | ||
10:00 | 韓國進口年率修正值 | -- | -- | 待公布 | -- | ||
12:30 |
![]() |
日本6月設備利用指數月率 | -2.1% | -2.1% | -2.2% | 利空 金銀 日元 石油 | |
12:30 |
![]() |
日本6月工業產出月率終值 | -2.1% | -2.1% | -1.8% | 利多 金銀 日元 石油 | |
12:30 |
![]() |
日本6月工業產出年率終值 | -1.2% | -1.2% | -0.9% | 利多 金銀 日元 石油 | |
13:30 | 法國第二季度ILO失業率 | 8.9% | 8.9% | 8.7% | 利多 金銀 歐元 石油 | ||
13:30 | 法國第二季度ILO失業率 | 9.2% | 9.2% | 9.1% | 利多 金銀 歐元 石油 | ||
14:00 | 德國7月CPI月率終值 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 影響較小 | ||
14:00 | 德國7月CPI年率終值 | 2.0% | 2% | 2.0% | 影響較小 | ||
14:00 | 德國7月調和CPI月率終值 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 影響較小 | ||
14:00 | 德國7月調和CPI年率終值 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 影響較小 | ||
14:00 | 德國第二季度季調后GDP季率初值 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 利多 金銀 歐元 石油 | ||
14:00 | 德國第二季度工作日調整后GDP年率初值 | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 利空 金銀 歐元 石油 | ||
14:45 | 法國7月調和CPI月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 影響較小 | ||
14:45 | 法國7月調和CPI年率終值 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 影響較小 | ||
14:45 | 法國7月CPI月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 影響較小 | ||
14:45 | 法國7月CPI年率終值 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 影響較小 | ||
14:45 | 法國7月剔除煙草CPI指數 | 103.07 | 102.97 | 102.96 | 利空 金銀 歐元 石油 | ||
15:00 | 西班牙7月核心CPI月率 | 0.1% | 0.1% | -0.8% | 利空 金銀 歐元 石油 | ||
15:00 | 西班牙7月核心CPI年率 | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 利空 金銀 歐元 石油 | ||
15:00 | 西班牙7月CPI年率終值 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 影響較小 | ||
15:15 | 瑞士7月生產者/進口物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 利空 金銀 瑞郎 石油 | ||
15:15 | 瑞士7月生產者/進口物價指數年率 | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 利多 金銀 瑞郎 石油 | ||
16:30 | 英國6月三個月包括紅利的平均工資年率 | 2.5% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
16:30 | 英國6月三個月剔除紅利的平均工資年率 | 2.7% | 2.7% | 待公布 | -- | ||
16:30 | 英國6月三個月ILO失業率 | 4.2% | 4.2% | 待公布 | -- | ||
16:30 | 英國7月失業金申請人數(萬) | 0.78 | -- | 待公布 | -- | ||
16:30 | 英國7月失業率 | 2.5% | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 | 歐元區第二季度季調后GDP季率修正值 | 0.3% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
17:00 | 歐元區第二季度GDP年率修正值 | 2.1% | 2.1% | 待公布 | -- | ||
17:00 | 歐元區6月工業產出年率 | 2.4% | 2.4% | 待公布 | -- | ||
17:00 | 歐元區6月工業產出月率 | 1.3% | -0.4% | 待公布 | -- | ||
17:00 | 德國8月ZEW經濟現況指數 | 72.4 | 72.1 | 待公布 | -- | ||
17:00 | 歐元區8月ZEW經濟景氣指數 | -18.7 | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 | 德國8月ZEW經濟景氣指數 | -24.7 | -21.3 | 待公布 | -- | ||
18:00 | 美國7月NFIB商業樂觀指數 | 107.2 | 106.8 | 待公布 | -- | ||
20:30 | 美國7月進口物價指數月率 | -0.4% | 0.0% | 待公布 | -- | ||
20:30 | 美國7月進口物價指數年率 | 4.3% | 4.5% | 待公布 | -- | ||
20:30 | 美國出口物價指數月率 | 0.3% | -- | 待公布 | -- | ||
20:55 | 美國8月12日當周紅皮書商業零售銷售月率 | 0.9% | -- | 待公布 | -- | ||
20:55 | 美國8月12日當周紅皮書商業零售銷售年率 | 5.6% | -- | 待公布 | -- |
2016年10月18日 經濟大事一覽
時間 | 國家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
10:00 | 中國 | 中國國家統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會 |
2016年10月18日 假日預告一覽
時間 | 國家 | 地點 | 事件 |
---|---|---|---|
今日無重要假期預告公布! |
免責聲明
1、白銀投資網財經日歷的內容,是已知各國政府原定公布的經濟指標、財經事件及時間表。
2、白銀投資網不保證所有經濟指標和財經事件的發生時間及內容,各國政府可能因為自身原因,臨時修改或推遲時間,此類情況難以控制。
3、白銀投資網財經日歷旨在為大家免費提供最新最全的數據,所有數據僅供大家參考,相關數據不作為投資的依據。
版權所有 @2010-2012 白銀投資網(銀投網) 滬ICP備15014470號-14
投資有風險,入市須謹慎!