
白銀ETF當(dāng)前持倉:10215.81噸,與上一交易日持平
數(shù)據(jù)公布機(jī)構(gòu): 美國商品期貨交易委員會(CFTC)
發(fā)布內(nèi)容: 非商業(yè)類多空持倉與凈持倉
數(shù)據(jù)單位: 手,1手=100盎司
發(fā)布頻率: 每周五發(fā)布截至當(dāng)周二的數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)影響:
目前黃金非商業(yè)類倉位呈現(xiàn)凈多倉;非商業(yè)類凈多倉增加利多黃金,減少利空黃金;凈空倉增加利空黃金,減少利多黃金。
數(shù)據(jù)釋義:
美國商品期貨交易委員會(CFTC)于每周五發(fā)布截至當(dāng)周二交易員期貨及期權(quán)持倉報(bào)告數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)展示了市場多頭和空頭的倉位變化。目前CFTC將交易員主要?dú)w為商業(yè)和非商業(yè)類。市場關(guān)注最多的為非商業(yè)類,即對沖基金及投機(jī)者的倉位變化,他們是相關(guān)品種行情的主要推動者。
更新時(shí)間(北京) | 凈持倉量(盎司) | 凈持倉量(噸) | 總價(jià)值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | 328445869.70 | 10215.81 | 5083717040 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-08 | 328445869.70 | 10215.81 | 5039445881 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-07 | 328445869.70 | 10215.81 | 5078928959 | -58.50 | 利空 金銀 |
2018-08-06 | 330326845.70 | 10274.31 | 5068448488 | 32.18 | 利多 金銀 |
2018-08-03 | 329292264.90 | 10242.13 | 5057720091 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-02 | 329292264.90 | 10242.13 | 5087426085 | -4.38 | 利空 金銀 |
2018-08-01 | 329433067.70 | 10246.51 | 5095728196 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-31 | 329433067.70 | 10246.51 | 5080973311 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-30 | 329433067.70 | 10246.51 | 5100809169 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-27 | 329433067.70 | 10246.51 | 5056543508 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-26 | 329433067.70 | 10246.51 | 5115911541 | 35.10 | 利多 金銀 |
2018-07-25 | 328304292.50 | 10211.41 | 5108295137 | -20.48 | 利空 金銀 |
2018-07-24 | 328962753.10 | 10231.89 | 5100520985 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-23 | 328962753.10 | 10231.89 | 5092366674 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-20 | 328962753.10 | 10231.89 | 5054743687 | 43.89 | 利多 金銀 |
2018-07-19 | 327551679.10 | 10188.00 | 4997093230 | 23.41 | 利多 金銀 |
2018-07-18 | 326799093.50 | 10164.59 | 5044501706 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-17 | 326799093.50 | 10164.59 | 5152415988 | -33.65 | 利空 金銀 |
2018-07-16 | 327880972.10 | 10198.24 | 5182663447 | 35.12 | 利多 金銀 |
2018-07-13 | 326752009.70 | 10163.12 | 5165026803 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-12 | 326752009.70 | 10163.12 | 5174900253 | 32.19 | 利多 金銀 |
2018-07-11 | 325717096.70 | 10130.93 | 5183007026 | 17.55 | 利多 金銀 |
2018-07-10 | 325152591.50 | 10113.38 | 5178971157 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-09 | 325152591.50 | 10113.38 | 5268460290 | 26.34 | 利多 金銀 |
版權(quán)所有 @2010-2012 白銀投資網(wǎng)(銀投網(wǎng)) 滬ICP備15014470號-14
投資有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎!