
黃金ETF當前持倉:786.08噸,與上一交易日持平
數據公布機構: 美國商品期貨交易委員會(CFTC)
發布內容: 非商業類多空持倉與凈持倉
數據單位: 手,1手=100盎司
發布頻率: 每周五發布截至當周二的數據
數據影響:
目前黃金非商業類倉位呈現凈多倉;非商業類凈多倉增加利多黃金,減少利空黃金;凈空倉增加利空黃金,減少利多黃金。
數據釋義:
美國商品期貨交易委員會(CFTC)于每周五發布截至當周二交易員期貨及期權持倉報告數據。該數據展示了市場多頭和空頭的倉位變化。目前CFTC將交易員主要歸為商業和非商業類。市場關注最多的為非商業類,即對沖基金及投機者的倉位變化,他們是相關品種行情的主要推動者。
更新時間(北京) | 凈持倉量(盎司) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | 25273123.64 | 786.08 | 30687363296.76 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-08 | 25273123.64 | 786.08 | 30566388606.85 | -1.45 | 利空 金銀 |
2018-08-07 | 25319951.65 | 787.53 | 30683429451.33 | -1.18 | 利空 金銀 |
2018-08-06 | 25357825.28 | 788.71 | 30661216179.62 | -6.19 | 利空 金銀 |
2018-08-05 | 25556663.82 | 794.90 | 31072712731.33 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-04 | 25556663.82 | 794.90 | 31072712731.33 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-03 | 25556663.82 | 794.90 | 31072712731.33 | -2.06 | 利空 金銀 |
2018-08-02 | 25622945.66 | 796.96 | 31131893237.19 | 0.00 | 影響較小 |
2018-08-01 | 25622945.66 | 796.96 | 31223195869.46 | -3.24 | 利空 金銀 |
2018-07-31 | 25727105.20 | 800.20 | 31400677769.87 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-30 | 25727105.20 | 800.20 | 31474344140.48 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-29 | 25727105.20 | 800.20 | 31479238086.48 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-28 | 25727105.20 | 800.20 | 31479238086.48 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-27 | 25727105.20 | 800.20 | 31479238086.48 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-26 | 25727105.20 | 800.20 | 31590209620.58 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-25 | 25727105.20 | 800.20 | 31674168910.35 | -2.35 | 利空 金銀 |
2018-07-24 | 25802863.64 | 802.55 | 31686534549.16 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-23 | 25802863.64 | 802.55 | 31599152066.29 | 4.42 | 利多 金銀 |
2018-07-22 | 25660813.64 | 798.13 | 31523694326.08 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-21 | 25660813.64 | 798.13 | 31523694326.08 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-20 | 25660813.64 | 798.13 | 31523694326.08 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-19 | 25660813.64 | 798.13 | 31236638682.24 | 4.12 | 利多 金銀 |
2018-07-18 | 25528227.98 | 794.01 | 31252970755.23 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-17 | 25528227.98 | 794.01 | 31465197549.57 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-16 | 25528227.98 | 794.01 | 31677426669.69 | -1.18 | 利空 金銀 |
2018-07-15 | 25566110.98 | 795.19 | 31740826277.09 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-14 | 25566110.98 | 795.19 | 31740826277.09 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-13 | 25566110.98 | 795.19 | 31740826277.09 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-12 | 25566110.98 | 795.19 | 31848551791.69 | -3.83 | 利空 金銀 |
2018-07-11 | 25689236.19 | 799.02 | 32143595000.06 | 0.00 | 影響較小 |
2018-07-10 | 25689236.19 | 799.02 | 32210739276.58 | -1.75 | 利空 金銀 |
2018-07-09 | 25745549.63 | 800.77 | 32477730184.14 | -1.47 | 利空 金銀 |
版權所有 @2010-2012 白銀投資網(銀投網) 滬ICP備15014470號-14
投資有風險,入市須謹慎!