
- 昨收: 33.48
- 今開(kāi): 33.76
- 最高: 34.15
- 最低: 32.52
- 成交量: 16.78萬(wàn)手
- 成交額: 565.05億
- 總市值: 297.44億
- 流通市值: 29.76億
- 換手率: 2322.00%
- 振幅: 652.00%
- 市盈率: 63.65
分時(shí)
五日
日K
周K
月K
最新: | 均價(jià): | 價(jià)格投影區(qū) |
成交量 | ( 成交量: | 手 | & | 成交額: | 元) |
- 觀點(diǎn)
- 問(wèn)股
- 資金流向
- 公司新聞
- 個(gè)股公告
- 研究報(bào)告
- 公司概況
- 08月14日 07:48 追尋妖股 去問(wèn)股
-
【業(yè)績(jī)報(bào)告】
保利地產(chǎn) ( 600048 )上半年凈利65億元同比增15%
大豐實(shí)業(yè) ( 603081 )上半年凈利同比降7%擬發(fā)行不超6.3億元可轉(zhuǎn)債
工業(yè)富聯(lián)(601138)上半年凈利54.44億元同比增2%
久立特材 ( 002318 )半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近1倍
科大訊飛 ( 002230 )上半年凈利1.31億元同比增長(zhǎng)21.74%
魯億通 ( 300423 )半年報(bào)凈利2億元同比增近20倍
鷺燕醫(yī)藥 ( 002788 )上半年凈利增長(zhǎng)逾28%
山東黃金 ( 600547 )上半年凈利6.12億元同比微降
山西焦化 ( 600740 )上半年凈利8.23億元同比增逾40倍
天原集團(tuán) ( 002386 )上半年凈利1億元同比增長(zhǎng)3倍
彤程新材 ( 603650 )上半年凈利2.2億元同比增近5成
智飛生物 ( 300122 )上半年盈利6.82億同比增長(zhǎng)近3倍
中兵紅箭 ( 000519 )半年報(bào)凈利1.55億元同比扭虧為盈
-
08月14日 07:41
尋食者
去問(wèn)股
-
【博主★尋食者★重要公告】1. 博天環(huán)境 預(yù)中標(biāo)10億元PPP項(xiàng)目2. 科力遠(yuǎn) 擬作價(jià)8.2億元收購(gòu)CHS公司36.97%股權(quán)3. 魯信創(chuàng)投 擬公開(kāi)發(fā)行不超10億元公司債4. 九洲藥業(yè) 部分高管擬合計(jì)增持500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元5. 福安藥業(yè) 收到藥品注冊(cè)批件6.海欣股份獲大股東再度舉牌 持股至10%7. 歐比特 籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)8. 張家港行 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17%9. 魯億通 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近20倍10. 中恒電氣 子公司與國(guó)網(wǎng)江蘇綜合能源簽訂儲(chǔ)能領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議11. 彤程新材 半年報(bào)凈利增長(zhǎng)49. 悅達(dá)投資 擬轉(zhuǎn)讓華泰保險(xiǎn)5000萬(wàn)股可獲投資收益3.4億元13. 智飛生物 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近三倍14. 友阿股份 參股公司長(zhǎng)沙銀行獲證監(jiān)會(huì)IPO批文15. 中航沈飛 控股股東一致行動(dòng)人增持計(jì)劃屆滿19. 久立特材 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)98.44%20. 五糧液 半年報(bào)利潤(rùn)總額預(yù)增39%21. 中國(guó)鐵建 中標(biāo)65億元工程項(xiàng)目22. 銀星能源 半年報(bào)凈利增逾四倍23. 中船科技 中標(biāo)逾5億元EPC總承包項(xiàng)目
-
08月09日 09:07
龍首-他是夜龍
去問(wèn)股
-
VIP每天發(fā)布1只金漲停關(guān)注票,連續(xù)3天抓漲停,實(shí)現(xiàn)持續(xù)7天盈利! 關(guān)注票每天僅發(fā)1只!
熱烈祝賀16日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期漲停!
熱烈祝賀17日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 漲停!20日再次沖擊漲停,4連板!
熱烈祝賀18日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期漲停!
熱烈祝賀19日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高獲利
熱烈祝賀20日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高獲利!
熱烈祝賀23日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低買后當(dāng)日沖擊漲停,次日高飛7.79,VIP讓5點(diǎn)以上賣出止盈!
熱烈祝賀24日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低買后24日高飛,26日再次沖擊漲停,賺起來(lái)!
25日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日開(kāi)盤止損!
熱烈祝賀26日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低買后漲停!
熱烈祝賀27日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低買后突破9個(gè)點(diǎn),30日開(kāi)盤止盈,賺起來(lái)!
-
08月08日 09:20
龍首-他是夜龍
去問(wèn)股
-
VIP每天發(fā)布1只金漲停關(guān)注票,連續(xù)3天抓漲停,實(shí)現(xiàn)持續(xù)7天盈利! 關(guān)注票每天僅發(fā)1只!
熱烈祝賀16日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期漲停!
熱烈祝賀17日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 漲停!20日再次沖擊漲停,4連板!
熱烈祝賀18日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期漲停!
熱烈祝賀19日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高獲利
熱烈祝賀20日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高獲利!
熱烈祝賀23日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低買后當(dāng)日沖擊漲停,次日高飛7.79,VIP讓5點(diǎn)以上賣出止盈!
熱烈祝賀24日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低買后24日高飛,26日再次沖擊漲停,賺起來(lái)!
25日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日開(kāi)盤止損!
熱烈祝賀26日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低買后漲停!
熱烈祝賀27日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低買后突破9個(gè)點(diǎn),30日開(kāi)盤止盈,賺起來(lái)!
-
08月07日 08:54
龍首-他是夜龍
去問(wèn)股
-
VIP每天發(fā)布1只金漲停關(guān)注票,連續(xù)3天抓漲停,實(shí)現(xiàn)持續(xù)7天盈利! 關(guān)注票每天僅發(fā)1只!
熱烈祝賀16日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期漲停!
熱烈祝賀17日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 漲停!20日再次沖擊漲停,4連板!
熱烈祝賀18日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期漲停!
熱烈祝賀19日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高獲利
熱烈祝賀20日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高獲利!
熱烈祝賀23日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低買后當(dāng)日沖擊漲停,次日高飛7.79,VIP讓5點(diǎn)以上賣出止盈!
熱烈祝賀24日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低買后24日高飛,26日再次沖擊漲停,賺起來(lái)!
25日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日開(kāi)盤止損!
熱烈祝賀26日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低買后漲停!
熱烈祝賀27日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低買后突破9個(gè)點(diǎn),30日開(kāi)盤止盈,賺起來(lái)!
-
08月07日 00:06
龍首-他是夜龍
去問(wèn)股
-
VIP每天發(fā)布1只金漲停關(guān)注票,連續(xù)3天抓漲停,實(shí)現(xiàn)持續(xù)7天盈利! 關(guān)注票每天僅發(fā)1只!
熱烈祝賀16日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300366 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300366 如期漲停!
熱烈祝賀17日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002356 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002356 漲停!20日再次沖擊漲停,4連板!
熱烈祝賀18日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 000868 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 000868 如期漲停!
熱烈祝賀19日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300722 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300722 新高獲利
熱烈祝賀20日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603111 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603111 新高獲利!
熱烈祝賀23日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 603650 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 603650 低買后當(dāng)日沖擊漲停,次日高飛7.79,VIP讓5點(diǎn)以上賣出止盈!
熱烈祝賀24日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 低買后24日高飛,26日再次沖擊漲停,賺起來(lái)!
25日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 002607 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 002607 25日開(kāi)盤止損!
熱烈祝賀26日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 600212 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 600212 低買后漲停!
熱烈祝賀27日VIP發(fā)布的金漲停唯一關(guān)注票 300456 " class="gu" target="_blank" style="color: rgb(91, 159, 226); text-decoration-line: none; outline: none; margin: 0px 5px; cursor: pointer; border-bottom: 1px dotted rgb(91, 159, 226);"> 300456 低買后突破9個(gè)點(diǎn),30日開(kāi)盤止盈,賺起來(lái)!
-
08月06日 13:35
隨緣煉股
去問(wèn)股
-
次新股反彈拉升。 密爾克衛(wèi) (SH 603713 ) 、芯能科技、 東方環(huán)宇 、 彤程新材 、 漢嘉設(shè)計(jì) 、 暢聯(lián)股份 、江蘇新能等個(gè)股紛紛直線拉升。
今日資金流向
最近5日資金流向
- 2018.08.14 彤程新材8月14日快速反彈
- 2018.08.14 彤程新材8月14日快速回調(diào)
- 2018.08.13 【圖解中報(bào)】彤程新材2018年上半年凈利潤(rùn)2.20億元 同比增長(zhǎng)48.74%
- 2018.08.13 彤程新材半年報(bào)凈利增長(zhǎng)49%
- 2018.08.13 彤程新材:上半年凈利2.2億元 同比增近5成
- 2018.08.13 彤程新材8月13日盤中漲幅達(dá)5%
- 2018.08.13 彤程新材8月13日快速上漲
- 2018.08.13 彤程新材8月13日快速反彈
- 2018.08.09 彤程新材8月9日快速反彈
- 2018.08.08 彤程新材2.29億收購(gòu)佳寶化工9成股份
- 2018.08.06 彤程新材8月6日盤中跌停
- 2018.08.06 彤程新材8月6日打開(kāi)跌停
- 2018.08.03 彤程新材(603650)龍虎榜數(shù)據(jù)(08-03)
- 2018.08.03 彤程新材8月3日盤中跌停
- 2018.08.03 彤程新材8月3日打開(kāi)跌停
- 2018.08.03 彤程新材8月3日加速下跌
- 2018.08.03 彤程新材8月3日盤中跌幅達(dá)5%
- 2018.08.02 彤程新材8月2日快速上漲
- 2018.08.02 彤程新材8月2日盤中漲幅達(dá)5%
- 2018.08.02 彤程新材8月2日快速回調(diào)
- 2018.08.13 603650:彤程新材獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)
- 2018.08.13 603650:彤程新材2018年半年度報(bào)告摘要
- 2018.08.13 603650:彤程新材2018年半年度報(bào)告摘要
- 2018.08.13 603650:彤程新材第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
- 2018.08.13 603650:彤程新材第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
- 2018.08.13 603650:彤程新材關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
- 2018.08.13 603650:彤程新材關(guān)于公司2018年半年度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
- 2018.08.13 603650:彤程新材2018年半年度報(bào)告
- 2018.08.12 603650:彤程新材關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
- 2018.08.08 603650:彤程新材關(guān)于收購(gòu)增資佳寶化工的風(fēng)險(xiǎn)提示暨補(bǔ)充公告
- 2018.08.07 603650:彤程新材:響水縣佳寶化工有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表
- 2018.08.07 603650:彤程新材:評(píng)估報(bào)告及資格證書(shū)
- 2018.08.07 603650:彤程新材獨(dú)立董事意見(jiàn)
- 2018.08.07 603650:彤程新材關(guān)于簽訂收購(gòu)增資協(xié)議的公告
- 2018.08.07 603650:彤程新材第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
- 2018.08.07 603650:彤程新材第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
- 2018.08.07 603650:彤程新材關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度和申請(qǐng)銀行貸款的公告
- 2018.08.07 603650:彤程新材對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度
- 2018.08.07 603650:彤程新材關(guān)于股東監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事公告
- 2018.08.06 603650:彤程新材關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
- 2018.07.04 特種橡膠助劑產(chǎn)品一站式服務(wù)商
- 2018.06.19 國(guó)內(nèi)特種橡膠助劑行業(yè)龍頭企業(yè)
- 2018.06.15 新股申購(gòu):彤程新材
- 2018.06.07 新股詢價(jià)報(bào)告:彤程新材
- 2018.06.07 新股網(wǎng)下申購(gòu)詢價(jià)建議報(bào)告
彤程新材料集團(tuán)股份有限公司
- 所屬地區(qū): 上海市
- 所屬行業(yè): 家用電器
- 每股收益(元): 0.42元
- 每股凈增資產(chǎn)(元): 3.53元
- 營(yíng)業(yè)收入(元): 10.82億元
- 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)(%): 23.68%
- 每股凈利潤(rùn): 2.2億元
- 主營(yíng)收入增長(zhǎng)率(%): 48.74%
股票名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|
000659??珠海中富 | 2.81 | +10.20% | +自選 |
002367??康力電梯 | 6.11 | +10.09% | +自選 |
300140??中環(huán)裝備 | 8.64 | +10.06% | +自選 |
002270??華明裝備 | 5.80 | +10.06% | +自選 |
600478??科力遠(yuǎn) | 4.93 | +10.04% | +自選 |
002740??愛(ài)迪爾 | 7.89 | +10.04% | +自選 |
300310??宜通世紀(jì) | 5.81 | +10.04% | +自選 |
000663??永安林業(yè) | 7.68 | +10.03% | +自選 |
000971??高升控股 | 5.16 | +10.02% | +自選 |
300225??金力泰 | 5.38 | +10.02% | +自選 |