
2017年11月21日化工大宗商品價格漲跌榜 化工漲跌榜
編輯-
2017-11-22
來源 :
生意社
中億財經網11月22日訊,據價格監測,2017年11月21日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共19種,漲幅前3的商品分別為硫酸(3.61%)、順酐(99.5%)(2.11%)、雙氧水(1.95%)。環比下降的商品共有7種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;跌幅前3的產品分別為燒堿(-5.30%)、環氧丙烷(-2.40%)、苯胺(-0.59%)。本日均漲跌幅為0.1%。
中億財經網11月22日訊,據價格監測,2017年11月21日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共19種,漲幅前3的商品分別為硫酸(3.61%)、順酐(99.5%)(2.11%)、雙氧水(1.95%)。環比下降的商品共有7種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;跌幅前3的產品分別為燒堿(-5.30%)、環氧丙烷(-2.40%)、苯胺(-0.59%)。本日均漲跌幅為0.1%。
商品 | 行業 | 11月20日價格 | 11月21日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
硫酸 | 化工 | 395.71 | 410.00 | 元/噸 | +3.61% | +28.63% |
順酐(99.5%) | 化工 | 10142.86 | 10357.14 | 元/噸 | +2.11% | +39.96% |
雙氧水 | 化工 | 1600.00 | 1631.25 | 元/噸 | +1.95% | +105.45% |
辛醇 | 化工 | 7960.00 | 8040.00 | 元/噸 | +1.01% | +12.06% |
液氨 | 化工 | 2934.29 | 2962.86 | 元/噸 | +0.97% | +33.13% |
乙醇 | 化工 | 5461.11 | 5505.56 | 元/噸 | +0.81% | +12.28% |
己內酰胺 | 化工 | 16183.33 | 16300.00 | 元/噸 | +0.72% | -- |
碳酸鉀 | 化工 | 6210.00 | 6250.00 | 元/噸 | +0.64% | +11.01% |
氯化鉀 | 化工 | 1975.00 | 1987.50 | 元/噸 | +0.63% | +4.88% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 6825.00 | 6865.00 | 元/噸 | +0.59% | +6.68% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 14383.33 | 14466.67 | 元/噸 | +0.58% | +79.71% |
硝酸銨 | 化工 | 1800.00 | 1810.00 | 元/噸 | +0.56% | +19.47% |
醋酐 | 化工 | 6600.00 | 6635.71 | 元/噸 | +0.54% | +38.24% |
DOP(華東) | 化工 | 8850.00 | 8891.67 | 元/噸 | +0.47% | +0.95% |
丙烯(華東) | 化工 | 7950.00 | 7977.78 | 元/噸 | +0.35% | +10.37% |
己二酸 | 化工 | 10916.67 | 10950.00 | 元/噸 | +0.31% | +29.04% |
丙烷 | 化工 | 4925.30 | 4940.30 | 元/噸 | +0.30% | +30.93% |
醋酸 | 化工 | 3757.14 | 3764.29 | 元/噸 | +0.19% | +39.10% |
尿素 | 化工 | 1756.00 | 1758.00 | 元/噸 | +0.11% | +16.62% |
純苯 | 化工 | 6550.00 | 6550.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.51% |
甲苯 | 化工 | 5516.67 | 5516.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.71% |
混二甲苯 | 化工 | 5762.31 | 5762.31 | 元/噸 | 0.00% | +9.79% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 18016.67 | 18016.67 | 元/噸 | 0.00% | +23.91% |
螢石 | 化工 | 2550.00 | 2550.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.01% |
環氧乙烷 | 化工 | 10177.27 | 10177.27 | 元/噸 | 0.00% | +16.64% |
丙酮 | 化工 | 5833.33 | 5833.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.40% |
丁二烯 | 化工 | 8431.00 | 8431.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.35% |
苯酚 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/噸 | 0.00% | +37.16% |
OX | 化工 | 6616.67 | 6616.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.79% |
PX | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.02% |
炭黑 | 化工 | 7677.78 | 7677.78 | 元/噸 | 0.00% | +47.12% |
甲醛(37%) | 化工 | 1427.50 | 1427.50 | 元/噸 | 0.00% | +31.15% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1351.11 | 1351.11 | 元/噸 | 0.00% | +84.07% |
磷酸二銨 | 化工 | 2620.00 | 2620.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.95% |
輕質純堿 | 化工 | 2298.33 | 2298.33 | 元/噸 | 0.00% | +41.39% |
重質純堿 | 化工 | 2490.00 | 2490.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.77% |
磷酸 | 化工 | 5058.33 | 5058.33 | 元/噸 | 0.00% | +20.21% |
冰晶石 | 化工 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.63% |
TDI | 化工 | 35716.67 | 35716.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.77% |
鹽酸 | 化工 | 116.88 | 116.88 | 元/噸 | 0.00% | -40.37% |
氫氟酸 | 化工 | 11863.64 | 11863.64 | 元/噸 | 0.00% | +96.27% |
多晶硅 | 化工 | 151800.00 | 151800.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.49% |
聚合MDI | 化工 | 29125.00 | 29125.00 | 元/噸 | 0.00% | +55.13% |
苯酐(華東) | 化工 | 8044.44 | 8044.44 | 元/噸 | 0.00% | -10.34% |
磷礦石 | 化工 | 402.50 | 402.50 | 元/噸 | 0.00% | -12.78% |
磷酸一銨 | 化工 | 2320.00 | 2320.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.93% |
硝酸 | 化工 | 1958.33 | 1958.33 | 元/噸 | 0.00% | +65.96% |
環己酮 | 化工 | 12080.00 | 12080.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.67% |
三氯甲烷 | 化工 | 2376.00 | 2376.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.85% |
粗苯 | 化工 | 4907.50 | 4907.50 | 元/噸 | 0.00% | +11.44% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 12442.86 | 12442.86 | 元/噸 | 0.00% | +81.77% |
黃磷 | 化工 | 17208.33 | 17208.33 | 元/噸 | 0.00% | +19.42% |
溴素 | 化工 | 30590.91 | 30590.91 | 元/噸 | 0.00% | +13.47% |
丙烯酸 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.68% |
活性炭 | 化工 | 10912.50 | 10912.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.32% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2340.00 | 2340.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.04% |
碳酸鋰 | 化工 | 159000.00 | 159000.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.72% |
異丙醇 | 化工 | 7265.00 | 7265.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.53% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 10642.86 | 10642.86 | 元/噸 | 0.00% | +10.86% |
DMF | 化工 | 6450.00 | 6450.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.27% |
脂肪醇 | 化工 | 18900.00 | 18900.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.72% |
二氯甲烷 | 化工 | 3296.00 | 3296.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.37% |
氯化銨 | 化工 | 557.50 | 557.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.46% |
硫酸鉀 | 化工 | 2871.43 | 2871.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.11% |
硝酸鉀 | 化工 | 4483.33 | 4483.33 | 元/噸 | 0.00% | +8.56% |
加氫苯 | 化工 | 6266.67 | 6266.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.77% |
乙二醇 | 化工 | 7450.77 | 7448.46 | 元/噸 | -0.03% | +17.33% |
苯乙烯 | 化工 | 10253.85 | 10246.15 | 元/噸 | -0.08% | +4.39% |
乙烯 | 化工 | 1071.60 | 1070.00 | 美元/噸 | -0.15% | +25.59% |
電石 | 化工 | 3067.78 | 3053.33 | 元/噸 | -0.47% | +16.54% |
苯胺 | 化工 | 11303.33 | 11236.67 | 元/噸 | -0.59% | +48.01% |
環氧丙烷 | 化工 | 11690.00 | 11410.00 | 元/噸 | -2.40% | +23.07% |
燒堿 | 化工 | 1405.56 | 1331.00 | 元/噸 | -5.30% | +63.40% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單