
8月9日最新今日電解鋁價格行情走勢(數據) 有色金屬動態
編輯-
2018-08-09
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網8月9日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
中億財經網8月9日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
市場 | 品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 時間 |
長江現貨 | A00鋁 | 14630―14670 | 14650 | 350 | 8月9日 |
廣東現貨 | A00鋁 | 14720―14820 | 14770 | 340 | 8月9日 |
上海現貨 | A00鋁 | 14640―14680 | 14660 | 370 | 8月9日 |
上海地區 | A00鋁 | 14630―14670 | 14650 | 360 | 8月9日 |
長江有色網 | A00鋁 | 14640―14680 | 14660 | 370 | 8月9日 |
佛山現貨 | A00鋁 | 15000―15100 | 15050 | 330 | 8月9日 |
物貿現貨 | A00鋁 | 14640―14680 | 14660 | 360 | 8月9日 |
坤泰市場 | A00鋁 | 14470―14510 | 14490 | 350 | 8月9日 |
濟南現貨 | A00鋁 | 14670―14670 | 14670 | 350 | 8月9日 |
沈陽現貨 | A00鋁 | 14670―14670 | 14670 | 350 | 8月9日 |
北京現貨 | A00鋁 | 14650―14650 | 14650 | 350 | 8月9日 |
天津現貨 | A00鋁 | 14630―14630 | 14630 | 350 | 8月9日 |
無錫現貨 | A00鋁 | 14640―14640 | 14640 | 350 | 8月9日 |
西安現貨 | A00鋁 | 14680―14680 | 14680 | 350 | 8月9日 |
重慶現貨 | A00鋁 | 14700―14700 | 14700 | 350 | 8月9日 |
廣州現貨 | A00鋁 | 14770―14770 | 14770 | 340 | 8月9日 |
天津金屬廢料 | A00鋁 | 14600―14700 | 14650 | 350 | 8月9日 |
臺州金屬廢料 | A00鋁 | 14650―14750 | 14700 | 350 | 8月9日 |
上海金屬廢料 | A00鋁 | 14640―14740 | 14690 | 370 | 8月9日 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | 14610―14680 | 14645 | 345 | 8月9日 |
- 關鍵字: 電解鋁價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔心銀行對土耳其的風險敞口
- 吉川科技2018中報業績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產區報價保持穩定
- 中藻生物2018中報業績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網2018中報業績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡