
8月10日全國今日廢鐵價格行情走勢 廢鐵價格多少錢一噸 有色金屬動態
編輯-
2018-08-10
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網8月10日訊,今日廢鐵價格行情走勢。
中億財經網8月10日訊,今日廢鐵價格行情走勢。
8月10日云南廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1,390-1,440 | 元/噸 | 20 | 云南地區 | 8月10日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,940-1,990 | 元/噸 | 20 | 云南地區 | 8月10日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,910-1,960 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 8月10日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 2,030-2,080 | 元/噸 | 20 | 云南地區 | 8月10日 | 不含稅 |
8月10日安徽廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1,350-1,410 | 元/噸 | 20 | 安徽地區 | 8月10日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,910-1,960 | 元/噸 | 20 | 安徽地區 | 8月10日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,810-1,960 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 8月10日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,960-1,990 | 元/噸 | 20 | 安徽地區 | 8月10日 | 不含稅 |
8月10日山東廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1,410-1,460 | 元/噸 | 20 | 山東地區 | 8月10日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,930-1,980 | 元/噸 | 20 | 山東地區 | 8月10日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,850-1,950 | 元/噸 | 0 | 山東地區 | 8月10日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,980-2,030 | 元/噸 | 20 | 山東地區 | 8月10日 | 不含稅 |
8月10日山西廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1,360-1,410 | 元/噸 | 20 | 山西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,920-1,970 | 元/噸 | 20 | 山西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,880-1,980 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,970-2,040 | 元/噸 | 20 | 山西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
8月10日廣西廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1,370-1,430 | 元/噸 | 20 | 廣西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,940-1,990 | 元/噸 | 20 | 廣西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,890-1,990 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,990-2,050 | 元/噸 | 20 | 廣西地區 | 8月10日 | 不含稅 |
- 關鍵字: 廢鐵價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔心銀行對土耳其的風險敞口
- 吉川科技2018中報業績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產區報價保持穩定
- 中藻生物2018中報業績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網2018中報業績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡