
7月9日全國今日最新廢鐵價格行情走勢(數據) 鋼鐵動態
編輯-
2018-07-09
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網7月9日訊,今日最新廢鐵價格行情走勢。
中億財經網7月9日訊,今日最新廢鐵價格行情走勢。
7月9日河南廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1230-1290 | 元/噸 | 30 | 河南地區 | 7月9日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1780-1830 | 元/噸 | 30 | 河南地區 | 7月9日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1870-1970 | 元/噸 | 0 | 河南地區 | 7月9日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1810-1840 | 元/噸 | 30 | 河南地區 | 7月9日 | 不含稅 |
7月9日廣西廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1200-1260 | 元/噸 | 30 | 廣西地區 | 7月9日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1790-1840 | 元/噸 | 30 | 廣西地區 | 7月9日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1890-1990 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 7月9日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1820-1880 | 元/噸 | 30 | 廣西地區 | 7月9日 | 不含稅 |
7月9日江蘇廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1190-1250 | 元/噸 | 30 | 江蘇地區 | 7月9日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1780-1830 | 元/噸 | 30 | 江蘇地區 | 7月9日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1880-1930 | 元/噸 | 0 | 江蘇地區 | 7月9日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1810-1860 | 元/噸 | 30 | 江蘇地區 | 7月9日 | 不含稅 |
7月9日安徽廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1180-1240 | 元/噸 | 30 | 安徽地區 | 7月9日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1760-1810 | 元/噸 | 30 | 安徽地區 | 7月9日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1810-1960 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 7月9日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1790-1820 | 元/噸 | 30 | 安徽地區 | 7月9日 | 不含稅 |
7月9日山東廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
統廢 | - | 1240-1290 | 元/噸 | 30 | 山東地區 | 7月9日 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1780-1830 | 元/噸 | 30 | 山東地區 | 7月9日 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1850-1950 | 元/噸 | 0 | 山東地區 | 7月9日 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1810-1860 | 元/噸 | 30 | 山東地區 | 7月9日 | 不含稅 |
- 關鍵字: 廢鐵價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
猜你喜歡