
8月10日最新今日電解鋁價格行情走勢(數據) 有色金屬動態
編輯-
2018-08-10
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網8月10日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
中億財經網8月10日訊,今日電解鋁價格行情走勢。
市場 | 品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 時間 |
長江現貨 | A00鋁 | 14470―14510 | 14490 | -160 | 8月10日 |
廣東現貨 | A00鋁 | 14540―14640 | 14590 | -180 | 8月10日 |
上海現貨 | A00鋁 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
上海地區 | A00鋁 | 14460―14500 | 14480 | -170 | 8月10日 |
長江有色網 | A00鋁 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
佛山現貨 | A00鋁 | 14830―14930 | 14880 | -170 | 8月10日 |
物貿現貨 | A00鋁 | 14470―14510 | 14490 | -170 | 8月10日 |
坤泰市場 | A00鋁 | 14310―14350 | 14330 | -160 | 8月10日 |
濟南現貨 | A00鋁 | 14510―14510 | 14510 | -160 | 8月10日 |
沈陽現貨 | A00鋁 | 14510―14510 | 14510 | -160 | 8月10日 |
北京現貨 | A00鋁 | 14490―14490 | 14490 | -160 | 8月10日 |
天津現貨 | A00鋁 | 14470―14470 | 14470 | -160 | 8月10日 |
無錫現貨 | A00鋁 | 14480―14480 | 14480 | -160 | 8月10日 |
西安現貨 | A00鋁 | 14520―14520 | 14520 | -160 | 8月10日 |
重慶現貨 | A00鋁 | 14540―14540 | 14540 | -160 | 8月10日 |
廣州現貨 | A00鋁 | 14590―14590 | 14590 | -180 | 8月10日 |
天津金屬廢料 | A00鋁 | 14450―14550 | 14500 | -150 | 8月10日 |
臺州金屬廢料 | A00鋁 | 14500―14600 | 14550 | -150 | 8月10日 |
上海金屬廢料 | A00鋁 | 14470―14570 | 14520 | -170 | 8月10日 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | 14440―14520 | 14480 | -165 | 8月10日 |
- 關鍵字: 電解鋁價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
猜你喜歡