
8月14日今日最新光大銀行外匯牌價(數據) 外匯要聞
編輯-
2018-08-14
來源 :
中億財經網
中億財經網8月14日訊,今日最新光大銀行外匯牌價。
中億財經網8月14日訊,今日最新光大銀行外匯牌價。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
美元(USD) | 687.024 | 689.7765 | 681.2438 | 689.7765 | 2018-08-14 14:48:00 |
英鎊(GBP) | 877.0541 | 884.0987 | 848.8756 | 884.0987 | 2018-08-14 14:48:00 |
港幣(HKD) | 87.4856 | 87.8362 | 86.7843 | 87.8362 | 2018-08-14 14:48:00 |
日元(JPY) | 6.1759 | 6.2255 | 5.9775 | 6.2255 | 2018-08-14 14:48:00 |
歐元(EUR) | 783.2471 | 789.5383 | 758.0826 | 789.5383 | 2018-08-14 14:48:00 |
瑞士法郎(CHF) | 690.4681 | 696.0141 | 668.2844 | 696.0141 | 2018-08-14 14:48:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.3845 | 75.9899 | 72.9625 | 75.9899 | 2018-08-14 14:48:00 |
丹麥克郎(DKK) | 105.0806 | 105.9246 | 101.7045 | 105.9246 | 2018-08-14 14:48:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.1209 | 82.7805 | 79.4825 | 82.7805 | 2018-08-14 14:48:00 |
加拿大元(CAD) | 523.4408 | 527.6452 | 506.6235 | 527.6452 | 2018-08-14 14:48:00 |
澳大利亞元(AUD) | 498.3755 | 502.3785 | 482.3634 | 502.3785 | 2018-08-14 14:48:00 |
新加坡元(SGD) | 499.4517 | 503.4633 | 483.405 | 503.4633 | 2018-08-14 14:48:00 |
澳門元(MOP) | 84.8467 | 85.1867 | 84.1665 | 85.1867 | 2018-08-14 14:48:00 |
泰國銖(THB) | 20.6096 | 20.7752 | 19.9475 | 20.7752 | 2018-08-14 14:48:00 |
新西蘭元(NZD) | 452.4144 | 456.0482 | 437.879 | 456.0482 | 2018-08-14 14:48:00 |
韓圓(KRW) | 0.607000 | 0.611800 | 0.587500 | 0.611800 | 2018-08-14 14:48:00 |
- 關鍵字:光大銀行外匯牌價
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
猜你喜歡
- 8月14日今日最新光大銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新建設銀行外匯牌價(數據)
- 港元匯率再次逼近7.85 香港金管局或再次出手?
- 印度盧比兌美元一度跌穿70:1創新低 或受土耳其拖累
- 8月14日今日最新交通銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新農業銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新中國銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新工商銀行外匯牌價(數據)
- 8月14日今日最新招商銀行外匯牌價(數據)
- 人民幣美元匯率最新消息:人民幣中間價下調66基點 貶值壓力仍可控
熱門標簽
最新標簽
換一換
瀝青交易策略
供給側
產權交易
貴金屬投資
美原油
人民幣中間價
青島藍海股權交易中心
風險警示
九州郵幣卡
股市內參
中國藝交所郵幣卡交易中心
郵幣卡交易平臺
大蒜
倫敦金
中京商品交易市場
減產協議
經濟增長
利率
黃金期貨合約