
8月13日全國今日廢鐵價格行情走勢 廢鐵價格多少錢一噸 有色金屬動態
編輯-
2018-08-13
來源 :
長江有色金屬網
中億財經網8月13日訊,今日廢鐵價格行情走勢。
中億財經網8月13日訊,今日廢鐵價格行情走勢。
8月13日廣西廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統廢 | - | 1,370-1,430 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 08-13 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,940-1,990 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 08-13 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,890-1,990 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 08-13 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,990-2,050 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 08-13 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統廢 | - | 1,360-1,420 | 元/噸 | 0 | 江蘇地區 | 08-13 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,930-1,980 | 元/噸 | 0 | 江蘇地區 | 08-13 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,880-1,930 | 元/噸 | 0 | 江蘇地區 | 08-13 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,980-2,030 | 元/噸 | 0 | 江蘇地區 | 08-13 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統廢 | - | 1,350-1,410 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 08-13 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,910-1,960 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 08-13 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,810-1,960 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 08-13 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,960-1,990 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 08-13 | 不含稅 |
8月13日河南廢舊金屬廢鐵價格
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統廢 | - | 1,400-1,460 | 元/噸 | 0 | 河南地區 | 08-13 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,930-1,980 | 元/噸 | 0 | 河南地區 | 08-13 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,870-1,970 | 元/噸 | 0 | 河南地區 | 08-13 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,980-2,010 | 元/噸 | 0 | 河南地區 | 08-13 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統廢 | - | 1,360-1,400 | 元/噸 | 0 | 湖北地區 | 08-13 | 不含稅 |
機件生鐵 | - | 1,910-1,960 | 元/噸 | 0 | 湖北地區 | 08-13 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 1,880-1,980 | 元/噸 | 0 | 湖北地區 | 08-13 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 1,980-2,030 | 元/噸 | 0 | 湖北地區 | 08-13 | 不含稅 |
- 關鍵字: 廢鐵價格
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 水井坊:共2.47億股股份接受要約收購 明日復牌
- 證監會:金融資產類交易場所清理整頓工作取得一定成效
- 成嘉潤:8.13黃金及原油短周期走勢分析
- 海亮股份發布半年報 凈利同比增長36.80%
- 兩部委:嚴禁水泥平板玻璃行業新增產能 水泥玻璃產業或將受到影響
- 工業富聯上市后首份半年報:上半年凈利54.44億 同比增2%
- 倫敦證券交易所:英國雇主認為填補空缺很困難
- 蕭璟鑫:歐元大跌美元創新高,黃金依托千二看反彈
- 倫敦證券交易所:艾利里斯繼續探索獲得蒙多礦產的各種選擇
- 倫敦證券交易所:預計7月份意大利的通貨膨脹加速
猜你喜歡
熱門標簽
最新標簽
換一換
瀝青交易策略
供給側
產權交易
貴金屬投資
美原油
青島藍海股權交易中心
風險警示
九州郵幣卡
股市內參
中國藝交所郵幣卡交易中心
人民幣中間價
郵幣卡交易平臺
大蒜
倫敦金
中京商品交易市場
減產協議
經濟增長
利率
黃金期貨合約