
化工大宗商品價格漲跌榜:甲醛價格漲幅最大(5月15日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-05-16
來源 :
生意社
中億財經網5月16日訊,據生意社價格監測,2018年5月15日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共23種,漲幅前3的商品分別為甲醛(37%)(2.81%)、OX(2.81%)、醋酸(2.26%)。
中億財經網5月16日訊,據生意社價格監測,2018年5月15日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共23種,漲幅前3的商品分別為甲醛(37%)(2.81%)、OX(2.81%)、醋酸(2.26%)。
環比下降的商品共有12種,跌幅前3的產品分別為磷礦石(-4.10%)、氫氟酸(-3.93%)、三氯甲烷(-2.60%)。
本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業 | 5月14日價格 | 5月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
甲醛(37%) | 化工 | 1540.00 | 1583.33 | 元/噸 | +2.81% | +21.87% |
OX | 化工 | 6237.50 | 6412.50 | 元/噸 | +2.81% | +1.95% |
醋酸 | 化工 | 4783.33 | 4891.67 | 元/噸 | +2.26% | +87.69% |
DOP(華東) | 化工 | 9033.33 | 9225.00 | 元/噸 | +2.12% | +13.07% |
辛醇 | 化工 | 8710.00 | 8855.00 | 元/噸 | +1.66% | +20.64% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 8150.00 | 8250.00 | 元/噸 | +1.23% | +35.14% |
丙烷 | 化工 | 4348.11 | 4390.33 | 元/噸 | +0.97% | +4.53% |
液氨 | 化工 | 3181.43 | 3202.86 | 元/噸 | +0.67% | +25.63% |
己二酸 | 化工 | 9328.57 | 9385.71 | 元/噸 | +0.61% | +6.66% |
甲苯 | 化工 | 6378.12 | 6410.00 | 元/噸 | +0.50% | +20.11% |
丙烯酸 | 化工 | 8080.00 | 8120.00 | 元/噸 | +0.50% | -7.41% |
丙烯(華東) | 化工 | 8345.45 | 8385.45 | 元/噸 | +0.48% | +22.31% |
雙氧水 | 化工 | 1637.50 | 1645.00 | 元/噸 | +0.46% | +96.30% |
苯酐(華東) | 化工 | 7456.25 | 7487.50 | 元/噸 | +0.42% | +5.29% |
己內酰胺 | 化工 | 15460.00 | 15520.00 | 元/噸 | +0.39% | +34.00% |
丁二烯 | 化工 | 11022.00 | 11061.00 | 元/噸 | +0.35% | +6.36% |
TDI | 化工 | 30000.00 | 30100.00 | 元/噸 | +0.33% | +7.77% |
乙烯 | 化工 | 1006.00 | 1009.20 | 美元/噸 | +0.32% | -4.63% |
純苯 | 化工 | 6355.00 | 6375.00 | 元/噸 | +0.31% | +4.94% |
混二甲苯 | 化工 | 6795.83 | 6814.17 | 元/噸 | +0.27% | +16.40% |
活性炭 | 化工 | 12175.00 | 12200.00 | 元/噸 | +0.21% | +14.13% |
溴素 | 化工 | 27461.54 | 27500.00 | 元/噸 | +0.14% | -2.65% |
乙醇 | 化工 | 5463.33 | 5468.89 | 元/噸 | +0.10% | +17.47% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -9.66% |
螢石 | 化工 | 2455.00 | 2455.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.31% |
環氧乙烷 | 化工 | 10795.45 | 10795.45 | 元/噸 | 0.00% | +11.55% |
丙酮 | 化工 | 5471.43 | 5471.43 | 元/噸 | 0.00% | +1.53% |
苯酚 | 化工 | 10466.67 | 10466.67 | 元/噸 | 0.00% | +54.43% |
PX | 化工 | 7518.75 | 7518.75 | 元/噸 | 0.00% | +8.97% |
炭黑 | 化工 | 8011.11 | 8011.11 | 元/噸 | 0.00% | +36.94% |
電石 | 化工 | 2894.44 | 2894.44 | 元/噸 | 0.00% | +13.02% |
乙二醇 | 化工 | 7521.11 | 7521.11 | 元/噸 | 0.00% | +29.20% |
硫酸 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.38% |
磷酸二銨 | 化工 | 2585.62 | 2585.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
尿素 | 化工 | 1982.22 | 1982.22 | 元/噸 | 0.00% | +24.67% |
輕質純堿 | 化工 | 2057.14 | 2057.14 | 元/噸 | 0.00% | +28.00% |
重質純堿 | 化工 | 2162.50 | 2162.50 | 元/噸 | 0.00% | +22.70% |
磷酸 | 化工 | 4614.29 | 4614.29 | 元/噸 | 0.00% | +2.88% |
冰晶石 | 化工 | 6728.57 | 6728.57 | 元/噸 | 0.00% | +5.13% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8883.33 | 8883.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.50% |
醋酐 | 化工 | 7906.25 | 7906.25 | 元/噸 | 0.00% | +64.14% |
鹽酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/噸 | 0.00% | -14.85% |
多晶硅 | 化工 | 132600.00 | 132600.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.10% |
聚合MDI | 化工 | 22160.00 | 22160.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.09% |
磷酸一銨 | 化工 | 2141.43 | 2141.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.95% |
氯化鉀 | 化工 | 2250.00 | 2250.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.82% |
硝酸 | 化工 | 1600.00 | 1600.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.22% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.75% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/噸 | 0.00% | +91.65% |
粗苯 | 化工 | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.91% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 11428.57 | 11428.57 | 元/噸 | 0.00% | +41.97% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2095.00 | 2095.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.34% |
異丙醇 | 化工 | 7243.75 | 7243.75 | 元/噸 | 0.00% | +11.61% |
DMF | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.13% |
氯化銨 | 化工 | 567.50 | 567.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.85% |
碳酸鉀 | 化工 | 7260.00 | 7260.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.00% |
硫酸鉀 | 化工 | 2838.33 | 2838.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.50% |
硝酸鉀 | 化工 | 4625.00 | 4625.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.12% |
硝酸銨 | 化工 | 2040.00 | 2040.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.60% |
加氫苯 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.67% |
苯乙烯 | 化工 | 11183.33 | 11179.17 | 元/噸 | -0.04% | +31.76% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1140.00 | 1136.67 | 元/噸 | -0.29% | +38.99% |
黃磷 | 化工 | 14825.00 | 14775.00 | 元/噸 | -0.34% | -2.80% |
碳酸鋰 | 化工 | 138333.33 | 137777.78 | 元/噸 | -0.40% | +11.47% |
二氯甲烷 | 化工 | 3205.00 | 3188.33 | 元/噸 | -0.52% | +30.44% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11914.29 | 11842.86 | 元/噸 | -0.60% | -2.61% |
苯胺 | 化工 | 11825.00 | 11750.00 | 元/噸 | -0.63% | +21.87% |
環氧丙烷 | 化工 | 11988.89 | 11900.00 | 元/噸 | -0.74% | +28.15% |
燒堿 | 化工 | 1056.67 | 1047.78 | 元/噸 | -0.84% | +4.30% |
三氯甲烷 | 化工 | 3082.00 | 3002.00 | 元/噸 | -2.60% | +43.91% |
氫氟酸 | 化工 | 9533.33 | 9158.33 | 元/噸 | -3.93% | -21.12% |
磷礦石 | 化工 | 376.43 | 361.00 | 元/噸 | -4.10% |
-16.05%
|
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10今日最新瀝青價格行情走勢 瀝青期價跟隨油價震蕩下行
- 今日頭條概念股有哪些?西藏板塊龍頭股一覽
- 8月10日最新今日鉬鐵價格行情走勢(數據)
- 8月10日雞蛋價格行情價格走勢 雞蛋期價漲跌分化
- 硅谷論金:8.10黃金低位震蕩日內望破位,黃金今日走勢分析
- 收評:滬指全天窄幅震蕩 醫藥股迎來反彈 醫藥龍頭股有哪些
猜你喜歡