
化工大宗商品價格漲跌榜:鹽酸價格漲幅最大(7月30日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-07-31
來源 :
生意社
中億財經網7月31日訊,據價格監測,2018年7月30日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共15種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;漲幅前3的商品分別為鹽酸(10.45%)、丙酮(3.03%)、苯酚(2.07%)。
中億財經網7月31日訊,據價格監測,2018年7月30日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共15種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;漲幅前3的商品分別為鹽酸(10.45%)、丙酮(3.03%)、苯酚(2.07%)。
環比下降的商品共有13種,跌幅前3的產品分別為雙氧水(-4.58%)、氟化鋁(干法)(-2.76%)、輕質純堿(-2.01%)。
本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業 | 7月27日價格 | 7月30日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鹽酸 | 化工 | 134.00 | 148.00 | 元/噸 | +10.45% | -12.43% |
丙酮 | 化工 | 4537.50 | 4675.00 | 元/噸 | +3.03% | -21.21% |
苯酚 | 化工 | 9122.22 | 9311.11 | 元/噸 | +2.07% | +31.35% |
二氯甲烷 | 化工 | 3695.00 | 3770.00 | 元/噸 | +2.03% | +38.46% |
磷礦石 | 化工 | 365.00 | 370.00 | 元/噸 | +1.37% | -13.67% |
三氯甲烷 | 化工 | 3714.00 | 3760.00 | 元/噸 | +1.24% | +80.25% |
乙二醇 | 化工 | 7284.44 | 7362.22 | 元/噸 | +1.07% | +1.21% |
丙烯(華東) | 化工 | 8584.44 | 8667.78 | 元/噸 | +0.97% | +19.33% |
PX | 化工 | 7625.00 | 7687.50 | 元/噸 | +0.82% | +17.73% |
醋酸 | 化工 | 4308.33 | 4325.00 | 元/噸 | +0.39% | +53.78% |
活性炭 | 化工 | 12100.00 | 12137.50 | 元/噸 | +0.31% | +13.70% |
己內酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16670.00 | 元/噸 | +0.24% | +13.24% |
甲苯 | 化工 | 6223.75 | 6235.00 | 元/噸 | +0.18% | +23.96% |
混二甲苯 | 化工 | 6388.46 | 6396.15 | 元/噸 | +0.12% | +23.97% |
炭黑 | 化工 | 7668.75 | 7675.00 | 元/噸 | +0.08% | +28.78% |
純苯 | 化工 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.13% |
丙烷 | 化工 | 4835.89 | 4835.89 | 元/噸 | 0.00% | +31.48% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -3.35% |
螢石 | 化工 | 2685.00 | 2685.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.74% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/噸 | 0.00% | +14.96% |
環氧乙烷 | 化工 | 9868.18 | 9868.18 | 元/噸 | 0.00% | +13.01% |
OX | 化工 | 6837.50 | 6837.50 | 元/噸 | 0.00% | +14.82% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1091.11 | 1091.11 | 元/噸 | 0.00% | +28.37% |
電石 | 化工 | 2912.22 | 2912.22 | 元/噸 | 0.00% | +13.10% |
硫酸 | 化工 | 472.50 | 472.50 | 元/噸 | 0.00% | +44.83% |
磷酸二銨 | 化工 | 2543.57 | 2543.57 | 元/噸 | 0.00% | +4.85% |
燒堿 | 化工 | 1001.11 | 1001.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.34% |
重質純堿 | 化工 | 2000.00 | 2000.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.11% |
磷酸 | 化工 | 4388.33 | 4388.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
冰晶石 | 化工 | 6628.57 | 6628.57 | 元/噸 | 0.00% | +2.57% |
TDI | 化工 | 30060.00 | 30060.00 | 元/噸 | 0.00% | +7.17% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/噸 | 0.00% | -10.44% |
DOP(華東) | 化工 | 8941.67 | 8941.67 | 元/噸 | 0.00% | -3.68% |
氫氟酸 | 化工 | 11233.33 | 11233.33 | 元/噸 | 0.00% | +20.14% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 95000.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.55% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.83% |
聚合MDI | 化工 | 20583.33 | 20583.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.74% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.29% |
苯酐(華東) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.83% |
己二酸 | 化工 | 9516.67 | 9516.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.35% |
磷酸一銨 | 化工 | 2255.83 | 2255.83 | 元/噸 | 0.00% | +17.95% |
氯化鉀 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.54% |
硝酸 | 化工 | 1525.00 | 1525.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.38% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.87% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/噸 | 0.00% | +90.02% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 7793.75 | 7793.75 | 元/噸 | 0.00% | +4.33% |
粗苯 | 化工 | 4932.00 | 4932.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.73% |
黃磷 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.98% |
溴素 | 化工 | 28571.43 | 28571.43 | 元/噸 | 0.00% | +12.60% |
丙烯酸 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.06% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2070.00 | 2070.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.37% |
碳酸鋰 | 化工 | 97666.67 | 97666.67 | 元/噸 | 0.00% | -23.70% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11685.71 | 11685.71 | 元/噸 | 0.00% | +4.34% |
氯化銨 | 化工 | 608.00 | 608.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.61% |
碳酸鉀 | 化工 | 6858.33 | 6858.33 | 元/噸 | 0.00% | +21.13% |
硫酸鉀 | 化工 | 2891.67 | 2891.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.70% |
硝酸鉀 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.86% |
硝酸銨 | 化工 | 1986.00 | 1986.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.47% |
加氫苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.22% |
苯乙烯 | 化工 | 11537.50 | 11525.00 | 元/噸 | -0.11% | +20.24% |
乙烯 | 化工 | 1075.20 | 1074.00 | 美元/噸 | -0.11% | +18.10% |
液氨 | 化工 | 3286.25 | 3282.50 | 元/噸 | -0.11% | +23.56% |
環氧丙烷 | 化工 | 11750.00 | 11733.33 | 元/噸 | -0.14% | +15.60% |
丁二烯 | 化工 | 12310.00 | 12290.00 | 元/噸 | -0.16% | +52.12% |
醋酐 | 化工 | 7175.00 | 7162.50 | 元/噸 | -0.17% | +47.90% |
異丙醇 | 化工 | 6812.50 | 6800.00 | 元/噸 | -0.18% | -4.36% |
尿素 | 化工 | 1891.43 | 1886.43 | 元/噸 | -0.26% | +17.57% |
甲醛(37%) | 化工 | 1455.56 | 1444.44 | 元/噸 | -0.76% | +18.64% |
DMF | 化工 | 5333.33 | 5233.33 | 元/噸 | -1.88% | +13.28% |
輕質純堿 | 化工 | 1921.43 | 1882.86 | 元/噸 | -2.01% | +14.21% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 10885.71 | 10585.71 | 元/噸 | -2.76% | +30.21% |
雙氧水 | 化工 | 1118.75 | 1067.50 | 元/噸 | -4.58% | +35.13% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 期市收評:午后商品期貨普跌 黑色系下挫焦煤領跌大跌近3%
- 銀行理財業務平穩發展 托管產品經理月薪過萬
- 加拿大央行繼續加息幾無懸念 加息最佳時間才是關鍵
- 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續呈現震蕩調整 地產板塊全線活躍
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8.10今日最新甲醇價格行情走勢 鄭醇上行發力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米價格走勢分析:玉米主力后市下行空間有限
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
猜你喜歡