
化工大宗商品價格漲跌榜:DMF價格漲幅最大(8月8日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-08-09
來源 :
生意社
中億財經網8月9日訊,據價格監測,2018年8月8日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共25種,漲幅前3的商品分別為DMF(3.03%)、正丁醇(工業級)(2.81%)、己二酸(2.43%)。
中億財經網8月9日訊,據價格監測,2018年8月8日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共25種,漲幅前3的商品分別為DMF(3.03%)、正丁醇(工業級)(2.81%)、己二酸(2.43%)。
環比下降的商品共有8種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;跌幅前3的產品分別為多晶硅(-5.26%)、重質純堿(-2.57%)、液氨(-0.92%)。
本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業 | 8月7日價格 | 8月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
DMF | 化工 | 5233.33 | 5391.67 | 元/噸 | +3.03% | +12.80% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 8000.00 | 8225.00 | 元/噸 | +2.81% | +11.90% |
己二酸 | 化工 | 9583.33 | 9816.67 | 元/噸 | +2.43% | +10.30% |
甲醛(37%) | 化工 | 1464.44 | 1488.89 | 元/噸 | +1.67% | +23.18% |
醋酐 | 化工 | 7106.25 | 7193.75 | 元/噸 | +1.23% | +47.46% |
丙烯(華東) | 化工 | 9372.22 | 9477.78 | 元/噸 | +1.13% | +26.15% |
乙烯 | 化工 | 1088.60 | 1100.60 | 美元/噸 | +1.10% | +11.40% |
異丙醇 | 化工 | 7112.50 | 7187.50 | 元/噸 | +1.05% | +2.46% |
氯化銨 | 化工 | 608.00 | 614.00 | 元/噸 | +0.99% | +20.79% |
雙氧水 | 化工 | 1118.75 | 1128.75 | 元/噸 | +0.89% | +40.44% |
氯化鉀 | 化工 | 2216.67 | 2233.33 | 元/噸 | +0.75% | +17.11% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 9037.50 | 元/噸 | +0.70% | -1.21% |
二氯甲烷 | 化工 | 3996.67 | 4023.33 | 元/噸 | +0.67% | +47.76% |
尿素 | 化工 | 1852.14 | 1864.29 | 元/噸 | +0.66% | +19.01% |
甲苯 | 化工 | 6536.25 | 6573.75 | 元/噸 | +0.57% | +26.73% |
苯乙烯 | 化工 | 12037.50 | 12104.17 | 元/噸 | +0.55% | +30.64% |
丙烷 | 化工 | 5048.11 | 5068.11 | 元/噸 | +0.40% | +27.69% |
磷酸 | 化工 | 4380.00 | 4396.67 | 元/噸 | +0.38% | -0.08% |
硫酸 | 化工 | 471.67 | 473.33 | 元/噸 | +0.35% | +46.20% |
OX | 化工 | 7537.50 | 7562.50 | 元/噸 | +0.33% | +26.99% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 10485.71 | 10514.29 | 元/噸 | +0.27% | +28.22% |
丁二烯 | 化工 | 12910.00 | 12940.00 | 元/噸 | +0.23% | +60.39% |
燒堿 | 化工 | 993.33 | 995.56 | 元/噸 | +0.22% | -1.52% |
電石 | 化工 | 2912.22 | 2916.67 | 元/噸 | +0.15% | +11.48% |
混二甲苯 | 化工 | 6621.54 | 6626.92 | 元/噸 | +0.08% | +26.19% |
純苯 | 化工 | 6780.00 | 6780.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.42% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -1.40% |
螢石 | 化工 | 2670.00 | 2670.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.30% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/噸 | 0.00% | +12.64% |
環氧乙烷 | 化工 | 10286.36 | 10286.36 | 元/噸 | 0.00% | +11.86% |
丙酮 | 化工 | 5057.14 | 5057.14 | 元/噸 | 0.00% | -12.64% |
環氧丙烷 | 化工 | 11983.33 | 11983.33 | 元/噸 | 0.00% | +14.40% |
苯酚 | 化工 | 9787.50 | 9787.50 | 元/噸 | 0.00% | +42.36% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.76% |
炭黑 | 化工 | 7825.00 | 7825.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.95% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1106.67 | 1106.67 | 元/噸 | 0.00% | +29.35% |
乙二醇 | 化工 | 7595.56 | 7595.56 | 元/噸 | 0.00% | +2.30% |
磷酸二銨 | 化工 | 2563.57 | 2563.57 | 元/噸 | 0.00% | +4.21% |
冰晶石 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.13% |
己內酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16630.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.07% |
TDI | 化工 | 31700.00 | 31700.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.71% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8614.17 | 8614.17 | 元/噸 | 0.00% | -5.04% |
DOP(華東) | 化工 | 9041.67 | 9041.67 | 元/噸 | 0.00% | +4.83% |
鹽酸 | 化工 | 125.00 | 125.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.89% |
聚合MDI | 化工 | 20283.33 | 20283.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.54% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.41% |
苯酐(華東) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/噸 | 0.00% | +5.12% |
磷礦石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一銨 | 化工 | 2264.17 | 2264.17 | 元/噸 | 0.00% | +21.57% |
硝酸 | 化工 | 1591.67 | 1591.67 | 元/噸 | 0.00% | +13.69% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.45% |
三氯甲烷 | 化工 | 3930.00 | 3930.00 | 元/噸 | 0.00% | +87.32% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.17% |
粗苯 | 化工 | 4972.00 | 4972.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.00% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28607.14 | 元/噸 | 0.00% | +10.20% |
丙烯酸 | 化工 | 8650.00 | 8650.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.35% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12137.50 | 元/噸 | 0.00% | +13.70% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2035.00 | 2035.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.20% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/噸 | 0.00% | +3.70% |
碳酸鉀 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/噸 | 0.00% | +20.18% |
硫酸鉀 | 化工 | 2892.86 | 2892.86 | 元/噸 | 0.00% | +7.98% |
硝酸鉀 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.86% |
硝酸銨 | 化工 | 2016.00 | 2016.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
加氫苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.38% |
醋酸 | 化工 | 4433.33 | 4428.57 | 元/噸 | -0.11% | +52.38% |
氫氟酸 | 化工 | 10925.00 | 10866.67 | 元/噸 | -0.53% | +32.81% |
黃磷 | 化工 | 14533.33 | 14433.33 | 元/噸 | -0.69% | -3.13% |
碳酸鋰 | 化工 | 94166.67 | 93500.00 | 元/噸 | -0.71% | -26.95% |
輕質純堿 | 化工 | 1865.71 | 1850.00 | 元/噸 | -0.84% | +11.64% |
液氨 | 化工 | 3257.50 | 3227.50 | 元/噸 | -0.92% | +21.27% |
重質純堿 | 化工 | 1945.00 | 1895.00 | 元/噸 | -2.57% | +9.06% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 90000.00 | 元/噸 | -5.26% | -29.13% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔心銀行對土耳其的風險敞口
- 吉川科技2018中報業績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產區報價保持穩定
- 中藻生物2018中報業績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網2018中報業績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡