
化工大宗商品價格漲跌榜:異丙醇價格漲幅最大(8月3日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-08-06
來源 :
生意社
中億財經網8月6日訊,據價格監測,2018年8月3日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共15種,漲幅前3的商品分別為異丙醇(2.62%)、丁二烯(1.60%)、混二甲苯(1.55%)。
中億財經網8月6日訊,據價格監測,2018年8月3日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共15種,漲幅前3的商品分別為異丙醇(2.62%)、丁二烯(1.60%)、混二甲苯(1.55%)。
環比下降的商品共有7種,跌幅前3的產品分別為碳酸鉀(-0.61%)、醋酐(-0.53%)、碳酸鋰(-0.35%)。
本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業 | 8月2日價格 | 8月3日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
異丙醇 | 化工 | 6918.75 | 7100.00 | 元/噸 | +2.62% | 0.00% |
丁二烯 | 化工 | 12510.00 | 12710.00 | 元/噸 | +1.60% | +57.98% |
混二甲苯 | 化工 | 6439.23 | 6539.23 | 元/噸 | +1.55% | +24.21% |
甲苯 | 化工 | 6325.62 | 6418.12 | 元/噸 | +1.46% | +25.52% |
丙烯(華東) | 化工 | 8888.89 | 9000.00 | 元/噸 | +1.25% | +21.20% |
二氯甲烷 | 化工 | 3845.00 | 3890.00 | 元/噸 | +1.17% | +42.86% |
三氯甲烷 | 化工 | 3818.00 | 3860.00 | 元/噸 | +1.10% | +85.04% |
苯乙烯 | 化工 | 11945.83 | 12033.33 | 元/噸 | +0.73% | +27.34% |
硫酸 | 化工 | 488.33 | 491.67 | 元/噸 | +0.68% | +47.87% |
丙烷 | 化工 | 4995.89 | 5020.33 | 元/噸 | +0.49% | +28.53% |
DOP(華東) | 化工 | 8950.00 | 8991.67 | 元/噸 | +0.47% | +1.79% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8625.00 | 8645.83 | 元/噸 | +0.24% | -5.72% |
醋酸 | 化工 | 4371.43 | 4378.57 | 元/噸 | +0.16% | +51.31% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 7812.50 | 7825.00 | 元/噸 | +0.16% | +6.46% |
活性炭 | 化工 | 12175.00 | 12187.50 | 元/噸 | +0.10% | +14.17% |
純苯 | 化工 | 6765.00 | 6765.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.18% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -1.95% |
螢石 | 化工 | 2675.00 | 2675.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.38% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/噸 | 0.00% | +13.90% |
環氧乙烷 | 化工 | 10077.27 | 10077.27 | 元/噸 | 0.00% | +12.94% |
丙酮 | 化工 | 4742.86 | 4742.86 | 元/噸 | 0.00% | -18.15% |
環氧丙烷 | 化工 | 11683.33 | 11683.33 | 元/噸 | 0.00% | +12.70% |
苯酚 | 化工 | 9400.00 | 9400.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.73% |
OX | 化工 | 7062.50 | 7062.50 | 元/噸 | 0.00% | +18.60% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.47% |
炭黑 | 化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.05% |
甲醛(37%) | 化工 | 1444.44 | 1444.44 | 元/噸 | 0.00% | +19.75% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1113.33 | 1113.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.64% |
電石 | 化工 | 2912.22 | 2912.22 | 元/噸 | 0.00% | +11.85% |
乙二醇 | 化工 | 7495.56 | 7495.56 | 元/噸 | 0.00% | +0.90% |
磷酸二銨 | 化工 | 2543.57 | 2543.57 | 元/噸 | 0.00% | +3.57% |
尿素 | 化工 | 1885.00 | 1885.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.00% |
液氨 | 化工 | 3257.50 | 3257.50 | 元/噸 | 0.00% | +22.39% |
輕質純堿 | 化工 | 1868.57 | 1868.57 | 元/噸 | 0.00% | +12.76% |
重質純堿 | 化工 | 1962.50 | 1962.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.95% |
磷酸 | 化工 | 4388.33 | 4388.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.27% |
冰晶石 | 化工 | 6600.00 | 6600.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.13% |
己內酰胺 | 化工 | 16600.00 | 16600.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.42% |
TDI | 化工 | 30060.00 | 30060.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.29% |
鹽酸 | 化工 | 128.33 | 128.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.22% |
多晶硅 | 化工 | 95000.00 | 95000.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.14% |
苯胺 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.55% |
聚合MDI | 化工 | 20583.33 | 20583.33 | 元/噸 | 0.00% | -17.81% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.69% |
苯酐(華東) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/噸 | 0.00% | +3.07% |
己二酸 | 化工 | 9583.33 | 9583.33 | 元/噸 | 0.00% | +11.22% |
磷礦石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一銨 | 化工 | 2255.83 | 2255.83 | 元/噸 | 0.00% | +21.12% |
氯化鉀 | 化工 | 2300.00 | 2300.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.29% |
硝酸 | 化工 | 1525.00 | 1525.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.38% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +31.87% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/噸 | 0.00% | +90.02% |
粗苯 | 化工 | 4932.00 | 4932.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.90% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 10485.71 | 10485.71 | 元/噸 | 0.00% | +27.87% |
黃磷 | 化工 | 14533.33 | 14533.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.46% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28607.14 | 元/噸 | 0.00% | +10.56% |
雙氧水 | 化工 | 1085.00 | 1085.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.26% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2070.00 | 2070.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.67% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/噸 | 0.00% | +3.70% |
DMF | 化工 | 5166.67 | 5166.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.87% |
氯化銨 | 化工 | 608.00 | 608.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.61% |
硫酸鉀 | 化工 | 2891.67 | 2891.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.70% |
硝酸鉀 | 化工 | 4516.67 | 4516.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.86% |
硝酸銨 | 化工 | 1986.00 | 1986.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.47% |
加氫苯 | 化工 | 6400.00 | 6400.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.65% |
乙烯 | 化工 | 1069.40 | 1068.40 | 美元/噸 | -0.09% | +11.08% |
氫氟酸 | 化工 | 11033.33 | 11016.67 | 元/噸 | -0.15% | +29.86% |
丙烯酸 | 化工 | 8616.67 | 8600.00 | 元/噸 | -0.19% | +9.79% |
燒堿 | 化工 | 1003.33 | 1000.00 | 元/噸 | -0.33% | -1.35% |
碳酸鋰 | 化工 | 95166.67 | 94833.33 | 元/噸 | -0.35% | -25.91% |
醋酐 | 化工 | 7137.50 | 7100.00 | 元/噸 | -0.53% | +45.53% |
碳酸鉀 | 化工 | 6858.33 | 6816.67 | 元/噸 | -0.61% | +20.18% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 醫療器械:政策加碼龍頭提速 醫療器械板塊龍頭股有哪些?
- 期市收評:午后商品期貨普跌 黑色系下挫焦煤領跌大跌近3%
- 銀行理財業務平穩發展 托管產品經理月薪過萬
- 加拿大央行繼續加息幾無懸念 加息最佳時間才是關鍵
- 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續呈現震蕩調整 地產板塊全線活躍
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8.10今日最新甲醇價格行情走勢 鄭醇上行發力重心小幅回落
- 8月10日今日玉米價格走勢分析:玉米主力后市下行空間有限
猜你喜歡