
化工大宗商品價格漲跌榜:苯酚價格漲幅最大(8月9日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-08-10
來源 :
生意社
中億財經網8月10日訊,據價格監測,2018年8月9日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共20種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;漲幅前3的商品分別為苯酚(5.11%)、加氫苯(3.59%)、異丙醇(2.78%)。
中億財經網8月10日訊,據價格監測,2018年8月9日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共20種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;漲幅前3的商品分別為苯酚(5.11%)、加氫苯(3.59%)、異丙醇(2.78%)。
環比下降的商品共有8種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.4%;跌幅前3的產品分別為硫酸(-5.99%)、氟化鋁(干法)(-0.77%)、冰晶石(-0.43%)。
本日均漲跌幅為0.27%。
商品 | 行業 | 8月8日價格 | 8月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苯酚 | 化工 | 9787.50 | 10287.50 | 元/噸 | +5.11% | +49.64% |
加氫苯 | 化工 | 6400.00 | 6630.00 | 元/噸 | +3.59% | +14.23% |
異丙醇 | 化工 | 7187.50 | 7387.50 | 元/噸 | +2.78% | +5.31% |
粗苯 | 化工 | 4972.00 | 5070.00 | 元/噸 | +1.97% | +8.09% |
DOP(華東) | 化工 | 9041.67 | 9200.00 | 元/噸 | +1.75% | +5.95% |
磷酸二銨 | 化工 | 2563.57 | 2606.43 | 元/噸 | +1.67% | +5.95% |
丙烷 | 化工 | 5068.11 | 5134.78 | 元/噸 | +1.32% | +29.05% |
TDI | 化工 | 31700.00 | 32100.00 | 元/噸 | +1.26% | -0.47% |
DMF | 化工 | 5391.67 | 5458.33 | 元/噸 | +1.24% | +13.24% |
磷酸 | 化工 | 4396.67 | 4441.67 | 元/噸 | +1.02% | +0.95% |
硫酸鉀 | 化工 | 2892.86 | 2921.43 | 元/噸 | +0.99% | +9.05% |
氯化銨 | 化工 | 614.00 | 620.00 | 元/噸 | +0.98% | +21.97% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8780.83 | 8854.17 | 元/噸 | +0.84% | -2.39% |
丙烯酸 | 化工 | 8650.00 | 8700.00 | 元/噸 | +0.58% | +6.97% |
尿素 | 化工 | 1864.29 | 1874.29 | 元/噸 | +0.54% | +20.73% |
混二甲苯 | 化工 | 6626.92 | 6661.82 | 元/噸 | +0.53% | +26.48% |
乙烯 | 化工 | 1100.60 | 1104.80 | 美元/噸 | +0.38% | +11.96% |
丙烯(華東) | 化工 | 9477.78 | 9511.11 | 元/噸 | +0.35% | +25.37% |
醋酸 | 化工 | 4428.57 | 4442.86 | 元/噸 | +0.32% | +52.87% |
炭黑 | 化工 | 7825.00 | 7837.50 | 元/噸 | +0.16% | +27.16% |
純苯 | 化工 | 6780.00 | 6780.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.42% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -1.25% |
螢石 | 化工 | 2670.00 | 2670.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.30% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5454.44 | 元/噸 | 0.00% | +12.64% |
環氧乙烷 | 化工 | 10286.36 | 10286.36 | 元/噸 | 0.00% | +11.86% |
丙酮 | 化工 | 5057.14 | 5057.14 | 元/噸 | 0.00% | -12.64% |
環氧丙烷 | 化工 | 11983.33 | 11983.33 | 元/噸 | 0.00% | +13.86% |
丁二烯 | 化工 | 12940.00 | 12940.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.93% |
OX | 化工 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | +26.99% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.76% |
甲醛(37%) | 化工 | 1488.89 | 1488.89 | 元/噸 | 0.00% | +22.54% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1106.67 | 1106.67 | 元/噸 | 0.00% | +28.68% |
電石 | 化工 | 2916.67 | 2916.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.48% |
乙二醇 | 化工 | 7595.56 | 7595.56 | 元/噸 | 0.00% | +1.92% |
燒堿 | 化工 | 995.56 | 995.56 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
液氨 | 化工 | 3227.50 | 3227.50 | 元/噸 | 0.00% | +21.27% |
重質純堿 | 化工 | 1895.00 | 1895.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.54% |
己內酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16630.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.19% |
醋酐 | 化工 | 7193.75 | 7193.75 | 元/噸 | 0.00% | +47.46% |
鹽酸 | 化工 | 125.00 | 125.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.87% |
氫氟酸 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/噸 | 0.00% | +32.96% |
多晶硅 | 化工 | 90000.00 | 90000.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.13% |
苯胺 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/噸 | 0.00% | -2.88% |
聚合MDI | 化工 | 20283.33 | 20283.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.54% |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 8590.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.29% |
苯酐(華東) | 化工 | 7037.50 | 7037.50 | 元/噸 | 0.00% | +5.56% |
己二酸 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.30% |
磷礦石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.67% |
磷酸一銨 | 化工 | 2264.17 | 2264.17 | 元/噸 | 0.00% | +21.57% |
氯化鉀 | 化工 | 2233.33 | 2233.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.11% |
硝酸 | 化工 | 1591.67 | 1591.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.67% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.45% |
三氯甲烷 | 化工 | 3930.00 | 3930.00 | 元/噸 | 0.00% | +87.32% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.17% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 8225.00 | 8225.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.60% |
黃磷 | 化工 | 14433.33 | 14433.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.13% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28607.14 | 元/噸 | 0.00% | +9.15% |
雙氧水 | 化工 | 1128.75 | 1128.75 | 元/噸 | 0.00% | +39.78% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2035.00 | 2035.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.20% |
碳酸鋰 | 化工 | 93500.00 | 93500.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.19% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/噸 | 0.00% | +3.70% |
二氯甲烷 | 化工 | 4023.33 | 4023.33 | 元/噸 | 0.00% | +47.76% |
碳酸鉀 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/噸 | 0.00% | +20.18% |
硝酸銨 | 化工 | 2016.00 | 2016.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
甲苯 | 化工 | 6573.75 | 6572.50 | 元/噸 | -0.02% | +25.81% |
活性炭 | 化工 | 12137.50 | 12125.00 | 元/噸 | -0.10% | +13.58% |
苯乙烯 | 化工 | 12104.17 | 12087.50 | 元/噸 | -0.14% | +29.22% |
硝酸鉀 | 化工 | 4516.67 | 4500.00 | 元/噸 | -0.37% | +5.47% |
輕質純堿 | 化工 | 1850.00 | 1842.86 | 元/噸 | -0.39% | +11.40% |
冰晶石 | 化工 | 6600.00 | 6571.43 | 元/噸 | -0.43% | +1.69% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 10514.29 | 10433.33 | 元/噸 | -0.77% | +27.93% |
硫酸 | 化工 | 473.33 | 445.00 | 元/噸 | -5.99% | +36.92% |
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 凱安智能2018中報業績營收6.94億 同比增長近五成
- 市場觀察:里拉兌美元暴跌 歐洲央行擔心銀行對土耳其的風險敞口
- 吉川科技2018中報業績營收2554萬 同比增長逾六成
- 廣盛小貸2018中報業績營收568萬 凈利242萬
- 祥龍電力2018中報業績營收7459萬 凈利274萬
- 鼎端裝備2018中報業績營收546萬 同比增長262%
- 華瑞電工2018中報業績凈利303萬 同比增長177%
- 8月10日今日白糖價格走勢 主產區報價保持穩定
- 中藻生物2018中報業績營收445萬 虧損173萬
- 愛上網2018中報業績營收227萬 虧損4萬
猜你喜歡