
化工大宗商品價格漲跌榜:醋酸價格漲幅最大(5月18日) 化工漲跌榜
編輯-
2018-05-21
來源 :
生意社
中億財經網5月21日訊,據價格監測,2018年5月18日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為醋酸(2.82%)、加氫苯(2.05%)、粗苯(0.83%)。
中億財經網5月21日訊,據價格監測,2018年5月18日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為醋酸(2.82%)、加氫苯(2.05%)、粗苯(0.83%)。
環比下降的商品共有5種,跌幅前3的產品分別為碳酸鋰(-2.38%)、多晶硅(-1.54%)、TDI(-1.33%)。
本日均漲跌幅為0.07%。
商品 | 行業 | 5月17日價格 | 5月18日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
醋酸 | 化工 | 5030.00 | 5171.67 | 元/噸 | +2.82% | +96.55% |
加氫苯 | 化工 | 6100.00 | 6225.00 | 元/噸 | +2.05% | -3.94% |
粗苯 | 化工 | 4800.00 | 4840.00 | 元/噸 | +0.83% | -4.39% |
丙烷 | 化工 | 4458.11 | 4488.11 | 元/噸 | +0.67% | +10.75% |
醋酐 | 化工 | 8106.25 | 8156.25 | 元/噸 | +0.62% | +70.91% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 8431.25 | 8481.25 | 元/噸 | +0.59% | +39.04% |
苯乙烯 | 化工 | 11183.33 | 11245.83 | 元/噸 | +0.56% | +28.24% |
甲醛(37%) | 化工 | 1603.33 | 1612.22 | 元/噸 | +0.55% | +24.09% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2095.00 | 2105.00 | 元/噸 | +0.48% | +6.13% |
甲苯 | 化工 | 6440.00 | 6455.62 | 元/噸 | +0.24% | +19.84% |
乙烯 | 化工 | 1010.60 | 1013.00 | 美元/噸 | +0.24% | -1.00% |
尿素 | 化工 | 1982.22 | 1986.67 | 元/噸 | +0.22% | +23.91% |
混二甲苯 | 化工 | 6690.83 | 6705.00 | 元/噸 | +0.21% | +14.54% |
磷酸一銨 | 化工 | 2141.43 | 2145.71 | 元/噸 | +0.20% | +9.17% |
電石 | 化工 | 2894.44 | 2900.00 | 元/噸 | +0.19% | +13.24% |
苯酐(華東) | 化工 | 7512.50 | 7525.00 | 元/噸 | +0.17% | +5.57% |
己內酰胺 | 化工 | 15560.00 | 15580.00 | 元/噸 | +0.13% | +32.85% |
活性炭 | 化工 | 12187.50 | 12200.00 | 元/噸 | +0.10% | +14.13% |
純苯 | 化工 | 6395.00 | 6395.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.73% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -10.33% |
螢石 | 化工 | 2445.00 | 2445.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.85% |
乙醇 | 化工 | 5468.89 | 5468.89 | 元/噸 | 0.00% | +17.89% |
環氧乙烷 | 化工 | 10795.45 | 10795.45 | 元/噸 | 0.00% | +11.55% |
丙烯(華東) | 化工 | 8539.00 | 8539.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.49% |
丙酮 | 化工 | 5471.43 | 5471.43 | 元/噸 | 0.00% | +1.01% |
環氧丙烷 | 化工 | 11822.22 | 11822.22 | 元/噸 | 0.00% | +26.34% |
丁二烯 | 化工 | 11276.00 | 11276.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.19% |
苯酚 | 化工 | 10077.78 | 10077.78 | 元/噸 | 0.00% | +48.69% |
OX | 化工 | 6437.50 | 6437.50 | 元/噸 | 0.00% | +2.67% |
PX | 化工 | 7518.75 | 7518.75 | 元/噸 | 0.00% | +8.97% |
炭黑 | 化工 | 8011.11 | 8011.11 | 元/噸 | 0.00% | +36.94% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1136.67 | 1136.67 | 元/噸 | 0.00% | +38.43% |
乙二醇 | 化工 | 7521.11 | 7521.11 | 元/噸 | 0.00% | +24.42% |
硫酸 | 化工 | 454.00 | 454.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.38% |
磷酸二銨 | 化工 | 2585.62 | 2585.62 | 元/噸 | 0.00% | +0.41% |
燒堿 | 化工 | 1045.56 | 1045.56 | 元/噸 | 0.00% | +4.27% |
液氨 | 化工 | 3210.00 | 3210.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.25% |
輕質純堿 | 化工 | 2064.29 | 2064.29 | 元/噸 | 0.00% | +28.44% |
重質純堿 | 化工 | 2162.50 | 2162.50 | 元/噸 | 0.00% | +22.70% |
磷酸 | 化工 | 4528.57 | 4528.57 | 元/噸 | 0.00% | +0.97% |
冰晶石 | 化工 | 6728.57 | 6728.57 | 元/噸 | 0.00% | +5.13% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8883.33 | 8883.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.50% |
DOP(華東) | 化工 | 9250.00 | 9250.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.85% |
鹽酸 | 化工 | 167.75 | 167.75 | 元/噸 | 0.00% | -14.63% |
苯胺 | 化工 | 11450.00 | 11450.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.20% |
辛醇 | 化工 | 8930.00 | 8930.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.75% |
己二酸 | 化工 | 9385.71 | 9385.71 | 元/噸 | 0.00% | +14.06% |
磷礦石 | 化工 | 361.00 | 361.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.05% |
氯化鉀 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.23% |
硝酸 | 化工 | 1600.00 | 1600.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.22% |
環己酮 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.98% |
三氯甲烷 | 化工 | 2942.00 | 2942.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.85% |
環氧氯丙烷 | 化工 | 15683.33 | 15683.33 | 元/噸 | 0.00% | +91.65% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 11428.57 | 11428.57 | 元/噸 | 0.00% | +41.97% |
黃磷 | 化工 | 14775.00 | 14775.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.80% |
溴素 | 化工 | 27576.92 | 27576.92 | 元/噸 | 0.00% | -1.95% |
丙烯酸 | 化工 | 8120.00 | 8120.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.41% |
雙氧水 | 化工 | 1645.00 | 1645.00 | 元/噸 | 0.00% | +96.30% |
異丙醇 | 化工 | 7243.75 | 7243.75 | 元/噸 | 0.00% | +11.61% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11842.86 | 11842.86 | 元/噸 | 0.00% | -2.61% |
DMF | 化工 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.13% |
二氯甲烷 | 化工 | 3188.33 | 3188.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.44% |
氯化銨 | 化工 | 567.50 | 567.50 | 元/噸 | 0.00% | +12.85% |
碳酸鉀 | 化工 | 7260.00 | 7260.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.00% |
硫酸鉀 | 化工 | 2838.33 | 2838.33 | 元/噸 | 0.00% | +4.50% |
硝酸鉀 | 化工 | 4625.00 | 4625.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.12% |
硝酸銨 | 化工 | 2040.00 | 2040.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.60% |
聚合MDI | 化工 | 22160.00 | 22060.00 | 元/噸 | -0.45% | -9.59% |
氫氟酸 | 化工 | 9158.33 | 9116.67 | 元/噸 | -0.45% | -21.48% |
TDI | 化工 | 30100.00 | 29700.00 | 元/噸 | -1.33% | +8.56% |
多晶硅 | 化工 | 129600.00 | 127600.00 | 元/噸 | -1.54% | +12.68% |
碳酸鋰 | 化工 | 137777.78 | 134500.00 | 元/噸 | -2.38% |
+8.73%
|
- 關鍵字:
1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;
2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;
3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
熱文榜單
- 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10明日最具備投資機會個股一覽
- 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
- 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)
- 8.10今日最新瀝青價格行情走勢 瀝青期價跟隨油價震蕩下行
- 今日頭條概念股有哪些?西藏板塊龍頭股一覽
- 8月10日最新今日鉬鐵價格行情走勢(數據)
- 8月10日雞蛋價格行情價格走勢 雞蛋期價漲跌分化
- 硅谷論金:8.10黃金低位震蕩日內望破位,黃金今日走勢分析
- 收評:滬指全天窄幅震蕩 醫藥股迎來反彈 醫藥龍頭股有哪些
猜你喜歡