<rt id="dr8tx"></rt>
      <label id="dr8tx"><del id="dr8tx"></del></label>

      <label id="dr8tx"><meter id="dr8tx"><bdo id="dr8tx"></bdo></meter></label>

      <span id="dr8tx"><optgroup id="dr8tx"><xmp id="dr8tx"></xmp></optgroup></span>

      化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:硫酸價(jià)格漲幅最大(8月1日)-中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)

      2023-04-25 18:35:23

      化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:硫酸價(jià)格漲幅最大(8月1日) 化工漲跌榜

      編輯- 中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)-馬曉敏
      2018-08-02
      來源 : 生意社
      中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)8月2日訊,據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè),2018年8月1日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共19種,漲幅前3的商品分別為硫酸(4.76%)、PX(4.40%)、甲苯(1.16%)。

      中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)8月2日訊,據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè),2018年8月1日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共19種,漲幅前3的商品分別為硫酸(4.76%)、PX(4.40%)、甲苯(1.16%)。

      環(huán)比下降的商品共有6種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為碳酸鋰(-1.28%)、氫氟酸(-1.27%)、液氨(-0.80%)。

      本日均漲跌幅為0.17%。

      商品 行業(yè) 7月31日價(jià)格 8月1日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
      硫酸 化工 472.50 495.00 元/噸 +4.76% +48.87%
      PX 化工 7950.00 8300.00 元/噸 +4.40% +25.57%
      甲苯 化工 6248.75 6321.25 元/噸 +1.16% +23.95%
      丙烷 化工 4900.33 4942.56 元/噸 +0.86% +29.32%
      己二酸 化工 9516.67 9583.33 元/噸 +0.70% +11.87%
      丙烯(華東) 化工 8744.44 8802.22 元/噸 +0.66% +19.92%
      二氯甲烷 化工 3793.33 3816.67 元/噸 +0.62% +40.17%
      三氯甲烷 化工 3772.00 3794.00 元/噸 +0.58% +81.88%
      苯乙烯 化工 11608.33 11675.00 元/噸 +0.57% +22.65%
      燒堿 化工 997.78 1003.33 元/噸 +0.56% -1.02%
      順酐(99.5%) 化工 8333.33 8379.17 元/噸 +0.55% -9.02%
      乙二醇 化工 7462.22 7495.56 元/噸 +0.45% +2.39%
      醋酸 化工 4341.67 4350.00 元/噸 +0.19% +50.98%
      炭黑 化工 7675.00 7687.50 元/噸 +0.16% +28.34%
      溴素 化工 28571.43 28607.14 元/噸 +0.12% +10.56%
      混二甲苯 化工 6430.77 6438.46 元/噸 +0.12% +23.93%
      活性炭 化工 12150.00 12162.50 元/噸 +0.10% +13.93%
      丁二烯 化工 12290.00 12300.00 元/噸 +0.08% +52.25%
      乙烯 化工 1074.00 1074.80 美元/噸 +0.07% +17.49%
      純苯 化工 6765.00 6765.00 元/噸 0.00% +11.18%
      鈦白粉(硫.金.廠) 化工 17611.11 17611.11 元/噸 0.00% -2.70%
      螢石 化工 2680.00 2680.00 元/噸 0.00% +26.95%
      乙醇 化工 5454.44 5454.44 元/噸 0.00% +14.16%
      環(huán)氧乙烷 化工 10077.27 10077.27 元/噸 0.00% +12.94%
      丙酮 化工 4725.00 4725.00 元/噸 0.00% -20.29%
      環(huán)氧丙烷 化工 11733.33 11733.33 元/噸 0.00% +14.38%
      苯酚 化工 9411.11 9411.11 元/噸 0.00% +32.76%
      OX 化工 6837.50 6837.50 元/噸 0.00% +14.82%
      甲醛(37%) 化工 1444.44 1444.44 元/噸 0.00% +19.75%
      硫磺(顆粒) 化工 1113.33 1113.33 元/噸 0.00% +30.81%
      電石 化工 2912.22 2912.22 元/噸 0.00% +12.01%
      磷酸二銨 化工 2543.57 2543.57 元/噸 0.00% +3.57%
      輕質(zhì)純堿 化工 1880.00 1880.00 元/噸 0.00% +14.04%
      重質(zhì)純堿 化工 1987.50 1987.50 元/噸 0.00% +14.39%
      磷酸 化工 4388.33 4388.33 元/噸 0.00% -0.27%
      冰晶石 化工 6628.57 6628.57 元/噸 0.00% +2.57%
      TDI 化工 30060.00 30060.00 元/噸 0.00% +5.29%
      DOP(華東) 化工 8941.67 8941.67 元/噸 0.00% -1.29%
      鹽酸 化工 148.00 148.00 元/噸 0.00% -11.38%
      多晶硅 化工 95000.00 95000.00 元/噸 0.00% -27.14%
      苯胺 化工 8975.00 8975.00 元/噸 0.00% +10.88%
      聚合MDI 化工 20583.33 20583.33 元/噸 0.00% -15.99%
      辛醇 化工 8590.00 8590.00 元/噸 0.00% -1.88%
      苯酐(華東) 化工 7037.50 7037.50 元/噸 0.00% +1.99%
      磷礦石 化工 370.00 370.00 元/噸 0.00% -13.67%
      磷酸一銨 化工 2255.83 2255.83 元/噸 0.00% +19.51%
      氯化鉀 化工 2300.00 2300.00 元/噸 0.00% +19.54%
      硝酸 化工 1525.00 1525.00 元/噸 0.00% +8.38%
      環(huán)己酮 化工 12000.00 12000.00 元/噸 0.00% +31.87%
      環(huán)氧氯丙烷 化工 15550.00 15550.00 元/噸 0.00% +90.02%
      正丁醇(工業(yè)級(jí)) 化工 7812.50 7812.50 元/噸 0.00% +6.15%
      粗苯 化工 4932.00 4932.00 元/噸 0.00% +4.05%
      氟化鋁(干法) 化工 10442.86 10442.86 元/噸 0.00% +27.35%
      黃磷 化工 14533.33 14533.33 元/噸 0.00% -2.46%
      丙烯酸 化工 8616.67 8616.67 元/噸 0.00% +10.00%
      雙氧水 化工 1058.75 1058.75 元/噸 0.00% +33.39%
      焦亞硫酸鈉 化工 2070.00 2070.00 元/噸 0.00% +5.67%
      異丙醇 化工 6800.00 6800.00 元/噸 0.00% -4.23%
      1,4-丁二醇 化工 11685.71 11685.71 元/噸 0.00% +4.34%
      DMF 化工 5166.67 5166.67 元/噸 0.00% +10.87%
      氯化銨 化工 608.00 608.00 元/噸 0.00% +19.61%
      碳酸鉀 化工 6858.33 6858.33 元/噸 0.00% +21.13%
      硫酸鉀 化工 2891.67 2891.67 元/噸 0.00% +6.70%
      硝酸鉀 化工 4516.67 4516.67 元/噸 0.00% +5.86%
      硝酸銨 化工 1986.00 1986.00 元/噸 0.00% +15.47%
      加氫苯 化工 6400.00 6400.00 元/噸 0.00% +9.40%
      尿素 化工 1886.43 1885.00 元/噸 -0.08% +17.48%
      醋酐 化工 7162.50 7137.50 元/噸 -0.35% +46.30%
      己內(nèi)酰胺 化工 16670.00 16600.00 元/噸 -0.42% +10.42%
      液氨 化工 3283.75 3257.50 元/噸 -0.80% +22.62%
      氫氟酸 化工 11175.00 11033.33 元/噸 -1.27% +28.92%
      碳酸鋰 化工 97666.67 96416.67 元/噸 -1.28% -24.67%

      1.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;

      2.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控?zé)任;

      3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。

      【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。


      熱文榜單

      • 期市收評(píng):午后商品期貨普跌 黑色系下挫焦煤領(lǐng)跌大跌近3%
      • 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展 托管產(chǎn)品經(jīng)理月薪過萬
      • 加拿大央行繼續(xù)加息幾無懸念 加息最佳時(shí)間才是關(guān)鍵
      • 8.10今日股市漲停板分析:市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整 地產(chǎn)板塊全線活躍
      • 8月10日今日最新臺(tái)幣兌換人民幣匯率牌價(jià)(數(shù)據(jù))
      • 8.10明日最具備投資機(jī)會(huì)個(gè)股一覽
      • 8.10今日資金搶入強(qiáng)勢(shì)股一覽附強(qiáng)勢(shì)股操作
      • 8.10今日最新甲醇價(jià)格行情走勢(shì) 鄭醇上行發(fā)力重心小幅回落
      • 8月10日今日玉米價(jià)格走勢(shì)分析:玉米主力后市下行空間有限
      • 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(jià)(數(shù)據(jù))

      '); })();
      友情鏈接
      五月婷婷深深爱| 久久人人妻人人做人人爽| 午夜福利AV无码一区二区 | 欧美日韩视频在线播放| 被夫上司连续侵犯七天终于| 一级毛片大全免费播放下载| 久草福利在线观看| 黄色一级毛片免费| 精品国产一二三产品价格| 焰灵姬下面夹得好紧| 国产精品一区二区三区免费| 久久天堂AV综合色无码专区| 精品一区二区三区水蜜桃| 国色天香精品一卡2卡3卡| a级毛片高清免费视频在线播放| 日本三级在线观看免费| 亚洲欧洲日本精品| 色天使久久综合网天天| 国产又大又长又粗又硬的免费视频| heyzo北条麻妃久久| 扒开双腿猛进入女人的视频| 久久一区二区精品综合| 日韩欧美综合视频| 亚洲精品国产精品国自产网站 | 麻豆国产剧果冻传媒视频| 国产在线视频不卡| а√天堂中文最新版地址| 国内免费高清视频在线观看| 不卡高清av手机在线观看| 无码视频免费一区二三区| 先锋影音av资源网| 欧美精品国产综合久久| 免费人成黄页在线观看视频国产| 竹菊影视国产精品| 人妻丰满熟妇AV无码区免| 爱做久久久久久| 亚洲福利精品一区二区三区| 最近2019免费中文字幕视频三| 久久综合九色综合91| 日日日天天射天天干视频| 中文字幕在线视频不卡|