<rt id="dr8tx"></rt>
      <label id="dr8tx"><del id="dr8tx"></del></label>

      <label id="dr8tx"><meter id="dr8tx"><bdo id="dr8tx"></bdo></meter></label>

      <span id="dr8tx"><optgroup id="dr8tx"><xmp id="dr8tx"></xmp></optgroup></span>

      化工大宗商品價格漲跌榜:PX價格漲幅最大(7月31日)-中億財經網

      2023-04-25 18:35:23

      化工大宗商品價格漲跌榜:PX價格漲幅最大(7月31日) 化工漲跌榜

      編輯- 中億財經網-馬曉敏
      2018-08-01
      來源 : 生意社
      中億財經網8月1日訊,據價格監測,2018年7月31日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為PX(3.41%)、純苯(2.81%)、環氧乙烷(2.12%)。

      中億財經網8月1日訊,據價格監測,2018年7月31日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共18種,漲幅前3的商品分別為PX(3.41%)、純苯(2.81%)、環氧乙烷(2.12%)。

      環比下降的商品共有9種,跌幅前3的產品分別為氟化鋁(干法)(-1.35%)、DMF(-1.27%)、丙烯酸(-0.96%)。

      本日均漲跌幅為0.18%。

      商品 行業 7月30日價格 7月31日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
      PX 化工 7687.50 7950.00 元/噸 +3.41% +21.56%
      純苯 化工 6580.00 6765.00 元/噸 +2.81% +11.18%
      環氧乙烷 化工 9868.18 10077.27 元/噸 +2.12% +12.94%
      硫磺(顆粒) 化工 1091.11 1113.33 元/噸 +2.04% +30.98%
      乙二醇 化工 7362.22 7462.22 元/噸 +1.36% +2.03%
      丙烷 化工 4835.89 4900.33 元/噸 +1.33% +29.84%
      丙酮 化工 4675.00 4725.00 元/噸 +1.07% -20.37%
      丙烯(華東) 化工 8667.78 8744.44 元/噸 +0.88% +19.91%
      苯乙烯 化工 11525.00 11608.33 元/噸 +0.72% +21.11%
      苯酚 化工 9344.44 9411.11 元/噸 +0.71% +32.76%
      二氯甲烷 化工 3770.00 3793.33 元/噸 +0.62% +39.31%
      混二甲苯 化工 6396.15 6430.77 元/噸 +0.54% +24.46%
      醋酸 化工 4325.00 4341.67 元/噸 +0.39% +52.34%
      三氯甲烷 化工 3760.00 3772.00 元/噸 +0.32% +80.82%
      正丁醇(工業級) 化工 7793.75 7812.50 元/噸 +0.24% +5.57%
      甲苯 化工 6235.00 6248.75 元/噸 +0.22% +24.08%
      活性炭 化工 12137.50 12150.00 元/噸 +0.10% +13.82%
      液氨 化工 3282.50 3283.75 元/噸 +0.04% +23.61%
      乙烯 化工 1074.00 1074.00 美元/噸 0.00% +17.38%
      鈦白粉(硫.金.廠) 化工 17611.11 17611.11 元/噸 0.00% -3.15%
      乙醇 化工 5454.44 5454.44 元/噸 0.00% +14.56%
      環氧丙烷 化工 11733.33 11733.33 元/噸 0.00% +14.38%
      丁二烯 化工 12290.00 12290.00 元/噸 0.00% +52.12%
      OX 化工 6837.50 6837.50 元/噸 0.00% +14.82%
      炭黑 化工 7675.00 7675.00 元/噸 0.00% +28.13%
      甲醛(37%) 化工 1444.44 1444.44 元/噸 0.00% +19.38%
      電石 化工 2912.22 2912.22 元/噸 0.00% +12.82%
      硫酸 化工 472.50 472.50 元/噸 0.00% +41.04%
      磷酸二銨 化工 2543.57 2543.57 元/噸 0.00% +4.85%
      尿素 化工 1886.43 1886.43 元/噸 0.00% +17.72%
      磷酸 化工 4388.33 4388.33 元/噸 0.00% -0.45%
      冰晶石 化工 6628.57 6628.57 元/噸 0.00% +2.57%
      己內酰胺 化工 16670.00 16670.00 元/噸 0.00% +12.76%
      TDI 化工 30060.00 30060.00 元/噸 0.00% +5.29%
      順酐(99.5%) 化工 8266.67 8266.67 元/噸 0.00% -10.44%
      醋酐 化工 7162.50 7162.50 元/噸 0.00% +46.82%
      DOP(華東) 化工 8941.67 8941.67 元/噸 0.00% -1.65%
      鹽酸 化工 148.00 148.00 元/噸 0.00% -11.38%
      多晶硅 化工 95000.00 95000.00 元/噸 0.00% -25.20%
      苯胺 化工 8975.00 8975.00 元/噸 0.00% +16.91%
      聚合MDI 化工 20583.33 20583.33 元/噸 0.00% -15.99%
      辛醇 化工 8590.00 8590.00 元/噸 0.00% -2.99%
      苯酐(華東) 化工 7037.50 7037.50 元/噸 0.00% +1.91%
      己二酸 化工 9516.67 9516.67 元/噸 0.00% +12.76%
      磷礦石 化工 370.00 370.00 元/噸 0.00% -13.67%
      磷酸一銨 化工 2255.83 2255.83 元/噸 0.00% +17.95%
      氯化鉀 化工 2300.00 2300.00 元/噸 0.00% +19.54%
      硝酸 化工 1525.00 1525.00 元/噸 0.00% +8.38%
      環己酮 化工 12000.00 12000.00 元/噸 0.00% +31.87%
      環氧氯丙烷 化工 15550.00 15550.00 元/噸 0.00% +90.02%
      粗苯 化工 4932.00 4932.00 元/噸 0.00% +3.86%
      黃磷 化工 14533.33 14533.33 元/噸 0.00% -2.98%
      溴素 化工 28571.43 28571.43 元/噸 0.00% +12.41%
      焦亞硫酸鈉 化工 2070.00 2070.00 元/噸 0.00% +5.37%
      碳酸鋰 化工 97666.67 97666.67 元/噸 0.00% -23.70%
      異丙醇 化工 6800.00 6800.00 元/噸 0.00% -4.36%
      1,4-丁二醇 化工 11685.71 11685.71 元/噸 0.00% +4.34%
      氯化銨 化工 608.00 608.00 元/噸 0.00% +19.61%
      碳酸鉀 化工 6858.33 6858.33 元/噸 0.00% +21.13%
      硫酸鉀 化工 2891.67 2891.67 元/噸 0.00% +6.70%
      硝酸鉀 化工 4516.67 4516.67 元/噸 0.00% +5.86%
      硝酸銨 化工 1986.00 1986.00 元/噸 0.00% +15.47%
      加氫苯 化工 6400.00 6400.00 元/噸 0.00% +9.12%
      輕質純堿 化工 1882.86 1880.00 元/噸 -0.15% +14.04%
      螢石 化工 2685.00 2680.00 元/噸 -0.19% +21.51%
      燒堿 化工 1001.11 997.78 元/噸 -0.33% -1.12%
      氫氟酸 化工 11233.33 11175.00 元/噸 -0.52% +19.63%
      重質純堿 化工 2000.00 1987.50 元/噸 -0.62% +14.39%
      雙氧水 化工 1067.50 1058.75 元/噸 -0.82% +34.02%
      丙烯酸 化工 8700.00 8616.67 元/噸 -0.96% +10.00%
      DMF 化工 5233.33 5166.67 元/噸 -1.27% +11.83%
      氟化鋁(干法) 化工 10585.71 10442.86 元/噸 -1.35% +28.45%

      • 關鍵字:

      1.中億財經網(http://www.bjxghh.com/)遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;

      2.中億財經網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:中億財經網",不尊重原創的行為或將追究責任;

      3.作者投稿可能會經中億財經網編輯修改或補充。

      【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。


      熱文榜單

      • 期市收評:午后商品期貨普跌 黑色系下挫焦煤領跌大跌近3%
      • 銀行理財業務平穩發展 托管產品經理月薪過萬
      • 加拿大央行繼續加息幾無懸念 加息最佳時間才是關鍵
      • 8.10今日股市漲停板分析:市場繼續呈現震蕩調整 地產板塊全線活躍
      • 8月10日今日最新臺幣兌換人民幣匯率牌價(數據)
      • 8.10明日最具備投資機會個股一覽
      • 8.10今日資金搶入強勢股一覽附強勢股操作
      • 8.10今日最新甲醇價格行情走勢 鄭醇上行發力重心小幅回落
      • 8月10日今日玉米價格走勢分析:玉米主力后市下行空間有限
      • 8月10日今日最新英鎊兌換人民幣匯率牌價(數據)

      '); })();
      友情鏈接
      欧美任你躁免费精品一区| 水蜜桃亚洲一二三四在线| 哆啦a梦エロ本| 精品无码人妻一区二区三区| 国产69久久精品成人看| 精品亚洲视频在线| 午夜剧场1000| 福利视频999| 偷自拍亚洲视频在线观看99| 毛片在线免费观看网站| 亚洲欧美自拍另类图片色| 狠狠干视频网站| 人妻少妇一区二区三区| 欧美日韩精品一区二区三区不卡| 亚洲欧美中文字幕| 日韩综合第一页| 九九精品国产99精品| 无翼乌全彩本子lovelive摄影| 久久久久久a亚洲欧洲AV冫| 帅哥我要补个胎小说| 一级做a爱视频| 国模吧一区二区| 91国内揄拍国内精品对白| 国产特级毛片aaaaaa高清| 蜜桃麻豆WWW久久囤产精品| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 青娱乐在线免费观看视频| 国产一级做a爰片久久毛片男| 精品一区二区三区无码免费视频| 免费乱码中文字幕网站| 欧美日韩亚洲人人夜夜澡| 亚洲制服丝袜在线播放| 桃子视频观看免费完整| 久久综合国产乱子伦精品免费| 我被三个老头同时玩| 一级毛片aaaaaa免费看| 国产香蕉免费精品视频| 黄色香蕉视频网站| 国产亚洲自拍一区| 男女乱婬真视频| 亚洲欧美韩国日产综合在线|