
化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:辛醇價(jià)格漲幅最大(8月13日) 化工漲跌榜
中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)8月13日訊,據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè),2018年8月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共20種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的2.8%;漲幅前3的商品分別為辛醇(9.20%)、苯酐(華東)(8.53%)、環(huán)己酮(4.17%)。
環(huán)比下降的商品共有9種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為聚合MDI(-3.20%)、多晶硅(-2.22%)、磷酸一銨(-1.64%)。
本日均漲跌幅為0.43%。
商品 | 行業(yè) | 8月9日價(jià)格 | 8月10日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
辛醇 | 化工 | 8590.00 | 9380.00 | 元/噸 | +9.20% | +9.52% |
苯酐(華東) | 化工 | 7037.50 | 7637.50 | 元/噸 | +8.53% | +15.04% |
環(huán)己酮 | 化工 | 12000.00 | 12500.00 | 元/噸 | +4.17% | +37.97% |
異丙醇 | 化工 | 7387.50 | 7618.75 | 元/噸 | +3.13% | +8.99% |
純苯 | 化工 | 6780.00 | 6960.00 | 元/噸 | +2.65% | +14.38% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 8225.00 | 8425.00 | 元/噸 | +2.43% | +14.63% |
乙醇 | 化工 | 5454.44 | 5583.33 | 元/噸 | +2.36% | +15.12% |
加氫苯 | 化工 | 6630.00 | 6750.00 | 元/噸 | +1.81% | +16.22% |
二氯甲烷 | 化工 | 4023.33 | 4091.67 | 元/噸 | +1.70% | +50.84% |
苯乙烯 | 化工 | 12087.50 | 12191.67 | 元/噸 | +0.86% | +29.59% |
丙烷 | 化工 | 5134.78 | 5168.11 | 元/噸 | +0.65% | +29.88% |
磷酸 | 化工 | 4441.67 | 4458.33 | 元/噸 | +0.38% | +1.33% |
甲苯 | 化工 | 6572.50 | 6592.50 | 元/噸 | +0.30% | +26.13% |
三氯甲烷 | 化工 | 3930.00 | 3940.00 | 元/噸 | +0.25% | +87.80% |
醋酐 | 化工 | 7193.75 | 7206.25 | 元/噸 | +0.17% | +47.71% |
DMF | 化工 | 5458.33 | 5466.67 | 元/噸 | +0.15% | +13.42% |
尿素 | 化工 | 1874.29 | 1877.14 | 元/噸 | +0.15% | +20.91% |
混二甲苯 | 化工 | 6661.82 | 6670.91 | 元/噸 | +0.14% | +26.09% |
苯酚 | 化工 | 10287.50 | 10300.00 | 元/噸 | +0.12% | +49.82% |
順酐(99.5%) | 化工 | 8854.17 | 8858.33 | 元/噸 | +0.05% | -1.89% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 化工 | 17611.11 | 17611.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.94% |
環(huán)氧乙烷 | 化工 | 10286.36 | 10286.36 | 元/噸 | 0.00% | +11.86% |
醋酸 | 化工 | 4442.86 | 4442.86 | 元/噸 | 0.00% | +52.02% |
丙烯(華東) | 化工 | 9511.11 | 9511.11 | 元/噸 | 0.00% | +25.37% |
丙酮 | 化工 | 5485.71 | 5485.71 | 元/噸 | 0.00% | -5.24% |
環(huán)氧丙烷 | 化工 | 11983.33 | 11983.33 | 元/噸 | 0.00% | +11.13% |
丁二烯 | 化工 | 12940.00 | 12940.00 | 元/噸 | 0.00% | +55.14% |
OX | 化工 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | +26.99% |
PX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.76% |
炭黑 | 化工 | 7837.50 | 7837.50 | 元/噸 | 0.00% | +23.51% |
甲醛(37%) | 化工 | 1488.89 | 1488.89 | 元/噸 | 0.00% | +22.54% |
硫磺(顆粒) | 化工 | 1106.67 | 1106.67 | 元/噸 | 0.00% | +28.68% |
電石 | 化工 | 2916.67 | 2916.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.48% |
乙二醇 | 化工 | 7595.56 | 7595.56 | 元/噸 | 0.00% | +2.05% |
硫酸 | 化工 | 445.00 | 445.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.92% |
磷酸二銨 | 化工 | 2606.43 | 2606.43 | 元/噸 | 0.00% | +5.95% |
燒堿 | 化工 | 995.56 | 995.56 | 元/噸 | 0.00% | -1.53% |
液氨 | 化工 | 3227.50 | 3227.50 | 元/噸 | 0.00% | +20.74% |
輕質(zhì)純堿 | 化工 | 1842.86 | 1842.86 | 元/噸 | 0.00% | +11.40% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 1895.00 | 1895.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.54% |
冰晶石 | 化工 | 6571.43 | 6571.43 | 元/噸 | 0.00% | +1.49% |
TDI | 化工 | 32100.00 | 32100.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.98% |
DOP(華東) | 化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.95% |
鹽酸 | 化工 | 125.00 | 125.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.35% |
氫氟酸 | 化工 | 10866.67 | 10866.67 | 元/噸 | 0.00% | +34.31% |
苯胺 | 化工 | 9037.50 | 9037.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.64% |
己二酸 | 化工 | 9816.67 | 9816.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.28% |
磷礦石 | 化工 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.67% |
氯化鉀 | 化工 | 2233.33 | 2233.33 | 元/噸 | 0.00% | +17.61% |
硝酸 | 化工 | 1591.67 | 1591.67 | 元/噸 | 0.00% | +16.67% |
環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 15550.00 | 15550.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.17% |
粗苯 | 化工 | 5070.00 | 5070.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.09% |
氟化鋁(干法) | 化工 | 10433.33 | 10433.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.93% |
黃磷 | 化工 | 14433.33 | 14433.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.13% |
丙烯酸 | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.88% |
活性炭 | 化工 | 12125.00 | 12125.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.58% |
焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2035.00 | 2035.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.20% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 11614.29 | 11614.29 | 元/噸 | 0.00% | +3.70% |
氯化銨 | 化工 | 620.00 | 620.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.97% |
碳酸鉀 | 化工 | 6816.67 | 6816.67 | 元/噸 | 0.00% | +20.18% |
硫酸鉀 | 化工 | 2921.43 | 2921.43 | 元/噸 | 0.00% | +9.05% |
硝酸鉀 | 化工 | 4500.00 | 4500.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.47% |
硝酸銨 | 化工 | 2016.00 | 2016.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.21% |
溴素 | 化工 | 28607.14 | 28593.75 | 元/噸 | -0.05% | +9.10% |
乙烯 | 化工 | 1104.80 | 1104.20 | 美元/噸 | -0.05% | +11.58% |
己內(nèi)酰胺 | 化工 | 16630.00 | 16620.00 | 元/噸 | -0.06% | +10.13% |
螢石 | 化工 | 2670.00 | 2665.00 | 元/噸 | -0.19% | +29.06% |
碳酸鋰 | 化工 | 93500.00 | 93166.67 | 元/噸 | -0.36% | -27.33% |
雙氧水 | 化工 | 1128.75 | 1122.50 | 元/噸 | -0.55% | +39.01% |
磷酸一銨 | 化工 | 2264.17 | 2227.00 | 元/噸 | -1.64% | +19.57% |
多晶硅 | 化工 | 90000.00 | 88000.00 | 元/噸 | -2.22% | -30.71% |
聚合MDI | 化工 | 20283.33 | 19633.33 | 元/噸 | -3.20% | -21.29% |
- 關(guān)鍵字:
1.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)(http://www.bjxghh.com/)遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;
2.中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來源:中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)",不尊重原創(chuàng)的行為或?qū)⒆肪控?zé)任;
3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)中億財(cái)經(jīng)網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
- 水井坊:共2.47億股股份接受要約收購 明日復(fù)牌
- 證監(jiān)會(huì):金融資產(chǎn)類交易場(chǎng)所清理整頓工作取得一定成效
- 成嘉潤(rùn):8.13黃金及原油短周期走勢(shì)分析
- 海亮股份發(fā)布半年報(bào) 凈利同比增長(zhǎng)36.80%
- 兩部委:嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能 水泥玻璃產(chǎn)業(yè)或?qū)⑹艿接绊?
- 工業(yè)富聯(lián)上市后首份半年報(bào):上半年凈利54.44億 同比增2%
- 倫敦證券交易所:英國(guó)雇主認(rèn)為填補(bǔ)空缺很困難
- 蕭璟鑫:歐元大跌美元?jiǎng)?chuàng)新高,黃金依托千二看反彈
- 倫敦證券交易所:艾利里斯繼續(xù)探索獲得蒙多礦產(chǎn)的各種選擇
- 倫敦證券交易所:預(yù)計(jì)7月份意大利的通貨膨脹加速
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:辛醇價(jià)格漲幅最大(8月13日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:苯酚價(jià)格漲幅最大(8月9日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:DMF價(jià)格漲幅最大(8月8日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:TDI價(jià)格漲幅最大(8月7日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:OX價(jià)格漲幅最大(8月6日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:異丙醇價(jià)格漲幅最大(8月3日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:OX價(jià)格漲幅最大(8月2日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:硫酸價(jià)格漲幅最大(8月1日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:PX價(jià)格漲幅最大(7月31日)
- 化工大宗商品價(jià)格漲跌榜:鹽酸價(jià)格漲幅最大(7月30日)